General Ledger Setup – Lawson IF tables and programs
General Ledger Setup (IF) in Lawson S3 v10 MSP6 has 117 tables, 230 online screens and 72 batch programs.
Tables (117)
| Table | Prefix | Description | Primary key | Fields |
|---|---|---|---|---|
| ACTSTRUC | ATD | Account Structure | USER-DIM-NAME | 9 |
| ADDRDATA | GDD | Address Code | ADDR-CODE | 14 |
| AUMXCONV | AUC | Acct Unit Attribute Conversion | RUN-GROUP, OLD-COMPANY, MATRIX-CAT, EFFECTIVE-DATE | 5 |
| AUMXVALDT | AVD | This file is used to store the effective date values for attribute unit attributes. | OBJ-ID, MATRIX-CAT, EFFECTIVE-DATE | 5 |
| AUMXVALUAU | AVA | AU Attribute Value Audit | OBJ-ID, MATRIX-CAT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 14 |
| AUMXVALUE | AMV | Acct Unit Attribute Value | OBJ-ID, MATRIX-CAT | 3 |
| AUMXVLDTAU | UDU | AU Attribute Value Edate Audit | OBJ-ID, MATRIX-CAT, EFFECTIVE-DATE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 15 |
| CUACCT | CUA | Currency Gain and Loss Account | COMPANY, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, SYSTEM | 17 |
| CUACCTAU | CAA | CU Account Audit | COMPANY, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, SYSTEM, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 14 |
| CUCODES | CUC | Currency Codes | CURRENCY-CODE | 6 |
| CUCODESAU | CCA | Currency Codes Audit | CURRENCY-CODE, ACTION, DATE, TIME, PROGRAM, UNIQUE-I-D | 11 |
| CUCONV | CCN | Currency Exhange Rate | CURRENCY-TABLE, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, SYSTEM, EFFECT-DATE | 6 |
| CUCONVAU | CNU | Currency Exchange Rate Audit | CURRENCY-TABLE, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, SYSTEM, EFFECT-DATE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 16 |
| CUCONVBOD | YBO | No description in the Lawson data dictionary | CURRENCY-TABLE, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, SYSTEM, EFFECT-DATE | 11 |
| CUCONVREL | CUR | Curr Exchange Rate Interface | CURRENCY-TABLE, SEQ-NUMBER | 7 |
| CURELAT | CRL | Currency Relationships | CURRENCY-TABLE, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE | 12 |
| CURELATAU | CRA | Currency Relation Audit | CURRENCY-TABLE, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 13 |
| CURELATREL | CRI | Currency Relation Interface | CURRENCY-TABLE, SEQ-NUMBER | 9 |
| CUTABLE | CTB | Currency Table | CURRENCY-TABLE | 5 |
| CUTABLEAU | CTU | Currency Table Audit | CURRENCY-TABLE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 11 |
| CUTRANSBOD | YBN | No description in the Lawson data dictionary | CURRENCY-TABLE, FR-CURR-CODE, TP-CURR-CODE, FISCAL-YEAR, COMPANY, BUDGET-NBR, TRANSL-CODE, ACCT-PERIOD | 14 |
| CUTRANSL | CTR | Currency Translation | CURRENCY-TABLE, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, FISCAL-YEAR, COMPANY, BUDGET-NBR, TRANSL-CODE | 9 |
| CUTRATEREL | CUL | Currency Rate Interface | CURRENCY-TABLE, SEQ-NUMBER, COMPANY | 10 |
| CUTRNSLAU | CLA | Currency Translation Audit | CURRENCY-TABLE, COMPANY, FR-CURR-CODE, TO-CURR-CODE, FISCAL-YEAR, BUDGET-NBR, TRANSL-CODE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 17 |
| FBFACTOR | FBF | Budget Global Factors | FACTOR | 5 |
| FDDETAIL | FDD | Budget Detail | USER-DIM-NAME, MBR-TYPE, MBR-NAME | 5 |
| GLACCMXVAL | GAC | GL Account Attribute Value | OBJ-ID, MATRIX-CAT | 3 |
| GLACCTREL | GAR | GL Account Relationships | OLD-ACCT-NBR | 4 |
| GLACCTVLD | VLD | GL Account Validation | RECORD-TYPE, CHART-NAME, SUMRY-ACCT-ID, ACCOUNT, SUB-ACCOUNT, COMPANY, ACCT-UNIT, SYSTEM | 8 |
| GLACMXVLAU | GAA | GL Acct Attribute Value Audit | OBJ-ID, MATRIX-CAT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 16 |
| GLADDRESS | GAD | General Ledger Company Address | COMPANY, ACCT-UNIT | 16 |
| GLCGCPY | GCC | Company Group Company | COMPANY, COMPANY-GROUP | 3 |
| GLCHART | GCH | General Ledger Chart | CHART-NAME | 27 |
| GLCHARTDTL | GDT | General Ledger Chart Detail | CHART-NAME, SUMRY-ACCT-ID, ACCOUNT, SUB-ACCOUNT | 35 |
| GLCHARTSUM | GCS | General Ledger Chart Summary | CHART-NAME, CHART-SECTION, SEQ-NUMBER | 32 |
| GLCHTDTLAU | GDA | Chart Detail Audit | CHART-NAME, ACCOUNT, SUB-ACCOUNT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 13 |
| GLCODES | GCD | General Ledger Codes | RECORD-TYPE, FOLDER-NAME, PROCESS-GROUP, SYSTEM, COMPANY | 20 |
| GLCOMPREL | GCR | GL Organization Relationships | OLD-COMPANY | 4 |
| GLCPYGRP | GCG | General Ledger Company Group | COMPANY-GROUP | 4 |
| GLELMLIST | ELM | General Ledger Element List | SOURCE-CODE, FIELD-NAME | 6 |
| GLESACCT | ESA | General Ledger Error Suspense | CHART-NAME, SYSTEM | 4 |
| GLHOLDCODE | GLH | General Ledger Hold Code | HOLD-CODE | 2 |
| GLIACALDIM | IGC | Financial Analyzer Calendar Di | CAL-DIMENSION | 7 |
| GLIADIM | GID | Financial Analyzer Dimensions | DATA-MART-NAME | 13 |
| GLIAMBR | GIM | Financial Analyzer Members | MBR-DIMENSION, MBR-TYPE, SEQUENCE, BUDGET-NBR, MBR-NAME | 16 |
| GLIAMXDIM | GLI | Fin Analyzer Attribute Dim | DIMENSION-NAME, MX-DIM-TYPE, MATRIX-CAT, LEVEL-NBR | 5 |
| GLIASACDIM | IGA | Fin Analyzer Subaccount Dim | SAC-DIMENSION | 11 |
| GLIATCDIM | ICW | No description in the Lawson data dictionary | TC-DIMENSION | 4 |
| GLIATCMBR | ICX | No description in the Lawson data dictionary | TC-DIMENSION, CURRENCY-CODE | 3 |
| GLIATYPDIM | IGT | Financial Analyzer Type Dim | TYP-DIMENSION | 26 |
| GLICHART | GCI | General Ledger Interface Chart | CHART-NAME, SEQ-NUMBER | 27 |
| GLINAMES | GNI | General Ledger Interface Names | COMPANY, ACCT-UNIT | 14 |
| GLINTCO | GIC | General Ledger Intercompany | RECORD-TYPE, COMPANY-A, COMPANY-B, ZONE-A, ZONE-B, SYSTEM | 18 |
| GLJELOG | GJL | Journal Entry Log | COMPANY, FISCAL-YEAR, ACCT-PERIOD, SYSTEM, JE-TYPE, CONTROL-GROUP, JE-SEQUENCE, LINE-NBR, LOG-SEQ-NBR | 22 |
| GLMASTER | GLM | General Ledger Account Master | COMPANY, ACCOUNT, SUB-ACCOUNT, VAR-LEVELS, ACCT-UNIT | 41 |
| GLMASTERAU | GLK | Account Master Audit | COMPANY, ACCT-UNIT, ACCOUNT, SUB-ACCOUNT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 15 |
| GLMONITOR | GMN | GL Monitor | PROGRAM, RUN-GROUP, COMPANY, PROGRAM-KEY | 9 |
| GLNAMES | GLN | General Ledger Names | COMPANY, ACCT-UNIT | 28 |
| GLNAMESAU | GNA | General Ledger Names Audit | COMPANY, ACCT-UNIT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 12 |
| GLREMOTETX | GTX | GL Remote Transfer | MACHINE-CODE, OBJ-ID | 53 |
| GLSCCAT | GSC | GL Source Code Category | SOURCE-CODE, SEQ-NBR | 9 |
| GLSRCCODE | GSR | General Ledger Source Code | SOURCE-CODE | 15 |
| GLSUBACVLD | GSV | GL Subaccount Restrictions | SUB-ACCT-TMPLT, SUB-ACCOUNT, SYSTEM | 3 |
| GLSYSJE | GSJ | GL Company Journal Entry | COMPANY, SYSTEM, FISCAL-YEAR, ACCT-PERIOD | 6 |
| GLSYSTEM | GLS | General Ledger Company | COMPANY | 69 |
| GLSYSTEMAU | GSU | GL Company Audit | COMPANY, DATE, TIME, ACTION, UNIQUE-I-D | 11 |
| GTMXVALUAU | GVA | JE Attribute Value Audit | OBJ-ID, MATRIX-CAT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 18 |
| GTMXVALUE | GMV | Attribute Template Value | OBJ-ID, MATRIX-CAT | 3 |
| IFBCIQUEUE | BCI | No description in the Lawson data dictionary | DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 9 |
| IFDICT | IFD | No description in the Lawson data dictionary | DB-FILE, FLD-NBR | 4 |
| IFMONITOR | IMN | No description in the Lawson data dictionary | REQUEST-ID, PROGRAM-KEY | 9 |
| JBKACCT | JAC | Journal Book Account | COMPANY, JRNL-BOOK-NBR, TH-ACCOUNT, TH-SUB-ACCT | 6 |
| JBKOPCODE | JBO | Journal Book Operator Code | COMPANY, JRNL-BOOK-NBR, OPERATOR | 3 |
| JBKSYSCODE | JSC | Journal Book System | COMPANY, JRNL-BOOK-NBR, SYSTEM | 3 |
| JBOOKHDR | JBK | Journal Book Header | COMPANY, JRNL-BOOK-NBR | 11 |
| LANGPREF | DUG | Language Definition | LANGUAGE-CODE | 19 |
| MXCATDEF | MXC | Attribute Definition | MATRIX-CAT | 6 |
| MXCATDEFAU | MCU | Attribute Definition Audit | MATRIX-CAT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 11 |
| MXELEMENT | MXE | Attribute Element | ELEMENT-NAME | 6 |
| MXELEMNTAU | MEA | Attribute Element Audit | ELEMENT-NAME, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 11 |
| MXLISTDTL | MLD | Attribute List Detail | OBJ-TYPE, MATRIX-LIST, OR-GROUP, MATRIX-CAT, SEQ-NUMBER | 7 |
| MXLISTHDR | MLH | Attribute List Header | OBJ-TYPE, MATRIX-LIST | 30 |
| MXLISTMBR | MLM | Attribute List | OBJ-TYPE, MATRIX-LIST, SEQ-NUMBER | 4 |
| MXLSTDTLAU | LDA | Attribute List Detail Audit | OBJ-TYPE, MATRIX-LIST, OR-GROUP, MATRIX-CAT, SEQ-NUMBER, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 15 |
| MXLSTHDRAU | LHA | Attribute List Header Audit | OBJ-TYPE, MATRIX-LIST, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 12 |
| MXOBJCAT | MOC | Attribute Object | OBJ-TYPE, MATRIX-CAT | 11 |
| MXOBJCATAU | MOA | Attribute Object Audit | OBJ-TYPE, MATRIX-CAT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 12 |
| MXTMPDTLAU | TDA | Attribute Template Dtl Audit | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME, MATRIX-CAT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 13 |
| MXTMPHDRAU | THA | Attribute Template Hdr Audit | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 12 |
| MXTMPLDTL | MTD | Attribute Template Detail | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME, MATRIX-CAT | 4 |
| MXTMPLEFDT | MTE | Attr Template Effective Date | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME, MATRIX-CAT, EFFECTIVE-DATE | 5 |
| MXTMPLHDR | MTH | Attribute Template Header | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME | 4 |
| MXTMPLHEDT | MTI | Attr Template Header Detail | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME | 4 |
| MXTPEFDTAU | TEU | Attr Template EDate Dtl Audit | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME, MATRIX-CAT, EFFECTIVE-DATE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 14 |
| MXTPHEDTAU | TIA | Attr Template EDate Hdr Audit | OBJ-TYPE, TEMPLATE-NAME, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 12 |
| MXVALIDATE | MVL | Attribute Validation | MATRIX-CAT, TH-MX-VAL | 4 |
| MXVALIDAU | MVU | Attribute Validation Audit | MATRIX-CAT, TH-MX-VAL, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 12 |
| MXVALREL | MVR | Attribute Value Interface | RUN-GROUP, SEQ-NUMBER | 6 |
| MXVEWDTLAU | VDA | Attribute View Detail Audit | OBJ-TYPE, MATRIX-VIEW, SEQ-NUMBER, OBJ-ID, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 14 |
| MXVEWHDRAU | VHA | Attribute View Header Audit | OBJ-TYPE, MATRIX-VIEW, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 12 |
| MXVIEWDTL | MVD | Attribute View Detail | OBJ-TYPE, MATRIX-VIEW, SEQ-NUMBER, OBJ-ID | 16 |
| MXVIEWHDR | MVH | Attribute View Header | OBJ-TYPE, MATRIX-VIEW | 6 |
| OBJID | OBI | Object ID | OBJ-TYPE | 9 |
| ORGSTRUC | ORG | Organization Structure | USER-DIM-NAME | 10 |
| RJBRIDGE | RJB | Recurring Journal Bridge | OBJ-TYPE, OBJ-ID | 32 |
| RJMXVALUAU | RVA | Recurring JE Attr Value Audit | COMPANY, REC-GROUP, JE-TYPE, LINE-NBR, MATRIX-CAT, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | 15 |
| RJMXVALUE | RMV | Recurring Journal Matrix Value | COMPANY, REC-GROUP, JE-TYPE, LINE-NBR, MATRIX-CAT | 6 |
| RJSCHEDULE | RJS | Recurring Journal Schedule | OBJ-TYPE, OBJ-ID, FISCAL-YEAR, ACCT-PERIOD | 8 |
| SCNSTRUC | SCN | No description in the Lawson data dictionary | SCN-DIMENSION | 7 |
| SCNSTRUCX | SCX | No description in the Lawson data dictionary | SCN-DIMENSION, MBR-TYPE, SEQUENCE, BUDGET-NBR, MBR-NAME | 13 |
| SUBCKPOINT | SCK | Subledger Check Point | JOBUSER, JOBNAME, STEPNBR, OBJ-ID | 5 |
| SYSTEMCODE | SYS | System Code | SYSTEM | 22 |
| TRCODES | TRC | Translation Codes | TRANSL-CODE | 3 |
| ULPOST | ULP | This file is used to store the last posting date and time. | COMPANY | 3 |
| ZGLXMONTHX | MEX | No description in the Lawson data dictionary | FISCAL-YEAR, ACCT-PERIOD, ASSIGNED-GL, ACCT-UNIT, ACCOUNT, SUB-ACCOUNT, SYSTEM, ITEM, ORIG-PROGRAM, MASTER-KEY | 34 |
| ZIFXREF | XRF | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, CODE-1, CODE-2, VALUE-NUM-1, VALUE-ALPHA-1 | 52 |
| ZINTERFACE | ZIN | No description in the Lawson data dictionary | NAME | 5 |
Online screens (230)
| Screen | Description | Updates | References |
|---|---|---|---|
| CU00.1 | Currency Table | 11 | 52 |
| CU01.1 | Currency Code | 11 | 62 |
| CU01.2 | Currency Codes | 11 | 62 |
| CU02.1 | Currency Relationship | 11 | 62 |
| CU02.2 | Relationship Summary | 11 | 62 |
| CU03.1 | Currency Gain Loss Accounts | 14 | 63 |
| CU05.1 | Translation Code | 1 | 1 |
| CU05.2 | Translation Codes | 1 | 1 |
| CU10.1 | Exchange Rates | 11 | 62 |
| CU10.2 | Daily Rate Entry | 11 | 62 |
| CU20.1 | Currency Table Translation Rates | 11 | 62 |
| CU20.2 | Currency Table Period Rate Entry | 11 | 51 |
| CU20.3 | Company Translation Rates | 11 | 62 |
| CU20.4 | Company Period Rate Entry | 1 | 4 |
| CU60.1 | Currency Rate Interface Maintenance | 1 | 3 |
| CU61.1 | Maintain Translation Rates | 1 | 4 |
| CU61.2 | Maintain Company Translation Rates | 2 | 7 |
| CU62.1 | Currency Relations Interface Maintenance | 1 | 2 |
| CU91.1 | Currency Gain and Loss Account Audit | 0 | 3 |
| CU91.2 | Currency Code Audit | 0 | 2 |
| CU91.3 | Currency Exchange Rate Audit | 0 | 3 |
| CU91.4 | Currency Relationship Audit | 0 | 2 |
| CU91.5 | Currency Table Audit | 0 | 2 |
| CU91.6 | Currency Translation Audit | 0 | 2 |
| EX02.1 | XM Interface System Defaults | 1 | 1 |
| EX10.1 | XM Interface Expense Header | 1 | 0 |
| EX11.1 | XM Interface Expense Detail | 1 | 0 |
| EX12.1 | XM Interface System Configuration | 2 | 14 |
| EX12.3 | XM Credit Card Vendor | 1 | 2 |
| EX13.1 | XM Interface Expense Type | 1 | 4 |
| EX14.1 | XM Interface User Maintain | 2 | 12 |
| EX14.2 | XM Interface User Add and Maintain | 3 | 11 |
| EX15.1 | XM Interface Payment Request Type | 1 | 2 |
| EX20.1 | Interface Expense Header | 1 | 0 |
| EX20.2 | Interface Expense Detail | 1 | 0 |
| EXI2.1 | Invoke for PRTRDPD | 40 | 79 |
| EXI3.1 | Invoke for PRTRDPD | 1 | 8 |
| EXI4.1 | Invoke for PRPRBPD | 40 | 79 |
| EXLD.1 | Load XM Users | 2 | 4 |
| EXXM.1 | Create Expense Interface | 5 | 6 |
| FB00.1 | Global Factors | 1 | 0 |
| GL00.1 | Chart of Accounts | 3 | 26 |
| GL00.2 | Define Chart | 14 | 62 |
| GL00.3 | Detail Accounts | 12 | 70 |
| GL00.4 | Account Information | 0 | 1 |
| GL00.5 | Summary Account Options | 0 | 1 |
| GL00.6 | Move Detail Account | 11 | 62 |
| GL00.7 | System Accounts | 12 | 62 |
| GL00.8 | Rename Summary Account | 1 | 19 |
| GL00.9 | Chart Copy | 14 | 60 |
| GL01.1 | System Control | 3 | 9 |
| GL01.2 | System Control | 3 | 8 |
| GL01.4 | System Codes | 1 | 1 |
| GL02.1 | Detail Subaccount Definition | 11 | 67 |
| GL02.2 | Multiple Detail Subaccount Definition | 11 | 67 |
| GL02.3 | Template Subaccount Definition | 12 | 69 |
| GL02.4 | Account Information | 0 | 1 |
| GL02.6 | Move Detail Account | 11 | 62 |
| GL03.1 | Preview Chart of Accounts | 0 | 1 |
| GL03.2 | Move Summary Account | 1 | 19 |
| GL03.3 | Error Suspense by System | 2 | 1 |
| GL03.4 | Summary Account System Restriction | 2 | 20 |
| GL03.5 | Detail Account System Restriction | 2 | 2 |
| GL03.6 | Posting Account System Restriction | 13 | 54 |
| GL05.1 | Source Code | 4 | 1 |
| GL05.2 | Source Codes | 4 | 1 |
| GL05.3 | Attribute Origin | 2 | 2 |
| GL08.1 | Organization Relationship | 2 | 5 |
| GL08.2 | Organization Relationships | 2 | 5 |
| GL09.1 | Account Relationship | 1 | 0 |
| GL09.2 | Account Relationships | 1 | 0 |
| GL10.1 | Company | 18 | 65 |
| GL10.2 | Backposting Control | 12 | 53 |
| GL11.1 | Company Group | 2 | 2 |
| GL11.2 | Define Company Group | 2 | 1 |
| GL12.1 | Journal Hold Code | 1 | 2 |
| GL12.2 | Journal Hold Codes | 1 | 2 |
| GL13.1 | Subaccount Template | 3 | 5 |
| GL13.2 | Define Subaccount Template | 3 | 2 |
| GL13.4 | Template Subaccount System Restriction | 2 | 2 |
| GL14.1 | Accounting Unit Template Definition | 23 | 21 |
| GL14.2 | Posting Accounts | 2 | 7 |
| GL14.4 | Mass Add Accounts | 2 | 3 |
| GL14.5 | Values By Attribute | 20 | 18 |
| GL14.6 | Define Accounting Unit Template | 5 | 4 |
| GL14.7 | Attributes | 19 | 19 |
| GL14.8 | Copy Accounting Unit Template | 24 | 25 |
| GL14.9 | Preview Accounting Unit Structure | 0 | 2 |
| GL15.1 | GLMONITOR Maintenance | 1 | 0 |
| GL16.1 | Summary Account Attributes | 20 | 19 |
| GL16.2 | Detail Account Attributes | 20 | 21 |
| GL16.3 | Summary Account Values by attribute | 20 | 18 |
| GL16.4 | Detail Account Values by Attributes | 20 | 25 |
| GL19.1 | Language Code Maintenance | 1 | 0 |
| GL20.1 | Accounting Units - Accounts | 17 | 69 |
| GL20.2 | Posting Accounts | 15 | 73 |
| GL20.4 | Mass Add Accounts | 14 | 65 |
| GL20.5 | Values By Attribute | 2 | 5 |
| GL20.6 | System Accounting Units | 2 | 4 |
| GL20.7 | Attributes | 22 | 22 |
| GL20.8 | Attribute Value Effective Date | 21 | 23 |
| GL20.9 | Values By Attribute Effective Date | 20 | 18 |
| GL21.1 | Accounting Unit List | 0 | 3 |
| GL21.2 | Manual Accounting Unit List | 3 | 1 |
| GL21.3 | Accounting Unit View Preview | 0 | 1 |
| GL22.1 | Query Account List Members | 0 | 4 |
| GL22.2 | Manual Account List | 3 | 3 |
| GL22.3 | Query View Structure | 0 | 1 |
| GL23.1 | Template Accounting Unit Maintenance | 2 | 6 |
| GL23.3 | Mass Add Accounting Unit Information | 2 | 1 |
| GL24.1 | Reorganize Level Address Maintenance | 1 | 2 |
| GL25.1 | Intercompany Relationships | 3 | 5 |
| GL38.1 | Recurring Journal Interface | 0 | 3 |
| GL38.2 | Recurring Journal Schedule | 3 | 5 |
| GL42.1 | Journal Entry Log | 1 | 5 |
| GL60.1 | Chart Interface Maintenance | 1 | 7 |
| GL61.1 | Accounting Unit Interface Maintenance | 2 | 5 |
| GL62.1 | Accounting Unit Attribute Interface Maintenance | 2 | 13 |
| GL63.1 | Gaming Account Unit Interface Maintenance Level 1 | 2 | 4 |
| GL63.2 | Gaming Account Unit Interface Maintenance Level 2 | 2 | 4 |
| GL63.3 | Gaming Account Unit Interface Maintenance Preview | 1 | 5 |
| GL91.1 | Detail Account Audit | 0 | 2 |
| GL91.2 | Company Audit | 0 | 2 |
| GL91.3 | Accounting Unit Audit | 0 | 2 |
| GL91.7 | Posting Account Audit | 0 | 2 |
| GLAC.1 | Build GL Accounting Unit Matrix List | 2 | 7 |
| GLAV.1 | Build GL Accounting Unit View | 3 | 24 |
| GLBA.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 4 |
| GLBD.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 4 |
| GLBL.1 | Build GL Accounting Unit List | 2 | 8 |
| GLBP.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 4 |
| GLBT.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 3 |
| GLBY.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 4 |
| GLCV.1 | General Ledger Chart View Build | 3 | 23 |
| GLDE.1 | Olap Data Load | 0 | 2 |
| GLDM.1 | Financial Data Mart Setup | 1 | 7 |
| GLDM.2 | Amount Type Dimension Definition | 1 | 0 |
| GLDM.3 | Subaccount Dimension Definition | 2 | 4 |
| GLDM.4 | Period Dimension Definition | 2 | 0 |
| GLDM.7 | Year Dimension Definition | 2 | 0 |
| GLDM.8 | Year Variances | 1 | 1 |
| GLDM.9 | Subaccounts | 1 | 1 |
| GLDX.1 | Daily Financial Data Mart Setup | 1 | 6 |
| GLDX.2 | Year Dimension Definition | 2 | 0 |
| GLEX.1 | General Ledger Explorer | 0 | 1 |
| GLOP.1 | Olap Data Load | 3 | 28 |
| GLRV.1 | General Ledger Report | 1 | 18 |
| GLVW.1 | Build GL Accounting Unit View | 3 | 24 |
| IF00.1 | Address Codes | 1 | 1 |
| IF15.1 | IFMONITOR Maintenance | 1 | 0 |
| IF20.1 | Accounting Unit Smart Select | 0 | 2 |
| IF20.2 | Accounting Unit Smart Select | 0 | 2 |
| IF20.3 | Accounting Unit Smart Select | 0 | 2 |
| IF20.4 | Accounting Unit Smart Select | 0 | 2 |
| IF20.5 | Accounting Unit Smart Select | 0 | 2 |
| IF20.6 | Accounting Unit Smart Select | 0 | 2 |
| IF20.7 | Accounting Unit Smart Select | 0 | 2 |
| IFAC.1 | General Ledger Account Edit | 13 | 65 |
| IFAS.1 | Account Dimension Definition | 2 | 4 |
| IFAS.2 | Dimension Attributes | 1 | 3 |
| IFAU.1 | General Ledger Accounting Unit Edit | 0 | 1 |
| IFBA.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 14 |
| IFBC.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 5 |
| IFBD.1 | IF BOD Maintenance | 8 | 0 |
| IFBD.2 | IF BOD Inquiry | 0 | 16 |
| IFBO.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 16 |
| IFBS.1 | Olap Dimension Retrieval Format | 7 | 4 |
| IFCU.1 | Currency Calculation | 1 | 9 |
| IFEB.1 | GL and AC Budget Edit | 4 | 35 |
| IFEO.1 | Organization Dimension Edit | 0 | 7 |
| IFFC.1 | General Ledger Account Edit | 1 | 4 |
| IFGT.1 | GLTRANS Interface | 35 | 29 |
| IFIC.1 | General Ledger Inter Company Edit | 0 | 3 |
| IFIM.1 | Print Interface for ACAMN80PD | 3 | 0 |
| IFJR.1 | Interface JE Report | 0 | 3 |
| IFLR.1 | GLTRANSREL Speed Load from BCI | 1 | 0 |
| IFLU.1 | Matrix List Update | 1 | 1 |
| IFOB.1 | Assign Object ID | 1 | 0 |
| IFOS.1 | Organization Dimension Definition | 4 | 10 |
| IFOS.2 | Dimension Attributes | 0 | 4 |
| IFOS.3 | Attribute Levels | 2 | 7 |
| IFRS.1 | Subsystem Remote Site Edit | 0 | 1 |
| IFSC.1 | Source Code Category Retrieval | 0 | 3 |
| IFSE.1 | System Control Edit | 1 | 1 |
| IFSG.1 | Return Analysis Group | 0 | 2 |
| IFSS.1 | Scenario Dimension Definition | 1 | 1 |
| IFSS.2 | Budgets | 1 | 1 |
| IFSS.3 | Budget Variances | 1 | 1 |
| IFTC.1 | Transaction Currency Dimension Definition | 1 | 1 |
| IFTC.2 | Currency | 1 | 1 |
| IFUC.1 | Commitment Update GL and AC | 12 | 13 |
| JB00.1 | Journal Book | 5 | 2 |
| JB00.2 | Journal Book Systems | 1 | 3 |
| JB00.3 | Journal Book Operators | 1 | 2 |
| JB00.4 | Journal Book Accounts | 1 | 2 |
| MX00.1 | Attribute | 20 | 18 |
| MX00.2 | Element | 19 | 19 |
| MX00.3 | Associate Attribute to Objects | 19 | 21 |
| MX05.1 | Attribute Template | 19 | 19 |
| MX05.2 | Define Template | 20 | 19 |
| MX06.1 | Attribute Value Effective Date Template | 19 | 19 |
| MX06.2 | Define Attibute Value Effective Date Template | 20 | 19 |
| MX10.1 | List | 20 | 19 |
| MX10.2 | Define List | 21 | 19 |
| MX10.3 | List Copy | 3 | 0 |
| MX20.1 | View | 20 | 19 |
| MX20.2 | Define View | 20 | 19 |
| MX20.4 | Rename Summary Level | 19 | 18 |
| MX20.5 | View Copy | 21 | 17 |
| MX20.6 | Move Summary Level | 2 | 0 |
| MX60.1 | Attribute Valid Value Maintenance | 1 | 3 |
| MX91.1 | MX Element Audit Analysis | 0 | 2 |
| MX91.2 | MX Attribute Definition Audit | 0 | 2 |
| MX91.3 | MX Attribute Valid Values Audit | 0 | 2 |
| MX91.4 | MX Attribute Objects Audit | 0 | 2 |
| MX91.5 | MX Attribute List Definition Audit | 0 | 2 |
| MX91.6 | MX Attribute List Detail Audit | 0 | 2 |
| MX91.7 | MX Attribute Template Definition Audit | 0 | 2 |
| MX91.8 | MX Attribute Template Detail Audit | 0 | 2 |
| MX91.9 | MX Attribute Effective Date Template Definition | 0 | 2 |
| MX93.1 | Attribute Effective Date Template Detail Audit | 0 | 2 |
| MX93.2 | Attribute View Definition Audit | 0 | 2 |
| MX93.3 | Attribute View Detail Audit | 0 | 2 |
| MX93.4 | Accounting Unit Attribute Value Audit | 0 | 2 |
| MX93.5 | Accounting Unit Attribute Value Effective Date Aud | 0 | 2 |
| MX93.6 | Accounting Unit Attribute Template Audit | 0 | 2 |
| MX93.7 | Account Attribute Value Audit | 0 | 2 |
| MX93.8 | Journal Entry Attribute Value Audit | 0 | 2 |
