GLIATYPDIM – Financial Analyzer Type Dim
- System
- General Ledger Setup (IF)
- Prefix
IGT- Primary key
TYP-DIMENSION- Fields
- 26
- Updated by
- 1 program
- Referenced by
- 4 programs
GLIATYPDIM is the Financial Analyzer Type Dim table in Lawson General Ledger Setup (prefix IGT). It is indexed by TYP-DIMENSION (IGTSET1). It is updated by GLDM.2 and referenced by GLBT.1, GLDE.1, GLDX.1 and GLOP.1. The table has 26 fields, 1 index and 0 documented relations.
About GLIATYPDIM
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (26)
Column = COBOL field name without the IGT- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
IGT-TYP-DIMENSION PKTYP_DIMENSION | Alpha 50 (Lower Case) | The Organization Dimension Name field contains the user-defined name for the Organization dimension. This name can contain up to 30 characters of any kind. | GLDM.2 |
IGT-TYP-PREFIXTYP_PREFIX | Alpha 5 (Lower Case) | The Type Prefix field contains a unique prefix name that differentiates the members in the Type dimension with similar members in other dimensions. This prefix can contain up to five characters of any kind. | GLDM.2 |
IGT-TYP-ALIAS-OPTTYP_ALIAS_OPT | Alpha 1 | The Products Alias Option field contains the value that represents the alias name for the members of this dimension. Valid values are:
| GLDM.2 |
IGT-AMOUNTS-MBRAMOUNTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | The Member Name field contains the user-defined member name for the income statement member. This name can contain up to 30 characters of any kind. | GLDM.2 |
IGT-DB-AMOUNTS-MBRDB_AMOUNTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-CR-AMOUNTS-MBRCR_AMOUNTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-UNITS-MBRUNITS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | The Member Name field contains the user-defined member name for the income statement member. This name can contain up to 30 characters of any kind. | GLDM.2 |
IGT-DB-UNITS-MBRDB_UNITS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-CR-UNITS-MBRCR_UNITS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-MAINT-DATEMAINT_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | The date last changed. | GLDM.2 |
IGT-MAINT-TIMEMAINT_TIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | GLDM.2 |
IGT-TR-AMTS-MBRTR_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-TR-DB-AMTS-MBRTR_DB_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-TR-CR-AMTS-MBRTR_CR_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R1-AMTS-MBRR1_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R1-DB-AMTS-MBRR1_DB_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R1-CR-AMTS-MBRR1_CR_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R1-CURRENCYR1_CURRENCY | Alpha 5 | This field contains the company base currency code established in Company (GL10.1 ). | GLDM.2 |
IGT-R2-AMTS-MBRR2_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R2-DB-AMTS-MBRR2_DB_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R2-CR-AMTS-MBRR2_CR_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R2-CURRENCYR2_CURRENCY | Alpha 5 | This field contains the company base currency code established in Company (GL10.1 ). | GLDM.2 |
IGT-R3-AMTS-MBRR3_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R3-DB-AMTS-MBRR3_DB_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R3-CR-AMTS-MBRR3_CR_AMTS_MBR | Alpha 30 (Lower Case) | — | GLDM.2 |
IGT-R3-CURRENCYR3_CURRENCY | Alpha 5 | This field contains the company base currency code established in Company (GL10.1 ). | GLDM.2 |
Indexes (1)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
IGTSET1 | TYP-DIMENSION | Primary | GLBT.1, GLDE.1, GLDM.1, GLDM.2, GLDX.1, GLOP.1 |
Programs
Updated by (1)
- GLDM.2 Amount Type Dimension Definition