ZIFXREF – No description in the Lawson data dictionary
- System
- General Ledger Setup (IF)
- Prefix
XRF- Primary key
COMPANY,CODE-1,CODE-2,VALUE-NUM-1,VALUE-ALPHA-1- Fields
- 52
- Updated by
- 0 programs
- Referenced by
- 0 programs
ZIFXREF is a Lawson General Ledger Setup table (prefix XRF); no description in the lawson data dictionary. It is indexed by COMPANY, CODE-1, CODE-2, VALUE-NUM-1, VALUE-ALPHA-1 (XRFSET1). The table has 52 fields, 1 index and 0 documented relations.
About ZIFXREF
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (52)
Column = COBOL field name without the XRF- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored. PK = primary key (present in every index); SETn = leading/alternate key of that index.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
#XRF-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | — |
#XRF-CODE-1 PKCODE_1 | Alpha 10 | — | — |
#XRF-CODE-2 PKCODE_2 | Alpha 10 | — | — |
#XRF-VALUE-NUM-1 PKVALUE_NUM_1 | Numeric 9 | — | — |
#XRF-VALUE-ALPHA-1 PKVALUE_ALPHA_1 | Alpha 10 | — | — |
#XRF-DESCRIPTIONDESCRIPTION | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-DESCRIPTION2DESCRIPTION2 | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-X-ALPHA-01X_ALPHA_01 | Alpha 5 | — | — |
#XRF-X-ALPHA-02X_ALPHA_02 | Alpha 10 | — | — |
#XRF-X-ALPHA-03X_ALPHA_03 | Alpha 15 | — | — |
#XRF-X-ALPHA-04X_ALPHA_04 | Alpha 3 | — | — |
#XRF-X-ALPHA-05X_ALPHA_05 | Alpha 1 | — | — |
#XRF-X-NUMERIC-01X_NUMERIC_01 | Numeric 4 | — | — |
#XRF-X-NUMERIC-02X_NUMERIC_02 | Numeric 5 | — | — |
#XRF-X-NUMERIC-03X_NUMERIC_03 | Numeric 6 | — | — |
#XRF-X-NUMERIC-04X_NUMERIC_04 | Numeric 8 | — | — |
#XRF-X-NUMERIC-05X_NUMERIC_05 | Numeric 12 | — | — |
#XRF-X-SIGNED-01X_SIGNED_01 | Signed 5.3 | — | — |
#XRF-X-SIGNED-02X_SIGNED_02 | Signed 7.2 | — | — |
#XRF-X-SIGNED-03X_SIGNED_03 | Signed 9.2 | — | — |
#XRF-X-SIGNED-04X_SIGNED_04 | Signed 11.2 | — | — |
#XRF-X-SIGNED-05X_SIGNED_05 | Signed 13.5 | — | — |
#XRF-X-DATE-01X_DATE_01 | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | — |
#XRF-X-DATE-02X_DATE_02 | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | — |
#XRF-X-DATE-03X_DATE_03 | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | — |
#XRF-X-DATE-04X_DATE_04 | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | — |
#XRF-X-DATE-05X_DATE_05 | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | — |
#XRF-OPER-CODEOPER_CODE | Alpha 1 | — | — |
#XRF-FACTOR-OPERFACTOR_OPER | Signed 9.2 | — | — |
#XRF-X-STATUS-CODEX_STATUS_CODE | Alpha 1 | — | — |
#XRF-ALPHA-1-DESCALPHA_1_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-ALPHA-2-DESCALPHA_2_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-ALPHA-3-DESCALPHA_3_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-ALPHA-4-DESCALPHA_4_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-ALPHA-5-DESCALPHA_5_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-NUMERIC-1-DESCNUMERIC_1_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-NUMERIC-2-DESCNUMERIC_2_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-NUMERIC-3-DESCNUMERIC_3_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-NUMERIC-4-DESCNUMERIC_4_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-NUMERIC-5-DESCNUMERIC_5_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-SIGNED-1-DESCSIGNED_1_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-SIGNED-2-DESCSIGNED_2_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-SIGNED-3-DESCSIGNED_3_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-SIGNED-4-DESCSIGNED_4_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-SIGNED-5-DESCSIGNED_5_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-DATE-1-DESCDATE_1_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-DATE-2-DESCDATE_2_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-DATE-3-DESCDATE_3_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-DATE-4-DESCDATE_4_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-DATE-5-DESCDATE_5_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-OPER-CODE-DESCOPER_CODE_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
#XRF-FACTOR-OPER-DFACTOR_OPER_D | Alpha 30 (Lower Case) | — | — |
Indexes (1)
Keys are listed in index order; ↓ marks a descending key. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
XRFSET1 |
| Primary | — |
Programs
No Lawson programs are documented as updating or referencing this table.