| FILE NAME | PREFIX | DESCRIPTION | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|
| ACACCTCAT | AAX | Activity Account Categories | Activity Management | |
| ACACCTCATX | AXX | Account Category Detail | Activity Management | |
| ACACTGRP | AGP | Activity Group | Activity Management | |
| ACACTIVITY | ACV | Activity | Activity Management | |
| ACAMCODE | MCD | Activity Asset | Activity Management | |
| ACBILL | ACI | Activity Billing | AC Billing Revenue | |
| ACBILLX | AIX | Activity Billing Detail | AC Billing Revenue | |
| ACBUDHDR | BDH | Activity Budget Header | Activity Management | |
| ACCAL | CDH | Activity Calendar | Activity Management | |
| ACCALX | CDD | Activity Calendar Detail | Activity Management | |
| ACCATGRP | CGP | Account Category Group | Activity Management | |
| ACCATGRPX | CGX | Account Category Group Detail | Activity Management | |
| ACCATSUM | SRS | Account Category Summary | Activity Management | |
| ACCATSUMX | SRX | Account Category Summ Detail | Activity Management | |
| ACCNTRACT | CNT | Activity Contract | AC Billing Revenue | |
| ACCOMMIT | MIT | Activity Commitments | Activity Management | |
| ACCOMMITX | MIX | Activity Commitments Detail | Activity Management | |
| ACCONSOL | CSL | Activity Consolidation | Activity Management | |
| ACIFACTV | AIV | Activity Management | ||
| ACPRDPERF | PFM | Activity Period Performance | Activity Management | |
| ACTRANS | ATN | Activity Transaction | Activity Management | |
| ADDRDATA | GDD | Address Code | General Ledger Setup | |
| AMACCOUNT | AAC | Asset Management Account | Asset Management | |
| AMACCTAU | AAA | Asset Account Audit | Asset Management | |
| AMACCTGPAU | AGD | Asset Account Group Audit | Asset Management | |
| AMACCTGRP | AAG | Asset Account Group | Asset Management | |
| AMASSET | AST | Asset | Asset Management | |
| AMASSETADJ | ASA | Asset Adjustment | Asset Management | |
| AMASSETBOD | YAP | Asset Management | ||
| AMASSETDSP | ASD | Asset Disposal | Asset Management | |
| AMASSETGRP | ATG | Asset Group | Asset Management | |
| AMASSETTRF | ATF | Asset Transfer | Asset Management | |
| AMASTBKADJ | ABA | Asset Book Adjustment | Asset Management | |
| AMASTBKDSP | ABD | Asset Book Disposal | Asset Management | |
| AMASTBKTRF | ABT | Asset Book Transfer | Asset Management | |
| AMASTBOOK | ASB | Asset Book | Asset Management | |
| AMASTITADJ | AIA | Asset Item Adjustment | Asset Management | |
| AMASTITDSP | ADS | Asset Item Disposal | Asset Management | |
| AMASTITEM | ASI | Asset Item | Asset Management | |
| AMASTITTRF | ITR | Asset Item Transfer | Asset Management | |
| AMASTMXVAL | MXT | Asset Attributes | Asset Management | |
| AMASTRECAP | RCP | Asset Depreciation Recapture | Asset Management | |
| AMASTRPAIR | ASR | Asset Repair | Asset Management | |
| AMASTTYPAU | ASW | Asset Type Audit | Asset Management | |
| AMASTTYPE | ATP | Asset Type | Asset Management | |
| AMAUGROUP | AAU | Asset Accounting Unit Group | Asset Management | |
| AMAUGRPAU | AUA | AM Accounting Unit Group Audit | Asset Management | |
| AMBKHIST | ABH | Asset Book History | Asset Management | |
| AMBKHISTX | ABX | Period Asset Book History | Asset Management | |
| AMBKTEMPLT | BKT | Book Template | Asset Management | |
| AMBKTRANS | ABK | Asset Book Transactions | Asset Management | |
| AMBOOK | AMB | Asset Book Name | Asset Management | |
| AMCALENDAR | AMC | Asset Calendar | Asset Management | |
| AMCLASSDEP | CLD | Asset Management | ||
| AMCNTRLAU | AML | Asset System Options Audit | Asset Management | |
| AMCOMPUTE | ACP | Compute | Asset Management | |
| AMCONTROL | CTL | Asset Internal Control | Asset Management | |
| AMCTLTRANS | ACT | Asset Control Transaction | Asset Management | |
| AMDIVISION | DIV | Asset Division | Asset Management | |
| AMDIVISNAU | ADW | AM Division Audit | Asset Management | |
| AMINTER | AMI | Asset Interface | Asset Management | |
| AMINTERAU | AIU | Asset Interface Audit | Asset Management | |
| AMLOCATION | LOC | Asset Location | Asset Management | |
| AMLOCAUDIT | LOA | AM Location Audit | Asset Management | |
| AMLOCDTL | LOD | Location Detail | Asset Management | |
| AMMETHOD | AMM | Asset Method | Asset Management | |
| AMMONITOR | AME | Asset Management | ||
| AMPOASTDTL | AOD | PO Asset Detail | Asset Management | |
| AMPOASTHDR | AOH | PO Asset Header | Asset Management | |
| AMPODFLTS | AOT | PO Defaults | Asset Management | |
| AMPUCODE | APU | Asset Personal Use Code | Asset Management | |
| AMPUHIS | PUH | Personal Use History | Asset Management | |
| AMSEGBLOCK | SGB | Asset Management | ||
| AMTABLEPCT | ATB | Percent Table | Asset Management | |
| AMTABLETAX | ATT | Asset Management Tax Table | Asset Management | |
| AMTAXAUTH | ATA | Tax Authority | Asset Management | |
| AMTEMPLATE | ATM | Asset Template | Asset Management | |
| AMTRANS | AMT | Asset Transaction | Asset Management | |
| AMTRANSBOD | YAW | Asset Management | ||
| AMTRANSUMM | ATS | Asset Transaction Summary | Asset Management | |
| AMTYPALLOC | ALL | Asset Management | ||
| AMTYPALLOX | AXL | Asset Management | ||
| AMUOPPDS | UOP | Units of Production Periods | Asset Management | |
| APACCRCODE | ACR | Invoice Accrual Code | Accounts Payable | |
| APAPIHIST | AH1 | Vendor Invoice History | Accounts Payable | |
| APAPPROVAL | APO | Invoice Approval | Accounts Payable | |
| APAUDIT | APA | Vendor Invoice Audit | Accounts Payable | |
| APAUTHOR | ATR | Authority Code | Accounts Payable | |
| APCERTCODE | CER | Accounts Payable Cert Code | Accounts Payable | |
| APCOMMENTS | APC | Comments | Accounts Payable | |
| APCOMPANY | CPY | Accounts Payable Company | Accounts Payable | |
| APCONTACT | VCT | Accounts Payable | ||
| APCPYVND | APX | Vendor Company Codes | Accounts Payable | |
| APDISCCODE | DSC | Discount Code | Accounts Payable | |
| APDISTCODE | DTC | Distribution Code Detail | Accounts Payable | |
| APDISTHDR | HDR | Distribution Code Header | Accounts Payable | |
| APDISTRIB | APD | Invoice Distribution | Accounts Payable | |
| APDIVCODE | AVC | Accounts Payable Diversity Cd | Accounts Payable | |
| APHLDINV | HLI | Hold | Accounts Payable | |
| APHOLDCODE | HLD | Hold Code | Accounts Payable | |
| APINCCODE | TYP | Income Code | Accounts Payable | |
| APINVOICE | API | Accounts Payable Invoice | Accounts Payable | |
| APPAYMENT | APP | Invoice Payment | Accounts Payable | |
| APPOVNXREF | AXV | Accounts Payable | ||
| APPROCGRP | APQ | Process Group | Accounts Payable | |
| APPROCLEV | APR | Accounts Payable Process Level | Accounts Payable | |
| APUAVAL | UAV | Accounts Payable | ||
| APUDISTCD | UDS | Accounts Payable | ||
| APUSRFLDEF | AFL | AP User Field Definition | Accounts Payable | |
| APVENADDR | VDR | AP Vendor Address | Accounts Payable | |
| APVENBAL | VBA | Vendor Balance | Accounts Payable | |
| APVENCERT | AVT | Accounts Payable | ||
| APVENCLASS | VCL | Vendor Class | Accounts Payable | |
| APVENGROUP | VGP | Vendor Group | Accounts Payable | |
| APVENLOC | VLO | Vendor Location | Accounts Payable | |
| APVENMAST | VEN | Vendor Master Record | Accounts Payable | |
| APVENPAY | VPY | Accounts Payable | ||
| APVNMXVAL | VMX | Accounts Payable | ||
| ARCOMP | ACO | Accounts Receivable Company | Accounts Receivable | |
| ARCUSTGRP | ACG | Accounts Receivable Cust Group | Accounts Receivable | |
| ARCUSTOMER | ACM | AR Company Customer | Accounts Receivable | |
| AUMXVALUE | AMV | Acct Unit Attribute Value | General Ledger Setup | |
| BILLTO | ABS | Bill To | Accounts Receivable | |
| BUYBOD | PBA | Purchase Order | ||
| BUYCLASS | BCL | PO Buyer Purch Class Auth | Purchase Order | |
| BUYCMPLOC | BYC | Purchase Order | ||
| BUYER | BUY | PO Buyer Master | Purchase Order | |
| BUYERGRP | BGP | PO Buyer Group Master | Purchase Order | |
| BUYVENPF | BVP | Buyer/Vendor Purchase From | Purchase Order | |
| C3BODRET | C3A | |||
| C3DTLRET | C3D | |||
| C3TAXRET | C3T | |||
| CBBANKINST | CBI | Bank Transaction Code | Cash Ledger | |
| CBCASHCODE | CBC | Cash Code | Cash Ledger | |
| CBCHECK | CHK | Accounts Payable Cash Payment | Cash Ledger | |
| CBUSER | CBU | Cash Ledger User | Cash Ledger | |
| CBUSRCLASS | CBS | Cash Ledger User Class | Cash Ledger | |
| COCOMP | CKT | Demand Line Kit Components | Warehouse | |
| COLINE | COL | Customer Order Line | ||
| COMMCODES | ISC | Inventory Control | ||
| COMPONENT | COM | User Field | Inventory Control | |
| COSGBLK | OSG | |||
| CUCODES | CUC | Currency Codes | General Ledger Setup | |
| CUCONV | CCN | Currency Exhange Rate | General Ledger Setup | |
| CURELAT | CRL | Currency Relationships | General Ledger Setup | |
| CUSTDESC | CUD | AR Group Customer | Accounts Receivable | |
| CUSTORDER | COR | Customer Order File | ||
| CXBURDEN | CXB | Case Cart Burden | Case Carts | |
| CXCASEHEAD | CXH | Case Cart Header | Case Carts | |
| CXCASEPREF | CXP | Case Cart Preferences | Case Carts | |
| CXCOMPANY | CXC | Case Cart Company | Case Carts | |
| CXCPIUAVAL | CXV | Case Carts | ||
| CXITEMHIST | CIH | Case Cart Item History | Case Carts | |
| CXPREFITEM | CPI | Preference Items | Case Carts | |
| CXPTMPITEM | CTI | Template Items | Case Carts | |
| EBCSVREC | CSV | |||
| EEADVANCE | EEA | Employee Advance | Accounts Payable | |
| EEAPPROVAL | EAP | Expense Advance Approval Code | Accounts Payable | |
| EEEXPENSE | EXP | Employee Expense | Accounts Payable | |
| FBDETAIL | FBD | Budget Detail | General Ledger | |
| FBFUNDAMT | FBB | Budget Fund Balance | General Ledger | |
| FBFUNDDTL | FUD | Budget Fund Detail | General Ledger | |
| FBHEADER | FBH | Budget Header | General Ledger | |
| FBTRANS | FLT | Budget Transactions | General Ledger | |
| FBYETR | FBY | General Ledger | ||
| FOBCODE | FOB | PO Shipping Terms Master | Purchase Order | |
| GLADDRESS | GAD | General Ledger Company Address | General Ledger Setup | |
| GLAMOUNTS | GAM | General Ledger Amounts | General Ledger | |
| GLCGCPY | GCC | Company Group Company | General Ledger Setup | |
| GLCHART | GCH | General Ledger Chart | General Ledger Setup | |
| GLCHARTDTL | GDT | General Ledger Chart Detail | General Ledger Setup | |
| GLCHARTSUM | GCS | General Ledger Chart Summary | General Ledger Setup | |
| GLCODES | GCD | General Ledger Codes | General Ledger Setup | |
| GLCOMMIT | GOT | GL Commitments | General Ledger | |
| GLCOMMITX | GOX | GL commitment Detail | General Ledger | |
| GLCPYGRP | GCG | General Ledger Company Group | General Ledger Setup | |
| GLHISCOMBL | GHB | General Ledger | ||
| GLHISCOMX | GHX | General Ledger | ||
| GLINTCO | GIC | General Ledger Intercompany | General Ledger Setup | |
| GLMASTER | GLM | General Ledger Account Master | General Ledger Setup | |
| GLNAMES | GLN | General Ledger Names | General Ledger Setup | |
| GLNLOC | GLO | Inventory Control | ||
| GLNLOCDTL | GLX | Inventory Control | ||
| GLSYSTEM | GLS | General Ledger Company | General Ledger Setup | |
| GLTRANS | GLT | General Ledger Transactions | General Ledger | |
| GMFNDACT | GFC | Grant Eligible Activities | ||
| HAZARD | HAZ | Hazard Code | Inventory Control | |
| HCCHRGITEM | HCI | Charge Item | Inventory Control | |
| HCHPPAUDIT | HPA | Inventory Control | ||
| HCPATCHRG | HPR | Patient Charge | Inventory Control | |
| HCPATPROC | HPP | Inventory Control | ||
| HCPATVISIT | HPV | Patient Visit | Inventory Control | |
| IACALCMBR | CCM | Analytic Architect | ||
| IADRILL | IDR | Analytic Architect | ||
| IAFILEDEF | IFI | Analytic Architect | ||
| IAFILEDLT | DLT | Analytic Architect | ||
| IAFORMULA | IAF | Analytic Architect | ||
| IATIMEPRD | IPD | Analytic Architect | ||
| IATIMEYR | IYR | Analytic Architect | ||
| ICACTIVITY | IAC | Pre-Released Document Header | Inventory Control | |
| ICAUDIT | IAU | Item/Item Location Audit | Inventory Control | |
| ICBIN | ICB | Bin Numbers | Inventory Control | |
| ICCATEGORY | ICA | GL Account Category | Inventory Control | |
| ICCOMPANY | ICC | Inventory Company Information | Inventory Control | |
| ICCOUT | OWC | Warehouse | ||
| ICFACILITY | FAC | Ship To Facility | Inventory Control | |
| ICGENERIC | ICG | Generic Name | Inventory Control | |
| ICHISTORY | ICH | Transaction History | Inventory Control | |
| ICICRAUDIT | IRA | Inventory Control | ||
| ICITEMCODE | IIC | Item Code | Inventory Control | |
| ICITEMGTIN | GTI | Inventory Item for GTIN | Inventory Control | |
| ICITEUF | UFM | Item User Field | Inventory Control | |
| ICITLLBL | ILL | Item Location Label | Inventory Control | |
| ICLBOD | IBE | Inventory Control | ||
| ICLOCATION | ICL | Company Location | Inventory Control | |
| ICLOT | ILT | Lots with Expire Date/On Hold | Inventory Control | |
| ICMANFCODE | IMC | Manufacturers Code | Inventory Control | |
| ICMANUF | ICM | Manufacturer | Inventory Control | |
| ICMFGCODE | MFC | IC Manufacturing Code | Inventory Control | |
| ICMFGDIST | MFD | IC Manufacturers Distribution | Inventory Control | |
| ICMXVAL | IMV | Matrix Value | Inventory Control | |
| ICRECEIPTS | ICR | Costing Record | Inventory Control | |
| ICRPTGRP | IRG | Report Group | Inventory Control | |
| ICTBOD | IBC | Inventory Control | ||
| ICTRANS | ICT | Inventory Transaction | Inventory Control | |
| ICTRANSDTL | ICD | Inventory Transaction Detail | Inventory Control | |
| ICUSRFLDEF | ICU | Inventory Control | ||
| ICVALUOM | ICV | Valid Units Of Measure | Inventory Control | |
| INDOCTPCD | HDC | Tax | ||
| INLINETYPE | ILN | Tax | ||
| INSTATPROC | INP | Intrastat Stat Procedure | Tax | |
| INSTCMDTY | INO | ICN and Unit of Measure Codes | Tax | |
| INSTCTRYCD | INT | Intrastat Country Codes | Tax | |
| INSTDETAIL | ING | Intrastat Detail Transactions | Tax | |
| INSTHEADER | INH | Intrastat Transaction Header | Tax | |
| INSTNBR | INB | Intrastat Company Numbers | Tax | |
| INSTNOTC | INN | Intrastat Nature of Trans Code | Tax | |
| INSTPORTS | INX | Tax | ||
| INSTREGN | INR | Intrastat Region Code | Tax | |
| ITCOMMENT | ICO | Comments | Inventory Control | |
| ITEBOD | IBA | Inventory Control | ||
| ITEMGROUP | ITG | Item Group | Inventory Control | |
| ITEMLOC | ITL | Item Location | Inventory Control | |
| ITEMMAST | ITE | Item Master | Inventory Control | |
| ITEMNDC | IDC | Item National Drug Code | Inventory Control | |
| ITEMSKU | ISK | Item SKU | Inventory Control | |
| ITEMSPECL | ITP | Inventory Control | ||
| ITEMSRC | ITM | Item Source | Inventory Control | |
| ITEMSUB | ITS | Item Substitute | Inventory Control | |
| ITEMUPC | IPC | Item Universal Product Code | Inventory Control | |
| ITEMUPN1 | IPN | Item UPN1 | Inventory Control | |
| ITEMUPN2 | IP2 | Item UPN2 | Inventory Control | |
| ITLBOD | IBB | Inventory Control | ||
| ITSERIAL | SER | Serial Numbers | Inventory Control | |
| JBKOPCODE | JBO | Journal Book Operator Code | General Ledger Setup | |
| JBKSYSCODE | JSC | Journal Book System | General Ledger Setup | |
| JBOOKHDR | JBK | Journal Book Header | General Ledger Setup | |
| KITBOD | IBF | Inventory Control | ||
| KITITEM | KIT | Kit Item | Inventory Control | |
| KWDDETAIL | IC2 | Inventory Control | ||
| KWDMASTER | IC1 | Inventory Control | ||
| KWDSETUP | ICK | Inventory Control | ||
| KWDSYNONYM | IC3 | Keywords Synonym | Inventory Control | |
| LMLEASE | LSE | Lease Information | ||
| LMLEASESEG | LSG | |||
| MAAOCDTL | MAA | Invoice Add On Cost Detail | Matching | |
| MACOMPANY | MAY | Matching Company | Matching | |
| MAELMGPREL | MGR | Match Element Group Relation | Matching | |
| MAELMVALUE | MVA | Matching Element Value | Matching | |
| MAINVDTL | MAD | Invoice Line Detail | Matching | |
| MAINVHAND | MAH | Invoice Handling Code | Matching | |
| MAINVMSG | MAG | Invoice and PO Cost Message | Matching | |
| MAJORCL | MAJ | Major Class | Inventory Control | |
| MAMAAHIST | MMH | Matching | ||
| MAMADHIST | MH1 | Matching | ||
| MAMATCHTBL | MAM | Match Table | Matching | |
| MAMSGTOL | MGT | Matching | ||
| MAMTCHELEM | MAE | Matching Elements | Matching | |
| MAMTCHRULE | MAU | Matching Rules | Matching | |
| MAPOINV | AOI | Multiple PO Invoice | Matching | |
| MAREASONCD | MAR | Matching Reason Code | Matching | |
| MATCHCLASS | MAL | Match Class | Matching | |
| MFGSHPFAC | MFG | Manufacturer Relationship | Inventory Control | |
| MINORCL | MIN | Minor Class | Inventory Control | |
| MMDIST | MMD | Account Distributions | Purchase Order | |
| MMUAVAL | MUA | Purchase Order | ||
| MXCATDEF | MXC | Attribute Definition | General Ledger Setup | |
| MXELEMENT | MXE | Attribute Element | General Ledger Setup | |
| MXLISTDTL | MLD | Attribute List Detail | General Ledger Setup | |
| MXLISTHDR | MLH | Attribute List Header | General Ledger Setup | |
| MXLISTMBR | MLM | Attribute List | General Ledger Setup | |
| MXOBJCAT | MOC | Attribute Object | General Ledger Setup | |
| MXVALIDATE | MVL | Attribute Validation | General Ledger Setup | |
| MXVIEWDTL | MVD | Attribute View Detail | General Ledger Setup | |
| MXVIEWHDR | MVH | Attribute View Header | General Ledger Setup | |
| NATACCT | NAC | Accounts Receivable Natl Acct | Accounts Receivable | |
| NATBALANCE | NAB | AR National Account Balance | Accounts Receivable | |
| OECOMPANY | OEC | Order Entry Company | Billing | |
| OECUST | OET | Customer Order Processing | Accounts Receivable | |
| OEFRTCODE | OFR | Order Entry Freight Code | Billing | |
| OEMETHOD | OMT | Shipping Method | Warehouse | |
| OEORDCMNT | OOC | Customer Order Comments | ||
| OEROUTE | ORT | Order Entry Route | ||
| OLAPDBM | ODB | Data Mart Manager | Analytic Architect | |
| OLAPDIM | OLD | Data Mart Dimensions | Analytic Architect | |
| ORDERTYPE | OTP | Order Type | ||
| PCRBOD | PBB | Purchase Order | ||
| PDAUDIT | PDU | Purchase Order | ||
| PDCARD | PDC | P-Card | Purchase Order | |
| PDCARDCOMP | PCA | P-Card Company | Purchase Order | |
| PDCARDUSER | PCU | Merchant | Purchase Order | |
| PDCCHRGDST | PX3 | Purchase Order | ||
| PDCCHRGDTL | PX2 | Purchase Order | ||
| PDCCHRGERR | PXE | Purchase Order | ||
| PDCCHRGHDR | PX1 | Purchase Order | ||
| PDCHRGAPI | PDO | Purchase Order | ||
| PDCHRGDIST | PDS | Purchase Order | ||
| PDCHRGDTL | PXD | Purchase Order | ||
| PDCHRGHDR | PXH | Purchase Order | ||
| PDMAUDIT | PDJ | Purchase Order | ||
| PDMERCHANT | PDM | Merchant | Purchase Order | |
| PDMERCHGDT | PMA | Purchase Order | ||
| PDMERCHGRP | PMG | Purchase Order | ||
| PDMERCHXRF | PDY | Purchase Order | ||
| PDPROGCOMP | PGC | P-Card Program by Company | Purchase Order | |
| PDPROGRAM | PDP | P-Card Program | Purchase Order | |
| PDREASONCD | PSN | Procurement Card Reason Code | Purchase Order | |
| PDSAUDIT | Purchase Order | |||
| PDUAUDIT | PDB | Purchase Order | ||
| PJLBOD | PBS | Purchase Order | ||
| POAGMAUDIT | PVB | Vendor Agreement Audit | Purchase Order | |
| POAGMTPART | PRK | Vendor Agreement Participants | Purchase Order | |
| POAGMTPRIC | PRI | Agreement Pricing | Purchase Order | |
| POAOCDTL | PAO | Add On Cost Detail | Purchase Order | |
| POAOCMAST | PAM | Add On Cost Master | Purchase Order | |
| POAOCSPRD | PSP | Add On Cost Spread | Purchase Order | |
| POAPPCODE | POG | Purchase Order | ||
| POAPPROVE | POH | Purchase Order | ||
| POAUDIT | PAU | Audit Records | Purchase Order | |
| POAUDRULES | PAL | Audit Rules | Purchase Order | |
| POAUDTYPE | PTY | Audit Types | Purchase Order | |
| POBID | PBD | Bid | Purchase Order | |
| POBIDITEM | PBT | Bid Item | Purchase Order | |
| POCAMDFLTS | PDA | Purchase Order | ||
| POCAOCDTL | CAO | Purchase Order | ||
| POCATTACH | CTH | Purchase Order | ||
| POCHEADER | CAR | Purchase Order | ||
| POCLINE | CAL | Purchase Order | ||
| POCMMDIST | CMS | Purchase Order | ||
| POCODE | POO | Purchase Order Codes | Purchase Order | |
| POCOMPANY | PCY | Company System Master | Purchase Order | |
| POCOMPPROC | PCZ | Purchase Order | ||
| POCONTACTS | POC | Contacts | Purchase Order | |
| POCONTGRP | CNG | Purchase Order | ||
| POCONTRACT | CMH | Contract Description | Purchase Order | |
| POCONTREB | REB | Purchase Order | ||
| PODEFAUDIT | PDT | PO Default Audit | Purchase Order | |
| PODOCREF | POD | Document Reference | Purchase Order | |
| POFRTTERM | POF | Freight Term Master | Purchase Order | |
| POHDROUT | PIH | Purchase Order | ||
| POHDRPVT | PHP | Purchase Order | ||
| POIAATRIB | PIT | Purchase Order | ||
| POIABUYDIM | PI4 | Purchase Order | ||
| POIACAL | PIC | Purchase Order | ||
| POIACALHDR | CHR | Purchase Order | ||
| POIADIM | POI | Purchase Order | ||
| POIAMEADIM | PI5 | Purchase Order | ||
| POIAORGDIM | PI3 | Purchase Order | ||
| POIAPRDDIM | PI2 | Purchase Order | ||
| POIAVNDDIM | PI1 | Purchase Order | ||
| POINTAOC | PIA | Interface Add On Cost | Purchase Order | |
| POINTAUDIT | PII | Purchase Order | ||
| POINTERFAC | PIF | Interface File | Purchase Order | |
| POITEMVEN | PIV | PO Vendor Item Information | Purchase Order | |
| POIVACMNT | PVM | Purchase Order | ||
| POIVACOMMT | PVK | Purchase Order | ||
| POIVADIST | PVI | Purchase Order | ||
| POLINE | PLI | Line Items | Purchase Order | |
| POLINEOUT | PLT | Purchase Order | ||
| POLINEPVT | PLP | Purchase Order | ||
| POLINESRC | PLS | PO Line Source | Purchase Order | |
| POMATCHOBJ | PMJ | Cost Change Information | Purchase Order | |
| POMESSAGE | POM | Buyer Messages | Purchase Order | |
| POMXVAL | PMV | Attribute | Purchase Order | |
| POPCGAUDIT | PGU | Purchase Order | ||
| POPCRUF | UFP | Purchase Order | ||
| POPIVAUDIT | PIU | Vendor Item Audit | Purchase Order | |
| POPIVUF | UFI | Purchase Order | ||
| POPLIUF | UFN | Purchase Order | ||
| POPOVUF | UFV | Purchase Order | ||
| POPREFDMFG | PMF | Preferred Manufacturer | Purchase Order | |
| POPSPHIST | PH1 | Purchase Order | ||
| POPVLUF | UFF | Purchase Order | ||
| PORBOD | PBE | Purchase Order | ||
| POREBDIST | RDS | Purchase Order | ||
| POREBDUE | DUE | Contract Rebate Header | Purchase Order | |
| POREBRECD | RRC | Contract Rebate Detail | Purchase Order | |
| PORECADJHD | PJH | Receiving Adjustments Header | Purchase Order | |
| PORECADJLN | PJL | Receiving Adjustments Line | Purchase Order | |
| PORECEIVE | POR | PO Receivers | Purchase Order | |
| PORECLINE | PRL | PO Line Item Receivings | Purchase Order | |
| PORECON | PRN | Purchase Order | ||
| PORETURNHD | PTH | PO Return Header | Purchase Order | |
| PORETURNLN | PTL | PO Return Line | Purchase Order | |
| POREVISION | PVS | PO Revision | Purchase Order | |
| PORLNUF | UFQ | Requisitions | ||
| PORQHUF | UFH | Requisitions | ||
| POTRACK | PTK | Package Tracking Number | Purchase Order | |
| POTRANSDTL | POT | PO Transaction Detail | Purchase Order | |
| POUSRFLDEF | POU | Purchase Order | ||
| POVACOMMIT | PVC | Commitments for Vendor Agrmt | Purchase Order | |
| POVACOMMIX | PVX | Purchase Order | ||
| POVADIST | PVD | Vendor Agreement Distribution | Purchase Order | |
| POVAGLNERR | PVE | Purchase Order | ||
| POVAGRMTHD | PVH | Vendor Agreement | Purchase Order | |
| POVAGRMTLN | PVN | Vendor Agreement Line | Purchase Order | |
| POVAPARTLN | TPL | Contract Participant Line | Purchase Order | |
| POVENDLOC | PVL | Vendor Location Master | Purchase Order | |
| POVENDOR | POV | PO Vendor Master | Purchase Order | |
| PROCLEV | MAZ | Matching Process Level | Matching | |
| PROCTEMP | POP | Procurement Template | Purchase Order | |
| PROCTEMPLN | POE | Procurement Template Line | Purchase Order | |
| PROCTMPAUD | PTU | Purchase Order | ||
| PROCTMPPAR | POA | Proc Template Participants | Purchase Order | |
| PROCUREGRP | PCG | Procurement Group | Purchase Order | |
| PTHBOD | PBF | Purchase Order | ||
| PURCHORDER | PCR | Purchase Order Master | Purchase Order | |
| PVHBOD | PBH | Purchase Order | ||
| REASON | REA | Reason Code | Inventory Control | |
| RECAOCDTL | REC | Receiving AOC Detail | Purchase Order | |
| REQBOD | RBA | Requisitions | ||
| REQHEADER | RQH | Requisition Header | Requisitions | |
| REQLINE | RLN | Requisition Line | Requisitions | |
| REQUESTER | REQ | Requester | Requisitions | |
| ROLAPDBS | DBS | Analytic Architect | ||
| ROLAPDIM | ROL | Analytic Architect | ||
| ROLAPIDS | RID | Analytic Architect | ||
| ROUTEDOC | RDC | Route Document | Warehouse | |
| ROUTEHDR | RTE | Route Header | Warehouse | |
| ROUTESTOP | RTS | Route Stop | Warehouse | |
| RQAOCDTL | RAO | Requisitions | ||
| RQAUDIT | RHA | Requisition Audit | Requisitions | |
| RQHBOD | RBB | Requisitions | ||
| RQLOC | RQL | Requesting Locations | Requisitions | |
| RQTRANS | RQT | Requisition Transactions | Requisitions | |
| SOHDETAIL | SDT | Stock-on-Hand Detail | Inventory Control | |
| STATICCUST | STA | AR Ovrd Credit Trans Review | Accounts Receivable | |
| STCOMMCODE | SCM | PO Standard Comment Codes | Purchase Order | |
| SUBCKPOINT | SCK | Subledger Check Point | General Ledger Setup | |
| SYSTEMCODE | SYS | System Code | General Ledger Setup | |
| TERMS | TMS | Payment Terms Maintenance | Terms | |
| TXCODEMAST | TCM | Tax Code Master | Tax | |
| TXCOMPANY | TXC | Tax Company | Tax | |
| TXTAXCODE | TAC | Tax Code Maintenance | Tax | |
| TXTAXRATE | TXR | Tax Rate | Tax | |
| TXTAXTABLE | TXT | Tax Table | Tax | |
| TXUSAGECD | TXU | Tax Usage Codes | Tax | |
| WFSETUP | WUP | Workflow | ||
| WHDEMAND | WDM | Demand | Warehouse | |
| WHDEMNDHDR | WDH | Demand Header | Warehouse | |
| WHDVAUDIT | WHV | Warehouse | ||
| WHPROCTYPE | WPT | Shipment Process Type | Warehouse | |
| WHSBOD | WBA | Warehouse | ||
| WHSHIPLINE | WHL | Shipment Line | Warehouse | |
| WHSHIPMENT | WHS | Shipment | Warehouse | |
| WHSHLAUD | WHA | Shipment Line Audit | Warehouse |
| PREFIX | FILE NAME | DESCRIPTION | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|
| AAA | AMACCTAU | Asset Account Audit | Asset Management | |
| AAC | AMACCOUNT | Asset Management Account | Asset Management | |
| AAG | AMACCTGRP | Asset Account Group | Asset Management | |
| AAU | AMAUGROUP | Asset Accounting Unit Group | Asset Management | |
| AAX | ACACCTCAT | Activity Account Categories | Activity Management | |
| ABA | AMASTBKADJ | Asset Book Adjustment | Asset Management | |
| ABD | AMASTBKDSP | Asset Book Disposal | Asset Management | |
| ABH | AMBKHIST | Asset Book History | Asset Management | |
| ABK | AMBKTRANS | Asset Book Transactions | Asset Management | |
| ABS | BILLTO | Bill To | Accounts Receivable | |
| ABT | AMASTBKTRF | Asset Book Transfer | Asset Management | |
| ABX | AMBKHISTX | Period Asset Book History | Asset Management | |
| ACG | ARCUSTGRP | Accounts Receivable Cust Group | Accounts Receivable | |
| ACI | ACBILL | Activity Billing | AC Billing Revenue | |
| ACM | ARCUSTOMER | AR Company Customer | Accounts Receivable | |
| ACO | ARCOMP | Accounts Receivable Company | Accounts Receivable | |
| ACP | AMCOMPUTE | Compute | Asset Management | |
| ACR | APACCRCODE | Invoice Accrual Code | Accounts Payable | |
| ACT | AMCTLTRANS | Asset Control Transaction | Asset Management | |
| ACV | ACACTIVITY | Activity | Activity Management | |
| ADS | AMASTITDSP | Asset Item Disposal | Asset Management | |
| ADW | AMDIVISNAU | AM Division Audit | Asset Management | |
