Purchase Order – Lawson PO tables and programs
Purchase Order (PO) in Lawson S3 v10 MSP6 has 130 tables, 212 online screens and 94 batch programs.
Tables (130)
| Table | Prefix | Description | Primary key | Fields |
|---|---|---|---|---|
| BUYBOD | PBA | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, BUYER-CODE | 8 |
| BUYCLASS | BCL | PO Buyer Purch Class Auth | PROCURE-GROUP, BUYER-CODE, PURCH-MAJCL, PURCH-MINCL | 4 |
| BUYCMPLOC | BYC | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, BUYER-CODE, COMPANY, LOCATION, REQ-LOCATION | 5 |
| BUYER | BUY | PO Buyer Master | PROCURE-GROUP, BUYER-CODE | 50 |
| BUYERGRP | BGP | PO Buyer Group Master | PROCURE-GROUP, BUYER-GRP | 4 |
| BUYVENPF | BVP | Buyer/Vendor Purchase From | PROCURE-GROUP, BUYER-CODE, VENDOR, PURCH-FR-LOC | 4 |
| FOBCODE | FOB | PO Shipping Terms Master | PROCURE-GROUP, FOB-CODE | 3 |
| MMDIST | MMD | Account Distributions | COMPANY, SYSTEM-CD, LOCATION, DOC-TYPE, DOC-NUMBER, DOC-NBR-NUM, PO-CODE, LINE-NBR, COMPONENT-SEQ, AOC-CODE, LINE-SEQ, REQ-LOCATION, API-OBJ-ID | 41 |
| MMUAVAL | MUA | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, SYSTEM-CD, LOCATION, DOC-TYPE, DOC-NUMBER, DOC-NBR-NUM, PO-CODE, LINE-NBR, API-OBJ-ID, SEQ-NBR | 11 |
| PCRBOD | PBB | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE | 10 |
| PDAUDIT | PDU | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, PCARD-NBR, PD-AUDIT-TYPE, ACTION, FIELD-NBR, USER, DATE, TIME, SEQ | 13 |
| PDCARD | PDC | P-Card | PCARD-PROGRAM, REQUEST-NBR | 35 |
| PDCARDCOMP | PCA | P-Card Company | PCARD-PROGRAM, REQUEST-NBR, COMPANY | 12 |
| PDCARDUSER | PCU | Merchant | PROCURE-GROUP, CARD-USER-ID | 16 |
| PDCCHRGDST | PX3 | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT, COMPANY, TXN-NBR, SEQ-NBR | 15 |
| PDCCHRGDTL | PX2 | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT, COMPANY, TXN-NBR | 39 |
| PDCCHRGERR | PXE | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT, COMPANY, TXN-NBR, SEQ-NBR, ERROR-SEQ | 7 |
| PDCCHRGHDR | PX1 | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT | 5 |
| PDCHRGAPI | PDO | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT, API-OBJ-ID | 3 |
| PDCHRGDIST | PDS | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT, COMPANY, TXN-NBR, SEQ-NBR | 32 |
| PDCHRGDTL | PXD | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT, COMPANY, TXN-NBR | 68 |
| PDCHRGHDR | PXH | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, STATEMENT | 26 |
| PDMAUDIT | PDJ | No description in the Lawson data dictionary | DB-FILE, PCARD-PROGRAM, MERCHANT, DATE, TIME, FLD-NBR | 14 |
| PDMERCHANT | PDM | Merchant | PCARD-PROGRAM, MERCHANT | 29 |
| PDMERCHGDT | PMA | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, MERCHANT-GRP, MERCHANT, MCC-CODE | 4 |
| PDMERCHGRP | PMG | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, MERCH-GRP | 5 |
| PDMERCHXRF | PDY | No description in the Lawson data dictionary | PCARD-PROGRAM, VENDOR-GROUP, VENDOR, LOCATION-CODE, MERCHANT | 5 |
| PDPROGCOMP | PGC | P-Card Program by Company | PCARD-PROGRAM, COMPANY | 10 |
| PDPROGRAM | PDP | P-Card Program | PCARD-PROGRAM | 22 |
| PDREASONCD | PSN | Procurement Card Reason Code | PCARD-PROGRAM, REASON-CODE | 6 |
| PDSAUDIT | PDF | No description in the Lawson data dictionary | DB-FILE, PCARD-PROGRAM, DATE, TIME, FLD-NBR | 10 |
| PDUAUDIT | PDB | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, CARD-USER-ID, DATE, TIME, FLD-NBR | 8 |
| PJLBOD | PBS | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, DOC-TYPE, DOC-NBR-NUM, LINE-NBR | 10 |
| POAGMAUDIT | PVB | Vendor Agreement Audit | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, EFFECTIVE-DT, COMPANY, LOCATION, REQ-LOCATION, SYSTEM, COMMIT-DATE, UPDATE-DATE, UPDATE-TIME, FLD-NBR, AUDIT-TYPE | 20 |
| POAGMTPART | PRK | Vendor Agreement Participants | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, COMPANY, LOCATION, REQ-LOCATION | 6 |
| POAGMTPRIC | PRI | Agreement Pricing | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, EFFECTIVE-DT | 16 |
| POAOCDTL | PAO | Add On Cost Detail | COMPANY, PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR, AOC-CODE | 58 |
| POAOCMAST | PAM | Add On Cost Master | COMPANY, AOC-CODE | 19 |
| POAOCSPRD | PSP | Add On Cost Spread | COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, AOC-CODE, INVOICE | 27 |
| POAPPCODE | POG | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, APPROVE-CD | 8 |
| POAPPROVE | POH | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, AUTH-ID, APPROVE-CD, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE | 7 |
| POAUDIT | PAU | Audit Records | AUDIT-TYPE, AUDIT-ACTION, COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, PO-REVISION, PO-LINE-NBR, AOC-CODE, LINE-SEQ, FLD-NBR, UPDATE-DATE, UPDATE-TIME | 18 |
| POAUDRULES | PAL | Audit Rules | COMPANY, AUDIT-TYPE, AUDIT-ACTION, FLD-NBR | 7 |
| POAUDTYPE | PTY | Audit Types | COMPANY, AUDIT-TYPE | 3 |
| POBID | PBD | Bid | PROCURE-GROUP, BID, VENDOR, PURCH-FR-LOC | 7 |
| POBIDITEM | PBT | Bid Item | PROCURE-GROUP, BID, VENDOR, PURCH-FR-LOC, ITEM, VEN-ITEM | 16 |
| POCAMDFLTS | PDA | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR, REC-TYP | 22 |
| POCAOCDTL | CAO | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR, AOC-CODE, REC-TYP | 25 |
| POCATTACH | CTH | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR, AOC-CODE, REC-TYP, COMMENT-NAME, CMT-SEQ-NBR | 12 |
| POCHEADER | CAR | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE, REC-TYP | 113 |
| POCLINE | CAL | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR, REC-TYP | 76 |
| POCMMDIST | CMS | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR, AOC-CODE, LINE-SEQ | 22 |
| POCODE | POO | Purchase Order Codes | PROCURE-GROUP, PO-CODE | 6 |
| POCOMPANY | PCY | Company System Master | COMPANY | 188 |
| POCOMPPROC | PCZ | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY | 11 |
| POCONTACTS | POC | Contacts | PROCURE-GROUP, AGRMT-ADMIN | 11 |
| POCONTGRP | CNG | This table contains detail information on a CM contract group. | CONTRACT-GROUP | 2 |
| POCONTRACT | CMH | Contract Description | CONTRACT-GROUP, CM-CONTRACT | 6 |
| POCONTREB | REB | No description in the Lawson data dictionary | CONTRACT-GROUP, CM-CONTRACT, REBATE-TYPE | 15 |
| PODEFAUDIT | PDT | PO Default Audit | COMPANY, AUDIT-TYPE, UPDATE-DATE, UPDATE-TIME, FLD-NBR, SEQ-NBR, AUDIT-ACTION | 11 |
| PODOCREF | POD | Document Reference | PROCURE-GROUP, COMPANY, TYPE, PO-CODE | 9 |
| POFRTTERM | POF | Freight Term Master | PROCURE-GROUP, FREIGHT-TERMS | 3 |
| POHDROUT | PIH | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-REVISION, CREATION-DATE, CREATION-TIME | 98 |
| POHDRPVT | PHP | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE | 11 |
| POIAATRIB | PIT | No description in the Lawson data dictionary | DIMENSION-NAME, ATTRIBUTE-NAME | 6 |
| POIABUYDIM | PI4 | No description in the Lawson data dictionary | BUYR-DIMENSION | 13 |
| POIACAL | PIC | No description in the Lawson data dictionary | CAL-NAME, YEAR | 7 |
| POIACALHDR | CHR | No description in the Lawson data dictionary | CAL-NAME | 3 |
| POIADIM | POI | No description in the Lawson data dictionary | DATA-MART-NAME | 23 |
| POIAMEADIM | PI5 | No description in the Lawson data dictionary | MEAS-DIMENSION | 48 |
| POIAORGDIM | PI3 | No description in the Lawson data dictionary | ORG-DIMENSION | 13 |
| POIAPRDDIM | PI2 | No description in the Lawson data dictionary | PROD-DIMENSION | 24 |
| POIAVNDDIM | PI1 | No description in the Lawson data dictionary | VEND-DIMENSION | 15 |
| POINTAOC | PIA | Interface Add On Cost | COMPANY, ORIGIN-CD, SOURCE-DOC-N, LINE-NBR, AOC-CODE, VENDOR | 23 |
| POINTAUDIT | PII | No description in the Lawson data dictionary | AUDIT-TYPE, AUDIT-ACTION, PROCURE-GROUP, COMPANY, ORIGIN-CD, SOURCE-DOC-A, SOURCE-DOC-N, OPER-COMPANY, LINE-NBR, FLD-NBR, UPDATE-DATE, UPDATE-TIME | 17 |
| POINTERFAC | PIF | Interface File | PROCURE-GROUP, COMPANY, VENDOR, PURCH-FR-LOC, ORIGIN-CD, SOURCE-DOC-N, SOURCE-DOC-A, OPER-COMPANY, REQ-LOCATION, LINE-NBR | 114 |
| POITEMVEN | PIV | PO Vendor Item Information | PROCURE-GROUP, ITEM, VENDOR, VEN-ITEM | 17 |
| POIVACMNT | PVM | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR, CMNT-CM-SEQ, CMNT-TYPE, CMNT-SEQ-NBR | 8 |
| POIVACOMMT | PVK | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR, SYSTEM, LINE-SEQ, COMMIT-DATE | 7 |
| POIVADIST | PVI | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR, LINE-SEQ | 21 |
| POLINE | PLI | Line Items | COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR | 165 |
| POLINEOUT | PLT | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-REVISION, CREATION-DATE, CREATION-TIME, LINE-NBR | 81 |
| POLINEPVT | PLP | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR | 16 |
| POLINESRC | PLS | PO Line Source | COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE, LINE-NBR, ORIGIN-CD, OPER-COMPANY, SOURCE-DOC-N, SOURCE-DOC-A, SRC-LINE-NBR | 25 |
| POMATCHOBJ | PMJ | Cost Change Information | COMPANY, REC-NUMBER, LINE-NBR, MATCH-OBJ-ID, MATCH-SEQ-NBR, AOC-CODE | 47 |
| POMESSAGE | POM | Buyer Messages | COMPANY, BUYER-CODE, MSG-DATE, MSG-TIME, MSG-SEQ | 25 |
| POMXVAL | PMV | Attribute | BUY-OBJ-ID, MATRIX-CAT | 3 |
| POPCGAUDIT | PGU | No description in the Lawson data dictionary | DB-FILE, PROCURE-GROUP, DATE, TIME, FLD-NBR | 13 |
| POPCRUF | UFP | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE | 9 |
| POPIVAUDIT | PIU | Vendor Item Audit | PROCURE-GROUP, ITEM, VENDOR, VENDOR-ITEM, DATE, TIME, FLD-NBR | 12 |
| POPIVUF | UFI | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, ITEM, VENDOR, VEN-ITEM | 9 |
| POPLIUF | UFN | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, LINE-NBR | 10 |
| POPOVUF | UFV | No description in the Lawson data dictionary | VENDOR-GROUP, VENDOR | 7 |
| POPREFDMFG | PMF | Preferred Manufacturer | COMPANY, ITEM, LOCATION, REQ-LOCATION | 8 |
| POPSPHIST | PH1 | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, AOC-CODE, INVOICE | 26 |
| POPVLUF | UFF | No description in the Lawson data dictionary | VENDOR-GROUP, VENDOR, PURCH-FR-LOC | 8 |
| PORBOD | PBE | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, REC-NUMBER | 8 |
| POREBDIST | RDS | No description in the Lawson data dictionary | CONTRACT-GROUP, CM-CONTRACT, REBATE-TYPE, DUE-DATE, REBATE-SEQ, DIST-SEQ-NBR | 25 |
| POREBDUE | DUE | Contract Rebate Header | CONTRACT-GROUP, CM-CONTRACT, REBATE-TYPE, DUE-DATE | 14 |
| POREBRECD | RRC | Contract Rebate Detail | CONTRACT-GROUP, CM-CONTRACT, REBATE-TYPE, DUE-DATE, REBATE-SEQ | 20 |
| PORECADJHD | PJH | Receiving Adjustments Header | COMPANY, DOC-TYPE, DOC-NBR-NUM | 17 |
| PORECADJLN | PJL | Receiving Adjustments Line | COMPANY, DOC-TYPE, DOC-NBR-NUM, LINE-NBR | 26 |
| PORECEIVE | POR | PO Receivers | COMPANY, REC-NUMBER | 49 |
| PORECLINE | PRL | PO Line Item Receivings | COMPANY, REC-NUMBER, LINE-NBR | 86 |
| PORECON | PRN | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, RUN-DATE, PROGRAM, AMOUNT-TYPE, PROC-LEVEL, GL-CATEGORY | 10 |
| PORETURNHD | PTH | PO Return Header | COMPANY, RETURN-NUMBER | 85 |
| PORETURNLN | PTL | PO Return Line | COMPANY, RETURN-NUMBER, RET-LINE-NBR | 48 |
| POREVISION | PVS | PO Revision | COMPANY, PO-NUMBER, PO-RELEASE, PO-CODE, PO-REVISION | 14 |
| POTRACK | PTK | Package Tracking Number | COMPANY, REC-NUMBER, LINE-NBR, PKG-TRK-NBR, REQ-NUMBER | 14 |
| POTRANSDTL | POT | PO Transaction Detail | COMPANY, DOC-TYPE, DOC-NBR-NUM, LINE-NBR, TRANS-SEQ | 16 |
| POUSRFLDEF | POU | No description in the Lawson data dictionary | USER-FLD-TYPE, COMPANY, PROCURE-GROUP | 8 |
| POVACOMMIT | PVC | Commitments for Vendor Agrmt | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR, SYSTEM, LINE-SEQ, COMMIT-DATE | 13 |
| POVACOMMIX | PVX | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR, SYSTEM, LINE-SEQ, SPREAD-DATE, SPT-OBJ-ID | 21 |
| POVADIST | PVD | Vendor Agreement Distribution | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR, LINE-SEQ | 16 |
| POVAGLNERR | PVE | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR, ERROR-SEQ | 5 |
| POVAGRMTHD | PVH | Vendor Agreement | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF | 105 |
| POVAGRMTLN | PVN | Vendor Agreement Line | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF, LINE-NBR | 147 |
| POVAPARTLN | TPL | Contract Participant Line | CONTRACT-GROUP, CM-CONTRACT, LINE-NBR, COMPANY, LOCATION, REQ-LOCATION, MFG-CONTRACT | 42 |
| POVENDLOC | PVL | Vendor Location Master | VENDOR-GROUP, VENDOR, PURCH-FR-LOC | 98 |
| POVENDOR | POV | PO Vendor Master | VENDOR-GROUP, VENDOR | 100 |
| PROCTEMP | POP | Procurement Template | PROCURE-GROUP, TEMPLATE-REF | 11 |
| PROCTEMPLN | POE | Procurement Template Line | PROCURE-GROUP, TEMPLATE-REF, LINE-NBR | 23 |
| PROCTMPAUD | PTU | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, TEMPLATE-REF, LINE-NBR, COMPANY, REQ-LOCATION, REQUESTER, BUYER-GRP, BUYER, DATE, TIME, FLD-NBR | 16 |
| PROCTMPPAR | POA | Proc Template Participants | PROCURE-GROUP, TEMPLATE-REF, COMPANY, REQ-LOCATION, REQUESTER, BUYER-GRP, BUYER | 8 |
| PROCUREGRP | PCG | Procurement Group | PROCURE-GROUP | 31 |
| PTHBOD | PBF | No description in the Lawson data dictionary | COMPANY, RETURN-NUMBER | 8 |
| PURCHORDER | PCR | Purchase Order Master | COMPANY, PO-CODE, PO-NUMBER, PO-RELEASE | 181 |
| PVHBOD | PBH | No description in the Lawson data dictionary | PROCURE-GROUP, VEN-AGRMT-REF | 8 |
| RECAOCDTL | REC | Receiving AOC Detail | COMPANY, REC-NUMBER, LINE-NBR, AOC-CODE | 49 |
| STCOMMCODE | SCM | PO Standard Comment Codes | PROCURE-GROUP, COMMENT-CODE, LANGUAGE-CODE | 5 |
Online screens (212)
| Screen | Description | Updates | References |
|---|---|---|---|
| PD00.1 | PCard Users | 2 | 3 |
| PD01.1 | P-Card Program Setup | 5 | 4 |
| PD01.2 | P-Card Program Companies | 4 | 12 |
| PD04.1 | P-Card Merchant | 3 | 5 |
| PD05.1 | P-Card Merchant Group | 4 | 4 |
| PD06.1 | P-Card Merchant Cross Reference | 2 | 4 |
| PD08.1 | P-Card Reason Code | 2 | 2 |
| PD10.1 | P-Card Card Request | 179 | 183 |
| PD10.2 | P-Card Cardholder | 183 | 185 |
| PD10.3 | P-Card Companies | 3 | 4 |
| PD20.1 | P-Card Charge Approval | 181 | 187 |
| PD20.2 | P-Card Charge Approval Level | 181 | 186 |
| PD20.3 | P-Card Charge Approval SEA | 181 | 187 |
| PD21.1 | P-Card Charge Detail | 6 | 23 |
| PD22.1 | P-Card Charge Accounts | 5 | 14 |
| PD57.1 | P-Card Charge Import Maintenance | 3 | 4 |
| PD57.2 | P-Card Charge Import Distributions | 2 | 3 |
| PD57.3 | P-Card Charge Import Errors | 0 | 5 |
| PD60.1 | P Card Audit Inquiry | 0 | 1 |
| PD61.1 | P Card Users Audit Inquiry | 0 | 2 |
| PD62.1 | Pcard Program Audit Inquiry | 0 | 2 |
| PD62.2 | Pcard Program Company Audit Inquiry | 0 | 3 |
| PD62.3 | Pcard Reason Code Audit Inquiry | 0 | 3 |
| PD63.1 | P Card Merchant Audit Inquiry | 0 | 2 |
| PD63.2 | Pcard Merchant Group Audit Inquiry | 0 | 2 |
| PD63.3 | Pcard Merchant Cross Reference Audit Inquiry | 0 | 2 |
| PO00.1 | Procurement Group | 5 | 32 |
| PO01.1 | PO Company Setup | 8 | 14 |
| PO01.2 | Audit Rule Maintenance | 2 | 1 |
| PO01.4 | Default Rules | 2 | 0 |
| PO01.5 | Procedure Info Output | 3 | 1 |
| PO02.1 | Ship Terms | 1 | 1 |
| PO03.1 | Buyer Group | 2 | 1 |
| PO04.1 | Buyer | 181 | 181 |
| PO04.2 | Buyer Purchasing Class | 178 | 184 |
| PO04.3 | Buyer Company, Ship To or Requesting Location | 1 | 5 |
| PO04.4 | Buyer Vendor or Vendor Purchase From Location | 1 | 3 |
| PO04.5 | Buyer Attributes | 0 | 7 |
| PO04.6 | Values by Buyer Attributes | 0 | 6 |
| PO04.7 | Query List Members | 0 | 2 |
| PO04.8 | Manual RQ Location List | 3 | 2 |
| PO05.1 | PO Codes | 1 | 1 |
| PO06.1 | Freight Terms | 1 | 1 |
| PO07.1 | PO Contacts | 2 | 2 |
| PO08.1 | Po Approval Code Maintenance | 4 | 5 |
| PO10.1 | PO Vendor | 177 | 187 |
| PO10.2 | Vendor Purchase From Location | 178 | 187 |
| PO12.1 | Comment Codes | 1 | 1 |
| PO13.1 | Vendor Item | 5 | 14 |
| PO13.3 | Vendor Items | 6 | 14 |
| PO15.1 | Procurement Templates | 181 | 184 |
| PO15.2 | Procurement Template Participants | 181 | 184 |
| PO15.3 | Procurement Templates Locking | 2 | 1 |
| PO15.4 | Procurement Template Line Detail | 180 | 184 |
| PO16.1 | Bid | 5 | 16 |
| PO16.2 | Bid Response | 3 | 10 |
| PO17.1 | Purchase Order Approval Review | 177 | 183 |
| PO18.1 | Workflow Approval Maintenance | 17 | 25 |
| PO20.1 | Purchase Order Entry | 177 | 189 |
| PO20.2 | PO Header Options | 0 | 1 |
| PO20.4 | Line Defaults | 0 | 2 |
| PO20.6 | Substitute Vendor Items | 177 | 183 |
| PO20.7 | Substitute Vendor Items Detail | 1 | 4 |
| PO20.8 | Bill To Comments Delete | 0 | 2 |
| PO20.9 | Multiple Lines | 177 | 185 |
| PO21.1 | Select and Copy | 177 | 184 |
| PO21.2 | Add-On Cost Spread | 177 | 183 |
| PO21.3 | Account Distribution | 177 | 186 |
| PO21.4 | Miscellaneous Add-On Cost | 177 | 183 |
| PO21.5 | Item Add-On Cost | 177 | 183 |
| PO22.1 | Authorization, Release | 177 | 183 |
| PO22.2 | Mass Cancel or Delete Purchase Orders | 31 | 67 |
| PO22.3 | Mass Cancel or Delete Purchase Orders | 177 | 186 |
| PO22.4 | Mass Cancel or Delete Purchase Order Lines | 177 | 186 |
| PO22.5 | Purchase Order Line Inquiry | 33 | 74 |
| PO23.1 | Purchase Order Worksheet | 177 | 190 |
| PO23.5 | Worksheet Filter | 0 | 14 |
| PO23.6 | Agreements For An Item | 0 | 5 |
| PO23.7 | Item Purchase History | 0 | 8 |
| PO24.1 | Purchase Order Direct Approval | 177 | 183 |
| PO25.1 | Vendor Agreements | 178 | 188 |
| PO25.2 | Agreement Pricing | 2 | 7 |
| PO25.3 | Vendor Agreement Participants | 3 | 10 |
| PO25.4 | Vendor Agreement Line Detail | 0 | 3 |
| PO25.5 | Vendor Agreement Item Add-On Cost | 177 | 183 |
| PO25.6 | Vendor Agreement Line | 188 | 199 |
| PO25.7 | Service Agreement Line | 188 | 198 |
| PO25.9 | Agreement Line Error Messages | 0 | 1 |
| PO26.1 | Message Review | 9 | 38 |
| PO26.2 | Vendor Agreement Line Distributions | 28 | 51 |
| PO26.3 | Vendor Agreement Commitments Spread | 177 | 183 |
| PO26.4 | Vendor Agreement Line Price Breaks | 40 | 88 |
| PO26.5 | Vendor Agreement Line Price Breaks | 40 | 88 |
| PO26.6 | Vendor Agreement Line Maximums | 27 | 47 |
| PO26.7 | Mass Release of Vendor Agreements | 177 | 183 |
| PO26.8 | Update Vendor Agreement Line for Special Item | 9 | 2 |
| PO26.9 | Vendor Agreement Release | 177 | 183 |
| PO27.1 | Create PO Release From Blanket | 2 | 9 |
| PO27.2 | Select Blanket Lines | 177 | 184 |
| PO27.3 | Create PO From Procurement Template | 177 | 184 |
| PO27.4 | Select and Copy Template | 179 | 183 |
| PO28.1 | Agreement Item Lookup | 0 | 8 |
| PO28.2 | Vendor Agreement Line Detail List | 188 | 196 |
| PO28.3 | Contract Line Price Tier | 0 | 2 |
| PO29.1 | Copy Purchase Order | 177 | 183 |
| PO30.1 | PO Receiving | 183 | 183 |
| PO30.2 | Substitute Item | 180 | 180 |
| PO30.3 | Additional Tracking Numbers | 180 | 180 |
| PO30.4 | PO Receiving Line Detail List | 180 | 181 |
| PO31.1 | Vendor Return | 178 | 185 |
| PO31.2 | Vendor Return Item Selection | 177 | 183 |
| PO32.1 | GL distribution for returns | 10 | 35 |
| PO32.2 | Item Detail | 177 | 183 |
| PO32.3 | Catch Weight | 1 | 5 |
| PO32.4 | Cancel Detail | 177 | 183 |
| PO33.1 | Receiving Adjustment | 179 | 182 |
| PO34.1 | Inspection Accept or Reject | 179 | 182 |
| PO35.1 | Receiving Approval and Release | 178 | 182 |
| PO36.1 | Identify Lawson Items by Vendor Agreement Line | 177 | 183 |
| PO36.2 | Vendor Agreement Import Manual Input | 188 | 195 |
| PO36.5 | Agreement Line Error Messages | 0 | 1 |
| PO36.6 | Accept or Delete Future Costs | 2 | 2 |
| PO38.1 | Invoice AOC | 177 | 183 |
| PO39.1 | Additional Receiving Entry | 177 | 183 |
| PO39.2 | Additional Adjustment/Rejection Entry | 178 | 182 |
| PO44.1 | PO Line Source | 177 | 183 |
| PO45.1 | Procurement Template Item Lookup | 0 | 3 |
| PO50.1 | Buyer Message Entry | 177 | 183 |
| PO52.1 | Buyer Message - Receiving | 180 | 180 |
| PO53.1 | Purchase Order Interface | 5 | 10 |
| PO53.2 | Purchase Order Line Interface | 2 | 8 |
| PO53.3 | Purchase Order Distribution Interface | 1 | 4 |
| PO53.4 | Miscellaneous AOC | 3 | 10 |
| PO53.5 | PO Conversion Comments | 2 | 4 |
| PO53.8 | Item AOC | 2 | 8 |
| PO53.9 | PO Line Asset Defaults | 1 | 4 |
| PO54.1 | Purchase Order Inquiry | 31 | 67 |
| PO54.2 | Purchase Order Inquiry | 31 | 68 |
| PO54.3 | Purchase Order Inquiry | 32 | 69 |
| PO54.4 | Purchase Order Inquiry | 33 | 75 |
| PO54.5 | PO Line Detail List | 177 | 186 |
| PO55.1 | Purchase Order Header Retainage Interface | 1 | 0 |
| PO55.2 | Purchase Order Line Retainage Interface | 1 | 0 |
| PO55.3 | Purchase Order Header Retainage | 3 | 2 |
| PO55.4 | Purchase Order Line Retainage | 2 | 4 |
| PO55.5 | Agreement Header Retainage | 1 | 0 |
| PO55.6 | Agreement Line Retainage | 2 | 0 |
| PO58.1 | Receipt Inquiry | 0 | 14 |
| PO58.2 | Receipt Inquiry | 0 | 20 |
| PO61.1 | Procurement Group Audit Inquiry | 0 | 2 |
| PO61.2 | PO Company Audit Inquiry | 0 | 3 |
| PO61.3 | PO Vendor Audit Inquiry | 0 | 3 |
| PO61.4 | PO Vendor Purchase From Location Audit Inquiry | 0 | 3 |
| PO63.1 | PO Inquiry By Item | 0 | 10 |
| PO64.1 | PO Line Item History | 2 | 22 |
| PO65.1 | Vendor Agreement Header Audit Inquiry | 1 | 6 |
| PO65.2 | Vendor Agreement Line Audit Inquiry | 1 | 5 |
| PO65.3 | Procurement Template Audit | 1 | 3 |
| PO65.4 | Procurement Template Participants Audit | 1 | 8 |
| PO66.1 | PO Revision History | 0 | 7 |
| PO66.2 | Purchase Order Audit Inquiry | 1 | 3 |
| PO67.1 | PO Inquiry By AOC | 0 | 10 |
| PO68.1 | PO Default Rules History | 0 | 2 |
| PO68.2 | PO Default Rules Audit Inquiry | 0 | 2 |
| PO69.1 | PO Vendor Item Audit Inquiry | 0 | 4 |
| PO72.1 | Vendor Item Inquiry | 0 | 3 |
