CWCHANGE – Employee Contract Change Audit
- System
- CW (CW)
- Prefix
CCH- Primary key
COMPANY,EMPLOYEE,POSITION,WORK-SCHED,EFFECT-DATE,CHANGE-TYPE- Fields
- 23
- Updated by
- 47 programs
- Referenced by
- 0 programs
CWCHANGE is the Employee Contract Change Audit table in Lawson CW (prefix CCH). It is indexed by COMPANY, EMPLOYEE, POSITION, WORK-SCHED, EFFECT-DATE, CHANGE-TYPE (CCHSET1). It is related 1:1 to PRSYSTEM, EMPLOYEE and PAEMPLOYEE and 1:M to CWASSIGN, CWCONTRACT, PAEMPPOS and HRWRKSCHD. It is updated by BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 and 39 more. The table has 23 fields, 1 index and 7 documented relations.
About CWCHANGE
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (23)
Column = COBOL field name without the CCH- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
CCH-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-EMPLOYEE PKEMPLOYEE | Numeric 9 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-POSITION PKPOSITION | Alpha 12 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-EFFECT-DATE PKEFFECT_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-CHANGE-TYPE PKCHANGE_TYPE | Alpha 1 | —
| BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-HOLD-FLAGHOLD_FLAG | Numeric 1 | —
| BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-FTEFTE | Signed 11.6 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-PAY-RATEPAY_RATE | Signed 13.4 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-SCHEDULESCHEDULE | Alpha 9 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-PAY-GRADEPAY_GRADE | Alpha 3 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-PAY-STEPPAY_STEP | Numeric 2 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-WORK-START-DTWORK_START_DT | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-WORK-END-DATEWORK_END_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-ANNUAL-UNITSANNUAL_UNITS | Signed 18.6 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-CREATE-DATECREATE_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-CREATE-TIMECREATE_TIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-CREATE-USER-IDCREATE_USER_ID | Alpha 10 (Lower Case) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-DATE-STAMPDATE_STAMP | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-TIME-STAMPTIME_STAMP | Numeric 6 (hhmmss) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-USER-IDUSER_ID | Alpha 10 (Lower Case) | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-WORK-SCHED PKWORK_SCHED | Alpha 10 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-PRIOR-VALUEPRIOR_VALUE | Alpha 10 | — | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +39 more |
CCH-PAY-CYCLESPAY_CYCLES | Numeric 3 | — | — |
Indexes (1)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
CCHSET1 | COMPANY, EMPLOYEE, POSITION, WORK-SCHED, EFFECT-DATE, CHANGE-TYPE | Primary | BN305, HAP3.1, HCRE.1, HEP4.1, HPOS.1, HPQC.1, HPRS.1, HR11.1 +22 more (list truncated in source) |
Relations
One to one (3) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Company | PRSYSTEM | Required | CCH-COMPANY → PRS-COMPANY, Spaces → PRS-PROCESS-LEVEL | |
| Employee | EMPLOYEE | Required | When (CCH-EMPLOYEE != Zeroes) | CCH-COMPANY → EMP-COMPANY, CCH-EMPLOYEE → EMP-EMPLOYEE |
| Paemployee | PAEMPLOYEE | Required | When (CCH-EMPLOYEE != Zeroes) | CCH-COMPANY → PEM-COMPANY, CCH-EMPLOYEE → PEM-EMPLOYEE |
One to many (4) — child tables
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | CWASSIGN | CCH-COMPANY → CWA-COMPANY, CCH-EMPLOYEE → CWA-EMPLOYEE, → CWA-CONTRACT-YEAR, → CWA-POSITION, → CWA-ASG-EFFECT-DTE, → CWA-PCD-SEQ-NBR | ||
| Emp Contract | CWCONTRACT | Required | When (CCH-EMPLOYEE != Zeroes) | CCH-COMPANY → CCT-COMPANY, CCH-EMPLOYEE → CCT-EMPLOYEE, → CCT-CONTRACT-YEAR, → CCT-POSITION, → CCT-CONT-SEQ-NBR |
| Paemppos | PAEMPPOS | Required | When (CCH-EMPLOYEE != Zeroes) | CCH-COMPANY → PEP-COMPANY, CCH-EMPLOYEE → PEP-EMPLOYEE, CCH-POSITION → PEP-POSITION, → PEP-EFFECT-DATE, → PEP-POS-LEVEL |
| Work Schedule | HRWRKSCHD | CCH-COMPANY → WSC-COMPANY, CCH-WORK-SCHED → WSC-WORK-SCHED, → WSC-CONTRACT-YEAR, → WSC-EFFECT-DATE |
Programs
Updated by (47)
- BN305 Highly Compensated Employees
- HAP3.1 Applicant Option 4 Selection Invoke
- HCRE.1 Action Reason Code Selects
- HEP4.1 Employee Option 4 Selection Invoke
- HPOS.1 Position Selection Invoke
- HPQC.1 Prqcentgrp Select Invoke
- HPRS.1 Process Level Select Invoke
- HR11.1 Employee
- HR11.2 Compensation Analysis
- HR11.4 Employee Assignment Inquiry
- HR15.1 User Fields
- HR28.1 Employee Ethnicity
- HR511 Employee Conversion
- HR515 User Field Conversion
- HR54.1 Employee History Correction
- HRS1.1 Select Control
- HRSC.1 Select Control
- LT101 HRM Receiver Update
- LT11.5 HRM User Field Interface
- LT111 HRM Receiver Update
- LT13.5 HRM User Field Interface History
- PA02.1 Position
- PA100 Action Update
- PA102 Position Update
- PA113 Retroactive History Update
- PA115 Employee Purge
- PA13.1 Multiple Positions and Jobs
- PA13.2 Multiple Position and Job History
- PA502 Position Conversion
- PA513 Position and Job Conversion
- PA52.1 Individual Action
- PA52.3 Mass Action
- PA52.4 Hire an Applicant
- PA52.5 Position and Job Action
- PA54.1 Personnel Action History Correction
- PR110 Step And Grade Audit
- PR113 United States Tax Deduction Update
- PR12.6 Employee Automatic Deposit
- PR120 Mass Pay Update
- PR13.1 Employee United States Taxes
- PR13.5 Employee Canada Taxes
- PR13.6 Employee Canada Taxes
- PR13.8 U.S. Tax Deduction Errors
- PR13.9 Employee Additional Tax Details
- PR30.2 Employee Automatic Time Record
- PR512 Employee ACH Distribution Interface
- ZH510 Update PCP from ZPENDPCP