BNEMPGRNT – Emp Stock Option Grant
- System
- Benefits (BN)
- Prefix
BEG- Primary key
COMPANY,EMPLOYEE,OPT-GRANT-NBR,STOCK-CTF- Fields
- 31
- Updated by
- 9 programs
- Referenced by
- 33 programs
BNEMPGRNT is the Emp Stock Option Grant table in Lawson Benefits (prefix BEG). It is indexed by COMPANY, EMPLOYEE, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF (BEGSET1); alternate indexes: BEGSET2 and BEGSET4. It is related 1:1 to CUCODES, BNSTKGNT, PRSYSTEM, DEPTCODE, EMPLOYEE, PAEMPLOYEE, HRSUPER and VESTSCHDHD and 1:M to BNEMPEXER. It is updated by BN107, BN137, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533, HR11.1 and 1 more and referenced by BN223, BN23.1, BN305, BN534, HR170, HR28.1, HR511, HR70.1 and 25 more. The table has 31 fields, 3 indexes and 12 documented relations.
About BNEMPGRNT
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (31)
Column = COBOL field name without the BEG- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
BEG-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-EMPLOYEE PKEMPLOYEE | Numeric 9 | Contains the employee number. Each person employed by the company is assigned a unique number. The system uses the employee number to correlate all of the information related to that person. | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-OPT-GRANT-NBR PKOPT_GRANT_NBR | Alpha 10 | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-GRANT-DATEGRANT_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-SHARES-GRANTEDSHARES_GRANTED | Numeric 9 | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-GRANT-PRICEGRANT_PRICE | Signed 9.4 | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-EXP-DATEEXP_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-VEST-SCHEDVEST_SCHED | Alpha 2 | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-VEST-FROMVEST_FROM | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-OPT-VEST-FROMOPT_VEST_FROM | Alpha 2 | —
| BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-OPTION-TYPEOPTION_TYPE | Alpha 2 | —
| BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-VEST-AS-OF-DTVEST_AS_OF_DT | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-VESTING-UPDATEVESTING_UPDATE | Alpha 1 | —
| BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-VEST-TYPEVEST_TYPE | Alpha 1 | —
| BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-APPROVAL-FLAGAPPROVAL_FLAG | Alpha 1 | —
| BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-DATE-STAMPDATE_STAMP | Numeric 8 (yyyymmdd) | This field contains the server date (month, date, and year) of the last change to this record. | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-TIME-STAMPTIME_STAMP | Numeric 6 (hhmmss) | Contains the server time (hour, minute, and second) when the record was last changed. | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-USER-IDUSER_ID | Alpha 10 (Lower Case) | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-CURRENCY-CODECURRENCY_CODE | Alpha 5 | This field contains the company base currency code established in Company (GL10.1 ). | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-CURR-NDCURR_ND | Numeric 1 | The number of decimals assigned to a particular account as determined by the account currency. | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-BASE-GNT-PRICEBASE_GNT_PRICE | Signed 9.4 | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-EMP-GRNT-PRICEEMP_GRNT_PRICE | Signed 9.4 | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-BASE-CURRENCYBASE_CURRENCY | Alpha 5 | The company base currency. | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-BASE-NDBASE_ND | Numeric 1 | The number of decimal positions defined for the company base currency. | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-EMP-CURRENCYEMP_CURRENCY | Alpha 5 | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-EMP-NDEMP_ND | Numeric 1 | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-FAIR-MKT-VALFAIR_MKT_VAL | Signed 9.4 | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-BASE-FR-MKT-VLBASE_FR_MKT_VL | Signed 9.4 | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-EMP-FR-MKT-VLEMP_FR_MKT_VL | Signed 9.4 | — | BN107, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-MKT-VAL-DATEMKT_VAL_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
BEG-STOCK-CTF PKSTOCK_CTF | Alpha 10 | — | BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533 |
Indexes (3)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
BEGSET1 | COMPANY, EMPLOYEE, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF | Primary, KeyChange | BN234, BN305, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN33.4, BN533, BN534 +22 more (list truncated in source) | |
BEGSET2 | COMPANY, OPT-GRANT-NBR, EMPLOYEE, STOCK-CTF | KeyChange | BN107, BN137, BN223, BN23.1, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3 +1 more | |
BEGSET4 | COMPANY, OPT-GRANT-NBR, EXP-DATE*, EMPLOYEE, STOCK-CTF | KeyChange | BN23.1 |
Relations
One to one (11) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Base Currency | CUCODES | Required | BEG-BASE-CURRENCY → CUC-CURRENCY-CODE | |
| Bnstkgnt | BNSTKGNT | Required | BEG-COMPANY → BSG-COMPANY, BEG-OPT-GRANT-NBR → BSG-OPT-GRANT-NBR | |
| Company | PRSYSTEM | Required | BEG-COMPANY → PRS-COMPANY, Spaces → PRS-PROCESS-LEVEL | |
| Currency | CUCODES | Required | BEG-CURRENCY-CODE → CUC-CURRENCY-CODE | |
| Department | DEPTCODE | Not Required | BEG-COMPANY → DPT-COMPANY, EMP-PROCESS-LEVEL → DPT-PROCESS-LEVEL, EMP-DEPARTMENT → DPT-DEPARTMENT | |
| Emp Currency | CUCODES | Required | BEG-EMP-CURRENCY → CUC-CURRENCY-CODE | |
| Employee | EMPLOYEE | Required | BEG-COMPANY → EMP-COMPANY, BEG-EMPLOYEE → EMP-EMPLOYEE | |
| Paemployee | PAEMPLOYEE | Required | BEG-COMPANY → PEM-COMPANY, BEG-EMPLOYEE → PEM-EMPLOYEE | |
| Process Level | PRSYSTEM | Not Required | BEG-COMPANY → PRS-COMPANY, EMP-PROCESS-LEVEL → PRS-PROCESS-LEVEL | |
| Supervisor | HRSUPER | Not Required | BEG-COMPANY → HSU-COMPANY, EMP-SUPERVISOR → HSU-CODE | |
| Vest Schedule | VESTSCHDHD | Required | When BEG-VEST-SCHED != Spaces | BEG-COMPANY → VSH-COMPANY, BEG-VEST-SCHED → VSH-VEST-SCHED |
One to many (1) — child tables
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Exercise | BNEMPEXER | BEG-COMPANY → BXR-COMPANY, BEG-EMPLOYEE → BXR-EMPLOYEE, BEG-OPT-GRANT-NBR → BXR-OPT-GRANT-NBR, BEG-STOCK-CTF → BXR-STOCK-CTF, → BXR-EXERCISE-DATE, → BXR-SEQ-NBR |
Programs
Updated by (9)
- BN107 Stock Splits Update
- BN137 Stock Option Purge
- BN234 Employee Stock Option Listing
- BN33.1 Employee Stock Option Grant Mass Entry
- BN33.2 Employee Stock Option Grant
- BN33.3 Employee Stock Option Vesting Detail
- BN533 Employee Stock Option Grant Conversion
- HR11.1 Employee
- PA115 Employee Purge
Referenced by (33)
- BN223 Stock Option Grant Listing
- BN23.1 Stock Option Grant
- BN305 Highly Compensated Employees
- BN534 Employee Stock Option Transaction Conversion
- HR170 Human Resource Writer Report Request
- HR28.1 Employee Ethnicity
- HR511 Employee Conversion
- HR70.1 Human Resource Writer Inquiry
- LT101 HRM Receiver Update
- LT111 HRM Receiver Update
- PA02.1 Position
- PA100 Action Update
- PA102 Position Update
- PA13.1 Multiple Positions and Jobs
- PA13.2 Multiple Position and Job History
- PA502 Position Conversion
- PA513 Position and Job Conversion
- PA52.1 Individual Action
- PA52.3 Mass Action
- PA52.4 Hire an Applicant
- PA52.5 Position and Job Action
- PR110 Step And Grade Audit
- PR113 United States Tax Deduction Update
- PR12.6 Employee Automatic Deposit
- PR120 Mass Pay Update
- PR13.1 Employee United States Taxes
- PR13.5 Employee Canada Taxes
- PR13.6 Employee Canada Taxes
- PR13.8 U.S. Tax Deduction Errors
- PR13.9 Employee Additional Tax Details
- PR30.2 Employee Automatic Time Record
- PR512 Employee ACH Distribution Interface
- ZH510 Update PCP from ZPENDPCP