BNEMPEXER – Emp Stock Option Transactions
- System
- Benefits (BN)
- Prefix
BXR- Primary key
COMPANY,EMPLOYEE,OPT-GRANT-NBR,STOCK-CTF,EXERCISE-DATE,SEQ-NBR- Fields
- 47
- Updated by
- 5 programs
- Referenced by
- 10 programs
BNEMPEXER is the Emp Stock Option Transactions table in Lawson Benefits (prefix BXR). It is indexed by COMPANY, EMPLOYEE, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF, EXERCISE-DATE, SEQ-NBR (BXRSET1); alternate indexes: BXRSET2, BXRSET3, BXRSET4 and BXRSET5. It is related 1:1 to CUCODES, BNEMPGRNT, BNBROKER, PRSYSTEM, EMPLOYEE and BNSTKGNT. It is updated by BN107, BN137, BN534, HR11.1 and PA115 and referenced by BN01.2, BN223, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN33.4, BN533 and 2 more. The table has 47 fields, 5 indexes and 8 documented relations.
About BNEMPEXER
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (47)
Column = COBOL field name without the BXR- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
BXR-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | BN534 |
BXR-EMPLOYEE PKEMPLOYEE | Numeric 9 | Contains the employee number. Each person employed by the company is assigned a unique number. The system uses the employee number to correlate all of the information related to that person. | BN534 |
BXR-OPT-GRANT-NBR PKOPT_GRANT_NBR | Alpha 10 | — | BN534 |
BXR-EXERCISE-DATE PKEXERCISE_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN534 |
BXR-SEQ-NBR PKSEQ_NBR | Numeric 4 | An automatically assigned sequence number. | BN534 |
BXR-SHARES-EXESHARES_EXE | Numeric 9 | — | BN107, BN534 |
BXR-EXERCISE-PRICEEXERCISE_PRICE | Signed 9.4 | — | BN107, BN534 |
BXR-PENDINGPENDING | Alpha 1 | —
| BN534 |
BXR-TRANSAC-VALUETRANSAC_VALUE | Signed 13.2 | — | — |
BXR-GAIN-LOST-VALGAIN_LOST_VAL | Signed 13.2 | — | — |
BXR-TAX-WAGE-UPDTAX_WAGE_UPD | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-EMP-TAX-AMTEMP_TAX_AMT | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-FORFEIT-SHARESFORFEIT_SHARES | Numeric 9 | — | BN107, BN534 |
BXR-BROKERBROKER | Alpha 4 | — | BN534 |
BXR-EXERCISE-COSTEXERCISE_COST | Signed 13.2 | — | — |
BXR-DATE-STAMPDATE_STAMP | Numeric 8 (yyyymmdd) | This field contains the server date (month, date, and year) of the last change to this record. | BN107, BN534 |
BXR-TIME-STAMPTIME_STAMP | Numeric 6 (hhmmss) | Contains the server time (hour, minute, and second) when the record was last changed. | BN107, BN534 |
BXR-USER-IDUSER_ID | Alpha 10 (Lower Case) | — | BN107, BN534 |
BXR-APPROVAL-FLAGAPPROVAL_FLAG | Alpha 1 | —
| — |
BXR-PAYROLL-UPDATEPAYROLL_UPDATE | Alpha 1 | —
| — |
BXR-FAIR-MKT-VALFAIR_MKT_VAL | Signed 9.4 | — | BN107, BN534 |
BXR-MKT-VAL-DATEMKT_VAL_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | BN534 |
BXR-CURRENCY-CODECURRENCY_CODE | Alpha 5 | This field contains the company base currency code established in Company (GL10.1 ). | BN534 |
BXR-CURR-NDCURR_ND | Numeric 1 | The number of decimals assigned to a particular account as determined by the account currency. | BN534 |
BXR-STOCK-FEESSTOCK_FEES | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-BASE-EXER-PRICBASE_EXER_PRIC | Signed 9.4 | — | BN107, BN534 |
BXR-BASE-TRANS-VALBASE_TRANS_VAL | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-BASE-GAIN-LOSTBASE_GAIN_LOST | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-BASE-TAX-WAGEBASE_TAX_WAGE | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-BASE-EMP-TAXBASE_EMP_TAX | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-BASE-EXER-COSTBASE_EXER_COST | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-BASE-FR-MKT-VLBASE_FR_MKT_VL | Signed 9.4 | — | BN107, BN534 |
BXR-BASE-STOCK-FEEBASE_STOCK_FEE | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-EMP-EXER-PRICEEMP_EXER_PRICE | Signed 9.4 | — | BN107, BN534 |
BXR-EMP-TRANS-VALEMP_TRANS_VAL | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-EMP-GAIN-LOSTEMP_GAIN_LOST | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-EMP-TAX-WAGEEMP_TAX_WAGE | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-EMP-EMP-TAXEMP_EMP_TAX | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-EMP-EXER-COSTEMP_EXER_COST | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-EMP-FR-MKT-VALEMP_FR_MKT_VAL | Signed 9.4 | — | BN107, BN534 |
BXR-EMP-STOCK-FEESEMP_STOCK_FEES | Signed 13.2 | — | BN534 |
BXR-BASE-CURRENCYBASE_CURRENCY | Alpha 5 | The company base currency. | BN534 |
BXR-BASE-NDBASE_ND | Numeric 1 | The number of decimal positions defined for the company base currency. | BN534 |
BXR-EMP-CURRENCYEMP_CURRENCY | Alpha 5 | — | BN534 |
BXR-EMP-NDEMP_ND | Numeric 1 | — | BN534 |
BXR-EXER-TYPEEXER_TYPE | Alpha 1 | —
| BN534 |
BXR-STOCK-CTF PKSTOCK_CTF | Alpha 10 | — | BN534 |
Indexes (5)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
BXRSET1 | COMPANY, EMPLOYEE, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF, EXERCISE-DATE, SEQ-NBR | Primary | BN137, BN223, BN234, BN33.1, BN33.2, BN33.3, BN533, BN534 +4 more | |
BXRSET2 | COMPANY, EMPLOYEE, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF, EXERCISE-DATE*, SEQ-NBR | KeyChange | BN33.4 | |
BXRSET3 | BROKER, COMPANY, EMPLOYEE, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF, EXERCISE-DATE, SEQ-NBR | KeyChange | BN01.2 | |
BXRSET4 | COMPANY, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF, EXERCISE-DATE, EMPLOYEE, SEQ-NBR | BN107 | ||
BXRSET5 | COMPANY, EMPLOYEE, OPT-GRANT-NBR, STOCK-CTF, EXERCISE-DATE, SEQ-NBR | KeyChange, Subset | Where (PENDING = "1") | BN234 |
Relations
One to one (8) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Base Currency | CUCODES | Required | BXR-BASE-CURRENCY → CUC-CURRENCY-CODE | |
| Bnempgrnt | BNEMPGRNT | Required | BXR-COMPANY → BEG-COMPANY, BXR-EMPLOYEE → BEG-EMPLOYEE, BXR-OPT-GRANT-NBR → BEG-OPT-GRANT-NBR, BXR-STOCK-CTF → BEG-STOCK-CTF | |
| Broker | BNBROKER | Required | When (BXR-BROKER != Spaces) | BXR-BROKER → BRK-BROKER |
| Company | PRSYSTEM | Required | BXR-COMPANY → PRS-COMPANY, Spaces → PRS-PROCESS-LEVEL | |
| Currency | CUCODES | Required | BXR-CURRENCY-CODE → CUC-CURRENCY-CODE | |
| Emp Currency | CUCODES | Required | BXR-EMP-CURRENCY → CUC-CURRENCY-CODE | |
| Employee | EMPLOYEE | Required | BXR-COMPANY → EMP-COMPANY, BXR-EMPLOYEE → EMP-EMPLOYEE | |
| Option | BNSTKGNT | Required | BXR-COMPANY → BSG-COMPANY, BXR-OPT-GRANT-NBR → BSG-OPT-GRANT-NBR |
Programs
Updated by (5)
- BN107 Stock Splits Update
- BN137 Stock Option Purge
- BN534 Employee Stock Option Transaction Conversion
- HR11.1 Employee
- PA115 Employee Purge
Referenced by (10)
- BN01.2 Broker
- BN223 Stock Option Grant Listing
- BN234 Employee Stock Option Listing
- BN33.1 Employee Stock Option Grant Mass Entry
- BN33.2 Employee Stock Option Grant
- BN33.3 Employee Stock Option Vesting Detail
- BN33.4 Employee Stock Option Transaction
- BN533 Employee Stock Option Grant Conversion
- HR170 Human Resource Writer Report Request
- HR70.1 Human Resource Writer Inquiry