| FILE NAME | PREFIX | DESCRIPTION | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|
| ACACCTCAT | AAX | Activity Account Categories | Activity Management | |
| ACACTGRP | AGP | Activity Group | Activity Management | |
| ACACTIVITY | ACV | Activity | Activity Management | |
| ACACTMXVAL | AJV | Activity List Attribute Values | Activity Management | |
| ACADDLCNTR | ADN | Additional Contract Info | AC Billing Revenue | |
| ACAMCODE | MCD | Activity Asset | Activity Management | |
| ACASNROLE | ALE | Activity Management | ||
| ACASSIGN | AAN | Activity Resource Assignment | Activity Management | |
| ACCAL | CDH | Activity Calendar | Activity Management | |
| ACCALX | CDD | Activity Calendar Detail | Activity Management | |
| ACCATMXVAL | AJB | Activity Management | ||
| ACCATSUM | SRS | Account Category Summary | Activity Management | |
| ACCATSUMX | SRX | Account Category Summ Detail | Activity Management | |
| ACCNTRACT | CNT | Activity Contract | AC Billing Revenue | |
| ACCNTRACTX | CNX | Activity Contract Detail | AC Billing Revenue | |
| ACCOMMIT | MIT | Activity Commitments | Activity Management | |
| ACCOMMITX | MIX | Activity Commitments Detail | Activity Management | |
| ACCUSTOMER | CMR | Activity Customer | AC Billing Revenue | |
| ACGRPMXVAL | AGV | Activity Management | ||
| ACROLE | ACH | Activity Management | ||
| ADDRDATA | GDD | Address Code | General Ledger Setup | |
| AGEUSERONE | AUO | Accounts Receivable | ||
| AGINGCODE | AGE | Accounts Receivable Aging Code | Accounts Receivable | |
| APACCRCODE | ACR | Invoice Accrual Code | Accounts Payable | |
| APCOMPANY | CPY | Accounts Payable Company | Accounts Payable | |
| APVENBAL | VBA | Vendor Balance | Accounts Payable | |
| APVENCLASS | VCL | Vendor Class | Accounts Payable | |
| APVENGROUP | VGP | Vendor Group | Accounts Payable | |
| APVENMAST | VEN | Vendor Master Record | Accounts Payable | |
| ARACMUF | CUF | Accounts Receivable | ||
| ARACPIVOT | CCP | Acct Receivables Payment Trans | Accounts Receivable | |
| ARADJUST | ADJ | Acct Receivables App Adjsmnt | Accounts Receivable | |
| ARAPHUF | BUF | Accounts Receivable | ||
| ARAPMUF | PUF | Accounts Receivable | ||
| ARAPPLDBOD | YBK | Accounts Receivable | ||
| ARAPPLIED | ARA | Acct Receivables Application | Accounts Receivable | |
| ARAPSELECT | AAI | Accounts Receivable | ||
| ARARHUF | TUF | Accounts Receivable | ||
| ARAUDIT | DIT | Accounts Receivable | ||
| ARCATEGORY | ACA | Accounts Receivable Category | Accounts Receivable | |
| ARCCUST | ARU | AR Customer Conversion | Accounts Receivable | |
| ARCCUST2 | AR2 | Accounts Receivable | ||
| ARCDSELECT | SEL | AR Credit Selects | Accounts Receivable | |
| ARCHGBAKTX | AKT | Text for Chargeback Print | Accounts Receivable | |
| ARCODE | RCD | AR GL Code | Accounts Receivable | |
| ARCOMMENT | CMT | Customer Comments | Accounts Receivable | |
| ARCOMP | ACO | Accounts Receivable Company | Accounts Receivable | |
| ARCOMPAUD | RAU | AR Company Audit | Accounts Receivable | |
| ARCONTACTS | CON | AR Customer Contacts | Accounts Receivable | |
| ARCSTMXVAL | CTV | Accounts Receivable | ||
| ARCUSTBOD | YBM | Accounts Receivable | ||
| ARCUSTFLDS | ACF | AR Customer User Fields | Accounts Receivable | |
| ARCUSTGRP | ACG | Accounts Receivable Cust Group | Accounts Receivable | |
| ARCUSTOMER | ACM | AR Company Customer | Accounts Receivable | |
| ARCUSTPER | ARP | AR Customer Period Totals | Accounts Receivable | |
| ARCUSTTOTS | CUT | AR Customer PL Inclusions | Accounts Receivable | |
| ARCYCLE | ACY | Accounts Receivable Cycle Code | Accounts Receivable | |
| ARDICT | ARY | Accounts Receivable | ||
| ARDISPUTE | ADP | AR Disputed Transactions | Accounts Receivable | |
| ARDISTRIB | AMD | AR Distributions | Accounts Receivable | |
| ARDRAFTS | ARD | AR Bill of Exchange | ||
| ARDUNCODE | DUC | Dunning Process Code | Accounts Receivable | |
| ARDUNLTR | DUL | Accounts Receivable | ||
| ARDUNNING | DNN | AR Dunning Letters | Accounts Receivable | |
| ARDUNTXTCD | ATX | Dunning Text Codes | Accounts Receivable | |
| ARFINANCE | ARF | Finance Charge Rate Code | Accounts Receivable | |
| ARFINRATE | AFI | Finance Charge Rates | Accounts Receivable | |
| ARIBILLTO | AIB | Accounts Receivable | ||
| ARICOMMENT | AIM | Comment Conversion/Interface | Accounts Receivable | |
| ARICST | CUS | AR Interface Customer | Accounts Receivable | |
| ARICUSTPER | AIE | Customer Period Conversion | Accounts Receivable | |
| ARIDISTRIB | AID | Distribution Convert/Interface | Accounts Receivable | |
| ARIEFT | AIF | Accounts Receivable | ||
| ARIITEM | ARI | Line Item Detail Interface | Accounts Receivable | |
| ARIMICR | IMI | MICR Customer Xref Conversion | Accounts Receivable | |
| ARIOECUST | AOE | Customer Order Processing Conv | Accounts Receivable | |
| ARISGBLK | AIS | Accounts Receivable | ||
| ARITEM | AIR | Line Item Detail | Accounts Receivable | |
| ARITEMAUD | ARZ | Open Item Audit | Accounts Receivable | |
| ARITRANS | AIT | AR Interface Transaction | Accounts Receivable | |
| ARLOCKBOX | ARL | Lock Box Location | Accounts Receivable | |
| ARMAP | ARM | Accounts Receivable | ||
| ARMICRCUST | AMX | AR MICR Customer Cross Ref | Accounts Receivable | |
| AROIHDR | ARH | Acct Receivables Trans Header | Accounts Receivable | |
| AROITEMS | ARO | Acct Receivables Transaction | Accounts Receivable | |
| AROPIVOT | PVT | National Account Trans | Accounts Receivable | |
| AROPTR | AOP | Accounts Receivable Operator | Accounts Receivable | |
| ARPAYMENT | APM | Acct Receivables Payment | Accounts Receivable | |
| ARPAYNOTTX | ANT | Accounts Receivable | ||
| ARPRLAUD | RPA | AR Process Level Audit | Accounts Receivable | |
| ARPROCLEVL | APV | Accounts Receivable Proc Level | Accounts Receivable | |
| ARPYMNTHDR | APH | Acct Receivables Payment Batch | Accounts Receivable | |
| ARREASON | ARR | Accounts Receivable Reason Cd | Accounts Receivable | |
| ARREMIT | RMI | Payment Remittance | Accounts Receivable | |
| ARRTMTX | RTX | Accounts Receivable | ||
| ARSADJUST | ASJ | Cash Application Adjust Select | Accounts Receivable | |
| ARSAPPLIED | ASG | Cash Application Select | Accounts Receivable | |
| ARSTMPRTTX | ASX | Text for Print Statement | Accounts Receivable | |
| ARSUMMARY | ARS | Transaction Activity | Accounts Receivable | |
| ARUDISTRIB | DGM | Accounts Receivable | ||
| ARUOIHDR | UIH | Accounts Receivable | ||
| ARUPMNTHDR | UPH | Accounts Receivable | ||
| ARUSERSORT | USS | Accounts Receivable | ||
| ARUSRFLDEF | ADU | Accounts Receivable | ||
| ARXIND | ARX | Accounts Receivable | ||
| BALFWDTOT | BFT | AR Balance Forward Cust Totals | Accounts Receivable | |
| BILLTO | ABS | Bill To | Accounts Receivable | |
| BILLTOBOD | YCK | Accounts Receivable | ||
| BLINVHDR | BLH | AR Transaction Batch | Accounts Receivable | |
| C2AUTOGIRO | C2A | |||
| CBBANKENT | CBE | Bank | Cash Ledger | |
| CBBANKINST | CBI | Bank Transaction Code | Cash Ledger | |
| CBCASHCODE | CBC | Cash Code | Cash Ledger | |
| CBCPYCASH | CBY | Company-Cash Code Relationship | Cash Ledger | |
| CBUSER | CBU | Cash Ledger User | Cash Ledger | |
| CBUSRCLASS | CBS | Cash Ledger User Class | Cash Ledger | |
| CONBOD | YCN | Accounts Receivable | ||
| CRANALYST | CAN | AR Credit Analysts | Accounts Receivable | |
| CUACCT | CUA | Currency Gain and Loss Account | General Ledger Setup | |
| CUCODES | CUC | Currency Codes | General Ledger Setup | |
| CUCONV | CCN | Currency Exhange Rate | General Ledger Setup | |
| CURELAT | CRL | Currency Relationships | General Ledger Setup | |
| CUSTDEFLTS | CDF | AR Customer Defaults | Accounts Receivable | |
| CUSTDESC | CUD | AR Group Customer | Accounts Receivable | |
| CUSTEP | CEP | Billing | ||
| CUSTORDER | COR | Customer Order File | ||
| DISPCODES | DCD | AR Dispute Codes | Accounts Receivable | |
| DTCUSTBANK | DTB | AR Customer Paying Bank | ||
| EPTRANS | EPT | Billing | ||
| EPTYPE | ETY | Electronic Payment Type | Billing | |
| FBDETAIL | FBD | Budget Detail | General Ledger | |
| FBFUNDAMT | FBB | Budget Fund Balance | General Ledger | |
| FBFUNDDTL | FUD | Budget Fund Detail | General Ledger | |
| FBTRANS | FLT | Budget Transactions | General Ledger | |
| FBYETR | FBY | General Ledger | ||
| FOBCODE | FOB | PO Shipping Terms Master | Purchase Order | |
| FROPTIONS | FRO | FR Company Options | ||
| FTCUSTGRP | FTG | EFT Customer Group | Accounts Receivable | |
| FTCUSTNOTE | FTN | EFT Customer Notification | Accounts Receivable | |
| FTTRANS | FTT | EFT Transaction | Accounts Receivable | |
| GLADDRESS | GAD | General Ledger Company Address | General Ledger Setup | |
| GLCGCPY | GCC | Company Group Company | General Ledger Setup | |
| GLCHART | GCH | General Ledger Chart | General Ledger Setup | |
| GLCODES | GCD | General Ledger Codes | General Ledger Setup | |
| GLCOMMIT | GOT | GL Commitments | General Ledger | |
| GLCOMMITX | GOX | GL commitment Detail | General Ledger | |
| GLHISCOMBL | GHB | General Ledger | ||
| GLHISCOMX | GHX | General Ledger | ||
| GLINTCO | GIC | General Ledger Intercompany | General Ledger Setup | |
| GLNAMES | GLN | General Ledger Names | General Ledger Setup | |
| GLSYSTEM | GLS | General Ledger Company | General Ledger Setup | |
| GMAWARD | GMG | Grant Management Award | ||
| HOLDCODES | HDD | AR Hold Code | Accounts Receivable | |
| ICLOCATION | ICL | Company Location | Inventory Control | |
| INFERCONCD | SPC | Tax | ||
| INSTATPROC | INP | Intrastat Stat Procedure | Tax | |
| INSTCTRYCD | INT | Intrastat Country Codes | Tax | |
| INSTNOTC | INN | Intrastat Nature of Trans Code | Tax | |
| INSTPORTS | INX | Tax | ||
| INSTREGN | INR | Intrastat Region Code | Tax | |
| JBKOPCODE | JBO | Journal Book Operator Code | General Ledger Setup | |
| JBKSYSCODE | JSC | Journal Book System | General Ledger Setup | |
| JBOOKHDR | JBK | Journal Book Header | General Ledger Setup | |
| MAJCUSTCL | MJC | Major Customer Class | Accounts Receivable | |
| MINCUSTCL | MNC | Minor Customer Class | Accounts Receivable | |
| MXCATDEF | MXC | Attribute Definition | General Ledger Setup | |
| MXELEMENT | MXE | Attribute Element | General Ledger Setup | |
| MXLISTDTL | MLD | Attribute List Detail | General Ledger Setup | |
| MXLISTHDR | MLH | Attribute List Header | General Ledger Setup | |
| MXLISTMBR | MLM | Attribute List | General Ledger Setup | |
| MXOBJCAT | MOC | Attribute Object | General Ledger Setup | |
| MXTMPLDTL | MTD | Attribute Template Detail | General Ledger Setup | |
| MXTMPLHDR | MTH | Attribute Template Header | General Ledger Setup | |
| MXVALIDATE | MVL | Attribute Validation | General Ledger Setup | |
| NATACCT | NAC | Accounts Receivable Natl Acct | Accounts Receivable | |
| NATBALANCE | NAB | AR National Account Balance | Accounts Receivable | |
| OECOMPANY | OEC | Order Entry Company | Billing | |
| OECOMPREF | OEL | Company | Billing | |
| OECUST | OET | Customer Order Processing | Accounts Receivable | |
| OECUSTCODE | OCD | Order Entry Customer Codes | Billing | |
| OEFRTCODE | OFR | Order Entry Freight Code | Billing | |
| OEICUST | AEI | Cust Order Process Interface | Accounts Receivable | |
| OEINVOICE | OEI | Invoice | Billing | |
| OEMETHOD | OMT | Shipping Method | Warehouse | |
| OEORDDISC | OOD | Order Discount | Billing | |
| OEPRCLIST | OPL | Price List | Billing | |
| PLGRPDTL | PGD | AR Process Level Report Detail | Accounts Receivable | |
| PLGRPHDR | PGH | AR Process Level Report Header | Accounts Receivable | |
| POCOMPANY | PCY | Company System Master | Purchase Order | |
| PROCLVLGRP | PLG | AR Process Level Report Group | Accounts Receivable | |
| PWICUST | PWI | |||
| SALESREP | SAW | Accounts Receivables Sales Rep | Accounts Receivable | |
| SHIPTO | SHP | Customer Ship To Address | Billing | |
| STATICCUST | STA | AR Ovrd Credit Trans Review | Accounts Receivable | |
| STRUCTURE | SRE | Category Structure | Activity Management | |
| SUBCKPOINT | SCK | Subledger Check Point | General Ledger Setup | |
| SYSTEMCODE | SYS | System Code | General Ledger Setup | |
| TERITORY | TRY | AR Territories | Accounts Receivable | |
| TERMS | TMS | Payment Terms Maintenance | Terms | |
| TXCODEMAST | TCM | Tax Code Master | Tax | |
| TXCOMPANY | TXC | Tax Company | Tax | |
| TXTAXCODE | TAC | Tax Code Maintenance | Tax | |
| TXTAXRATE | TXR | Tax Rate | Tax | |
| TXTAXTABLE | TXT | Tax Table | Tax | |
| TXTAXTRAN | TXD | Tax Transaction | Tax | |
| WFSETUP | WUP | Workflow |
| PREFIX | FILE NAME | DESCRIPTION | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|
| AAI | ARAPSELECT | Accounts Receivable | ||
| AAN | ACASSIGN | Activity Resource Assignment | Activity Management | |
| AAX | ACACCTCAT | Activity Account Categories | Activity Management | |
| ABS | BILLTO | Bill To | Accounts Receivable | |
| ACA | ARCATEGORY | Accounts Receivable Category | Accounts Receivable | |
| ACF | ARCUSTFLDS | AR Customer User Fields | Accounts Receivable | |
| ACG | ARCUSTGRP | Accounts Receivable Cust Group | Accounts Receivable | |
| ACH | ACROLE | Activity Management | ||
| ACM | ARCUSTOMER | AR Company Customer | Accounts Receivable | |
| ACO | ARCOMP | Accounts Receivable Company | Accounts Receivable | |
| ACR | APACCRCODE | Invoice Accrual Code | Accounts Payable | |
| ACV | ACACTIVITY | Activity | Activity Management | |
| ACY | ARCYCLE | Accounts Receivable Cycle Code | Accounts Receivable | |
| ADJ | ARADJUST | Acct Receivables App Adjsmnt | Accounts Receivable | |
| ADN | ACADDLCNTR | Additional Contract Info | AC Billing Revenue | |
| ADP | ARDISPUTE | AR Disputed Transactions | Accounts Receivable | |
| ADU | ARUSRFLDEF | Accounts Receivable | ||
| AEI | OEICUST | Cust Order Process Interface | Accounts Receivable | |
| AFI | ARFINRATE | Finance Charge Rates | Accounts Receivable | |
| AGE | AGINGCODE | Accounts Receivable Aging Code | Accounts Receivable | |
| AGP | ACACTGRP | Activity Group | Activity Management | |
| AGV | ACGRPMXVAL | Activity Management | ||
| AIB | ARIBILLTO | Accounts Receivable | ||
| AID | ARIDISTRIB | Distribution Convert/Interface | Accounts Receivable | |
| AIE | ARICUSTPER | Customer Period Conversion | Accounts Receivable | |
| AIF | ARIEFT | Accounts Receivable | ||
| AIM | ARICOMMENT | Comment Conversion/Interface | Accounts Receivable | |
| AIR | ARITEM | Line Item Detail | Accounts Receivable | |
| AIS | ARISGBLK | Accounts Receivable | ||
| AIT | ARITRANS | AR Interface Transaction | Accounts Receivable | |
| AJB | ACCATMXVAL | Activity Management | ||
| AJV | ACACTMXVAL | Activity List Attribute Values | Activity Management | |
| AKT | ARCHGBAKTX | Text for Chargeback Print | Accounts Receivable | |
| ALE | ACASNROLE | Activity Management | ||
| AMD | ARDISTRIB | AR Distributions | Accounts Receivable | |
| AMX | ARMICRCUST | AR MICR Customer Cross Ref | Accounts Receivable | |
| ANT | ARPAYNOTTX | Accounts Receivable | ||
| AOE | ARIOECUST | Customer Order Processing Conv | Accounts Receivable | |
| AOP | AROPTR | Accounts Receivable Operator | Accounts Receivable | |
| APH | ARPYMNTHDR | Acct Receivables Payment Batch | Accounts Receivable | |
| APM | ARPAYMENT | Acct Receivables Payment | Accounts Receivable | |
| APV | ARPROCLEVL | Accounts Receivable Proc Level | Accounts Receivable | |
| AR2 | ARCCUST2 | Accounts Receivable | ||
| ARA | ARAPPLIED | Acct Receivables Application | Accounts Receivable | |
| ARD | ARDRAFTS | AR Bill of Exchange | ||
| ARF | ARFINANCE | Finance Charge Rate Code | Accounts Receivable | |
| ARH | AROIHDR | Acct Receivables Trans Header | Accounts Receivable | |
| ARI | ARIITEM | Line Item Detail Interface | Accounts Receivable | |
| ARL | ARLOCKBOX | Lock Box Location | Accounts Receivable | |
| ARM | ARMAP | Accounts Receivable | ||
| ARO | AROITEMS | Acct Receivables Transaction | Accounts Receivable | |
| ARP | ARCUSTPER | AR Customer Period Totals | Accounts Receivable | |
| ARR | ARREASON | Accounts Receivable Reason Cd | Accounts Receivable | |
| ARS | ARSUMMARY | Transaction Activity | Accounts Receivable | |
| ARU | ARCCUST | AR Customer Conversion | Accounts Receivable | |
| ARX | ARXIND | Accounts Receivable | ||
| ARY | ARDICT | Accounts Receivable | ||
| ARZ | ARITEMAUD | Open Item Audit | Accounts Receivable | |
| ASG | ARSAPPLIED | Cash Application Select | Accounts Receivable | |
| ASJ | ARSADJUST | Cash Application Adjust Select | Accounts Receivable | |
| ASX | ARSTMPRTTX | Text for Print Statement | Accounts Receivable | |
| ATX | ARDUNTXTCD | Dunning Text Codes | Accounts Receivable | |
| AUO | AGEUSERONE | Accounts Receivable | ||
| BFT | BALFWDTOT | AR Balance Forward Cust Totals | Accounts Receivable | |
| BLH | BLINVHDR | AR Transaction Batch | Accounts Receivable | |
| BUF | ARAPHUF | Accounts Receivable | ||
| C2A | C2AUTOGIRO | |||
| CAN | CRANALYST | AR Credit Analysts | Accounts Receivable | |
| CBC | CBCASHCODE | Cash Code | Cash Ledger | |
| CBE | CBBANKENT | Bank | Cash Ledger | |
| CBI | CBBANKINST | Bank Transaction Code | Cash Ledger | |
| CBS | CBUSRCLASS | Cash Ledger User Class | Cash Ledger | |
| CBU | CBUSER | Cash Ledger User | Cash Ledger | |
| CBY | CBCPYCASH | Company-Cash Code Relationship | Cash Ledger | |
| CCN | CUCONV | Currency Exhange Rate | General Ledger Setup | |
| CCP | ARACPIVOT | Acct Receivables Payment Trans | Accounts Receivable | |
| CDD | ACCALX | Activity Calendar Detail | Activity Management | |
| CDF | CUSTDEFLTS | AR Customer Defaults | Accounts Receivable | |
| CDH | ACCAL | Activity Calendar | Activity Management | |
| CEP | CUSTEP | Billing | ||
| CMR | ACCUSTOMER | Activity Customer | AC Billing Revenue | |
| CMT | ARCOMMENT | Customer Comments | Accounts Receivable | |
| CNT | ACCNTRACT | Activity Contract | AC Billing Revenue | |
| CNX | ACCNTRACTX | Activity Contract Detail | AC Billing Revenue | |
| CON | ARCONTACTS | AR Customer Contacts | Accounts Receivable | |
| COR | CUSTORDER | Customer Order File | ||
| CPY | APCOMPANY | Accounts Payable Company | Accounts Payable | |
| CRL | CURELAT | Currency Relationships | General Ledger Setup | |
| CTV | ARCSTMXVAL | Accounts Receivable | ||
| CUA | CUACCT | Currency Gain and Loss Account | General Ledger Setup | |
| CUC | CUCODES | Currency Codes | General Ledger Setup | |
| CUD | CUSTDESC | AR Group Customer | Accounts Receivable | |
| CUF | ARACMUF | Accounts Receivable | ||
| CUS | ARICST | AR Interface Customer | Accounts Receivable | |
| CUT | ARCUSTTOTS | AR Customer PL Inclusions | Accounts Receivable | |
| DCD | DISPCODES | AR Dispute Codes | Accounts Receivable | |
| DGM | ARUDISTRIB | Accounts Receivable | ||
| DIT | ARAUDIT | Accounts Receivable | ||
| DNN | ARDUNNING | AR Dunning Letters | Accounts Receivable | |
| DTB | DTCUSTBANK | AR Customer Paying Bank | ||
| DUC | ARDUNCODE | Dunning Process Code | Accounts Receivable | |
| DUL | ARDUNLTR | Accounts Receivable | ||
| EPT | EPTRANS | Billing | ||
| ETY | EPTYPE | Electronic Payment Type | Billing | |
| FBB | FBFUNDAMT | Budget Fund Balance | General Ledger | |
| FBD | FBDETAIL | Budget Detail | General Ledger | |
| FBY | FBYETR | General Ledger | ||
| FLT | FBTRANS | Budget Transactions | General Ledger | |
| FOB | FOBCODE | PO Shipping Terms Master | Purchase Order | |
| FRO | FROPTIONS | FR Company Options | ||
| FTG | FTCUSTGRP | EFT Customer Group | Accounts Receivable | |
| FTN | FTCUSTNOTE | EFT Customer Notification | Accounts Receivable | |
| FTT | FTTRANS | EFT Transaction | Accounts Receivable | |
| FUD | FBFUNDDTL | Budget Fund Detail | General Ledger | |
| GAD | GLADDRESS | General Ledger Company Address | General Ledger Setup | |
| GCC | GLCGCPY | Company Group Company | General Ledger Setup | |
| GCD | GLCODES | General Ledger Codes | General Ledger Setup | |
| GCH | GLCHART | General Ledger Chart | General Ledger Setup | |
| GDD | ADDRDATA | Address Code | General Ledger Setup | |
| GHB | GLHISCOMBL | General Ledger | ||
| GHX | GLHISCOMX | General Ledger | ||
| GIC | GLINTCO | General Ledger Intercompany | General Ledger Setup | |
| GLN | GLNAMES | General Ledger Names | General Ledger Setup | |
| GLS | GLSYSTEM | General Ledger Company | General Ledger Setup | |
| GMG | GMAWARD | Grant Management Award | ||
| GOT | GLCOMMIT | GL Commitments | General Ledger | |
| GOX | GLCOMMITX | GL commitment Detail | General Ledger | |
| HDD | HOLDCODES | AR Hold Code | Accounts Receivable | |
| ICL | ICLOCATION | Company Location | Inventory Control | |
| IMI | ARIMICR | MICR Customer Xref Conversion | Accounts Receivable | |
| INN | INSTNOTC | Intrastat Nature of Trans Code | Tax | |
| INP | INSTATPROC | Intrastat Stat Procedure | Tax | |
| INR | INSTREGN | Intrastat Region Code | Tax | |
| INT | INSTCTRYCD | Intrastat Country Codes | Tax | |
| INX | INSTPORTS | Tax | ||
| JBK | JBOOKHDR | Journal Book Header | General Ledger Setup | |
| JBO | JBKOPCODE | Journal Book Operator Code | General Ledger Setup | |
| JSC | JBKSYSCODE | Journal Book System | General Ledger Setup | |
| MCD | ACAMCODE | Activity Asset | Activity Management | |
| MIT | ACCOMMIT | Activity Commitments | Activity Management | |
| MIX | ACCOMMITX | Activity Commitments Detail | Activity Management | |
| MJC | MAJCUSTCL | Major Customer Class | Accounts Receivable | |
| MLD | MXLISTDTL | Attribute List Detail | General Ledger Setup | |
| MLH | MXLISTHDR | Attribute List Header | General Ledger Setup | |
| MLM | MXLISTMBR | Attribute List | General Ledger Setup | |
| MNC | MINCUSTCL | Minor Customer Class | Accounts Receivable | |
| MOC | MXOBJCAT | Attribute Object | General Ledger Setup | |
| MTD | MXTMPLDTL | Attribute Template Detail | General Ledger Setup | |
| MTH | MXTMPLHDR | Attribute Template Header | General Ledger Setup | |
| MVL | MXVALIDATE | Attribute Validation | General Ledger Setup | |
| MXC | MXCATDEF | Attribute Definition | General Ledger Setup | |
| MXE | MXELEMENT | Attribute Element | General Ledger Setup | |
| NAB | NATBALANCE | AR National Account Balance | Accounts Receivable | |
| NAC | NATACCT | Accounts Receivable Natl Acct | Accounts Receivable | |
| OCD | OECUSTCODE | Order Entry Customer Codes | Billing | |
| OEC | OECOMPANY | Order Entry Company | Billing | |
| OEI | OEINVOICE | Invoice | Billing | |
| OEL | OECOMPREF | Company | Billing | |
| OET | OECUST | Customer Order Processing | Accounts Receivable | |
| OFR | OEFRTCODE | Order Entry Freight Code | Billing | |
| OMT | OEMETHOD | Shipping Method | Warehouse | |
| OOD | OEORDDISC | Order Discount | Billing | |
| OPL | OEPRCLIST | Price List | Billing | |
| PCY | POCOMPANY | Company System Master | Purchase Order | |
| PGD | PLGRPDTL | AR Process Level Report Detail | Accounts Receivable | |
| PGH | PLGRPHDR | AR Process Level Report Header | Accounts Receivable | |
| PLG | PROCLVLGRP | AR Process Level Report Group | Accounts Receivable | |
| PUF | ARAPMUF | Accounts Receivable | ||
| PVT | AROPIVOT | National Account Trans | Accounts Receivable | |
| PWI | PWICUST | |||
| RAU | ARCOMPAUD | AR Company Audit | Accounts Receivable | |
| RCD | ARCODE | AR GL Code | Accounts Receivable | |
| RMI | ARREMIT | Payment Remittance | Accounts Receivable | |
| RPA | ARPRLAUD | AR Process Level Audit | Accounts Receivable | |
| RTX | ARRTMTX | Accounts Receivable | ||
| SAW | SALESREP | Accounts Receivables Sales Rep | Accounts Receivable | |
| SCK | SUBCKPOINT | Subledger Check Point | General Ledger Setup | |
| SEL | ARCDSELECT | AR Credit Selects | Accounts Receivable | |
| SHP | SHIPTO | Customer Ship To Address | Billing | |
| SPC | INFERCONCD | Tax | ||
| SRE | STRUCTURE | Category Structure | Activity Management | |
| SRS | ACCATSUM | Account Category Summary | Activity Management | |
| SRX | ACCATSUMX | Account Category Summ Detail | Activity Management | |
| STA | STATICCUST | AR Ovrd Credit Trans Review | Accounts Receivable | |
| SYS | SYSTEMCODE | System Code | General Ledger Setup | |
| TAC | TXTAXCODE | Tax Code Maintenance | Tax | |
| TCM | TXCODEMAST | Tax Code Master | Tax | |
| TMS | TERMS | Payment Terms Maintenance | Terms | |
| TRY | TERITORY | AR Territories | Accounts Receivable | |
| TUF | ARARHUF | Accounts Receivable | ||
| TXC | TXCOMPANY | Tax Company | Tax | |
| TXD | TXTAXTRAN | Tax Transaction | Tax | |
| TXR | TXTAXRATE | Tax Rate | Tax | |
| TXT | TXTAXTABLE | Tax Table | Tax | |
| UIH | ARUOIHDR | Accounts Receivable | ||
| UPH | ARUPMNTHDR | Accounts Receivable | ||
| USS | ARUSERSORT | Accounts Receivable | ||
| VBA | APVENBAL | Vendor Balance | Accounts Payable | |
| VCL | APVENCLASS | Vendor Class | Accounts Payable | |
| VEN | APVENMAST | Vendor Master Record | Accounts Payable | |
| VGP | APVENGROUP | Vendor Group | Accounts Payable | |
| WUP | WFSETUP | Workflow | ||
| YBK | ARAPPLDBOD | Accounts Receivable | ||
| YBM | ARCUSTBOD | Accounts Receivable | ||
| YCK | BILLTOBOD | Accounts Receivable | ||
| YCN | CONBOD | Accounts Receivable |
All trademarks and registered trademarks are the property of their
respective owners.