ACTOTBAL – No description in the Lawson data dictionary
- System
- Activity Management (AC)
- Prefix
TOT- Primary key
FISCAL-YEAR,BUDGET-NBR,ACTIVITY-GRP,ACTIVITY,CURRENCY-CODE,CATEGORY-TYPE- Fields
- 15
- Updated by
- 20 programs
- Referenced by
- 1 program
ACTOTBAL is a Lawson Activity Management table (prefix TOT); no description in the lawson data dictionary. It is indexed by FISCAL-YEAR, BUDGET-NBR, ACTIVITY-GRP, ACTIVITY, CURRENCY-CODE, CATEGORY-TYPE (TOTSET1); alternate indexes: TOTSET2, TOTSET4 and TOTSET5. It is related 1:1 to ACACTGRP, ACACTIVITY and ACTOTBAL and 1:M to ACCONSOL, ACCUAMT, ACMASTER and ACTOTBAL. It is updated by AC10.1, AC121, AC123, AC127, AC145, AC20.1, AC20.2, AC20.3 and 12 more and referenced by ACTA.1. The table has 15 fields, 4 indexes and 14 documented relations.
About ACTOTBAL
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (15)
Column = COBOL field name without the TOT- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
TOT-FISCAL-YEAR PKFISCAL_YEAR | Numeric 4 | Contains the fiscal year for the data stored on this record. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-BUDGET-NBR PKBUDGET_NBR | Numeric 3 | The Budget Number field contains the budget number. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-ACTIVITY-GRP PKACTIVITY_GRP | Alpha 15 | The activity group is the overall project. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-ACTIVITY PKACTIVITY | Alpha 15 | Activities are the processes or procedures that produce work. Cost objects (products, services, customers, and so on) are the reasons for performing the activity. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-CATEGORY-TYPE PKCATEGORY_TYPE | Alpha 1 | This Field is used to set up the default category type for the Distribution File. (EEDISTRIB)
| AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-CURRENCY-CODE PKCURRENCY_CODE | Alpha 5 | This field contains the company base currency code established in Company (GL10.1 ). | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-LEVEL-DEPTHLEVEL_DEPTH | Numeric 1 | The number of variable levels pertaining to this record. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-VAR-LEVELSVAR_LEVELS | Alpha 30 | A level that represents the location of an accounting unit in an organization's level structure. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-PARENT-ACTVPARENT_ACTV | Alpha 15 | The parent activity field contains the activity name of the member parent. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-BALANCE-AMOUNTBALANCE_AMOUNT | Signed 18.2 | — | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-BALANCE-UNITBALANCE_UNIT | Signed 17.2 | — | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-BEGIN-BAL-AMTBEGIN_BAL_AMT | Signed 18.2 | — | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-BEGIN-BAL-UNTBEGIN_BAL_UNT | Signed 15.2 | The units beginning balance. | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-PERIOD-AMTPERIOD_AMT | Signed 18.2 Occurs 13 Times ×13 | — | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
TOT-PERIOD-UNITPERIOD_UNIT | Signed 15.2 Occurs 13 Times ×13 | — | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +5 more |
Indexes (4)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
TOTSET1 | FISCAL-YEAR, BUDGET-NBR, ACTIVITY-GRP, ACTIVITY, CURRENCY-CODE, CATEGORY-TYPE | Primary | AC10.1, AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4 +7 more | |
TOTSET2 | ACTIVITY-GRP, PARENT-ACTV, CURRENCY-CODE, BUDGET-NBR, CATEGORY-TYPE, FISCAL-YEAR*, ACTIVITY | KeyChange | AC300 | |
TOTSET4 | ACTIVITY-GRP, ACTIVITY, CURRENCY-CODE, BUDGET-NBR, CATEGORY-TYPE, FISCAL-YEAR* | AC121, AC123, AC127, AC20.1, AC20.2, AC20.3, AC20.4, AC20.5 +9 more | ||
TOTSET5 | ACTIVITY-GRP, ACTIVITY, CURRENCY-CODE, BUDGET-NBR, CATEGORY-TYPE, FISCAL-YEAR | KeyChange | AC10.1, AC121, AC123, AC127, AC145, AC20.1, AC20.2, AC20.3 +8 more |
Relations
One to one (3) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Acactgrp | ACACTGRP | Required | TOT-ACTIVITY-GRP → AGP-ACTIVITY-GRP | |
| Acactivity | ACACTIVITY | Required | TOT-ACTIVITY → ACV-ACTIVITY | |
| Actotbal Parnt | ACTOTBAL | Not Required | Valid When TOT-ACTIVITY != Spaces | TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, TOT-PARENT-ACTV → TOT-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, TOT-CATEGORY-TYPE → TOT-CATEGORY-TYPE, TOT-FISCAL-YEAR → TOT-FISCAL-YEAR |
One to many (11) — child tables
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Acconsol | ACCONSOL | Valid When ACV-POSTING-FLAG = "S" Or ACV-POSTING-FLAG = "C" | TOT-FISCAL-YEAR → CSL-FISCAL-YEAR, TOT-BUDGET-NBR → CSL-BUDGET-NBR, TOT-ACTIVITY-GRP → CSL-ACTIVITY-GRP, TOT-ACTIVITY → CSL-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → CSL-CURRENCY-CODE, → CSL-ACCT-CATEGORY | |
| Acconsol Grp | ACCONSOL | TOT-FISCAL-YEAR → CSL-FISCAL-YEAR, TOT-BUDGET-NBR → CSL-BUDGET-NBR, TOT-ACTIVITY-GRP → CSL-ACTIVITY-GRP, Spaces → CSL-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → CSL-CURRENCY-CODE, → CSL-ACCT-CATEGORY | ||
| Accuamt | ACCUAMT | TOT-ACTIVITY-GRP → ACU-ACTIVITY-GRP, TOT-ACTIVITY → ACU-ACTIVITY, TOT-BUDGET-NBR → ACU-BUDGET-NBR, TOT-CURRENCY-CODE → ACU-CURRENCY-CODE, TOT-FISCAL-YEAR → ACU-FISCAL-YEAR, → ACU-ACCT-CATEGORY | ||
| Acmaster | ACMASTER | Valid When ACV-POSTING-FLAG = "P" | TOT-ACTIVITY-GRP → MST-ACTIVITY-GRP, TOT-ACTIVITY → MST-ACTIVITY, TOT-FISCAL-YEAR → MST-FISCAL-YEAR, → MST-ACCT-CATEGORY | |
| Actotbal Child | ACTOTBAL | Valid When TOT-ACTIVITY != Spaces | TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, TOT-ACTIVITY → TOT-PARENT-ACTV, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, TOT-CATEGORY-TYPE → TOT-CATEGORY-TYPE, TOT-FISCAL-YEAR → TOT-FISCAL-YEAR, → TOT-ACTIVITY | |
| Actotbal Type | ACTOTBAL | TOT-FISCAL-YEAR → TOT-FISCAL-YEAR, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, TOT-ACTIVITY → TOT-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, → TOT-CATEGORY-TYPE | ||
| Actotbal Year | ACTOTBAL | TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, TOT-ACTIVITY → TOT-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, TOT-CATEGORY-TYPE → TOT-CATEGORY-TYPE, → TOT-FISCAL-YEAR | ||
| Actotbal Yr Tp | ACTOTBAL | TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, TOT-ACTIVITY → TOT-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, → TOT-CATEGORY-TYPE, → TOT-FISCAL-YEAR | ||
| Tot Type Grp | ACTOTBAL | TOT-FISCAL-YEAR → TOT-FISCAL-YEAR, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, Spaces → TOT-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, → TOT-CATEGORY-TYPE | ||
| Tot Year Grp | ACTOTBAL | TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, Spaces → TOT-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, TOT-CATEGORY-TYPE → TOT-CATEGORY-TYPE, → TOT-FISCAL-YEAR | ||
| Tot Yr Tp Grp | ACTOTBAL | TOT-ACTIVITY-GRP → TOT-ACTIVITY-GRP, Spaces → TOT-ACTIVITY, TOT-CURRENCY-CODE → TOT-CURRENCY-CODE, TOT-BUDGET-NBR → TOT-BUDGET-NBR, → TOT-CATEGORY-TYPE, → TOT-FISCAL-YEAR |
Programs
Updated by (20)
- AC10.1 Activity
- AC121 Budget Calculation
- AC123 Budget Copy
- AC127 Budget Interface
- AC145 Mass Transaction Backout
- AC20.1 Life Only Budget
- AC20.2 Annual Budget
- AC20.3 Period Budget
- AC20.4 Activity Budgets by Activity
- AC20.5 Activity Budgets by Account Category
- AC20.6 Activity Group Budget Header
- AC20.7 Activity Budget Header
- AC21.5 Period Budget Change Order Import
- AC22.1 Change Order Approval
- AC300 Activity Group Purge
- AC45.1 Transaction Edit
- AC93.2 Activity Group Output Measure Analysis
- AC93.3 Activity Group Output Measure Analysis Totals
- AC93.4 Activity Output Measure Analysis
- ACDR.1 AC Data Rebuild
Referenced by (1)
- ACTA.1 Calculate to Date Totals