RWHEADAU – Report Writer Header Audit
- System
- General Ledger (GL)
- Prefix
HEA- Primary key
HEAD-TYPE,HEAD-NAME,RECORD-TYPE,ACTION,DATE,TIME,UNIQUE-I-D- Fields
- 13
- Updated by
- 43 programs
- Referenced by
- 3 programs
RWHEADAU is the Report Writer Header Audit table in Lawson General Ledger (prefix HEA). It is indexed by HEAD-TYPE, HEAD-NAME, RECORD-TYPE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D (HEASET1); alternate indexes: HEASET2, HEASET3, HEASET4, HEASET5 and HEAUID. It is related 1:1 to RWHEADER. It is updated by FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 and 35 more and referenced by RW278, RW91.2 and RW91.9. The table has 13 fields, 6 indexes and 1 documented relation.
About RWHEADAU
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (13)
Column = COBOL field name without the HEA- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
HEA-UNIQUE-I-D PKUNIQUE_I_D | Bad Type 36 | — | — |
HEA-HEAD-TYPE PKHEAD_TYPE | Alpha 1 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-HEAD-NAME PKHEAD_NAME | Alpha 12 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-RECORD-TYPE PKRECORD_TYPE | Alpha 1 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-ACTION PKACTION | Alpha 1 | —
| FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-OPERATOROPERATOR | Alpha 10 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-DATE PKDATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-TIME PKTIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-PROGRAMPROGRAM | Alpha 5 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-FIELD-NAMEFIELD_NAME | Alpha 15 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-FIELD-IDFIELD_ID | Numeric 3 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-OLD-VALUEOLD_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
HEA-NEW-VALUENEW_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
Indexes (6)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
HEASET1 | HEAD-TYPE, HEAD-NAME, RECORD-TYPE, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | Primary | RW278, RW305, RW91.2, RW91.9 | |
HEASET2 | HEAD-NAME, OPERATOR, ACTION, DATE, TIME, HEAD-TYPE, RECORD-TYPE, UNIQUE-I-D | RW278 | ||
HEASET3 | HEAD-NAME, DATE, TIME, ACTION, HEAD-TYPE, RECORD-TYPE, UNIQUE-I-D | RW278, RW305 | ||
HEASET4 | HEAD-NAME, FIELD-NAME, ACTION, DATE, TIME, HEAD-TYPE, RECORD-TYPE, UNIQUE-I-D | RW278 | ||
HEASET5 | HEAD-NAME, ACTION, DATE, TIME, HEAD-TYPE, RECORD-TYPE, UNIQUE-I-D | RW278 | ||
HEAUID | UNIQUE-I-D | — |
Relations
One to one (1) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Rwheader | RWHEADER | Required | HEA-HEAD-TYPE → RWH-HEAD-TYPE (RWHSET1), HEA-HEAD-NAME → RWH-HEAD-NAME, HEA-RECORD-TYPE → RWH-RECORD-TYPE |
Programs
Updated by (43)
- FB01.1 Budget User Class
- FB01.2 Define User Class
- FB141 Remote Budget Consolidation
- GL292 Balance Sheet
- GL293 Income Statement
- GL294 Projection by Level
- GL95.4 Chart Query
- GL99.1 Organization Query
- ML292 Ledger Balance Sheet
- ML293 Ledger Income Statement
- ML95.4 Ledger Chart Query
- ML99.1 Organization Query
- RW00.1 Report Writer
- RW00.6 Report Copy
- RW03.1 User Class
- RW03.2 Define User Class
- RW10.2 Account Rows
- RW10.3 Level Rows
- RW10.4 Both Rows
- RW10.8 Row Copy
- RW11.1 Define Accounts Row
- RW11.2 Define Levels Row
- RW11.3 Define Both Type Row
- RW11.4 Line Copy
- RW20.1 Format
- RW20.2 Define Format
- RW20.8 Format Copy
- RW210 Row Listing
- RW30.1 Ratio Definition
- RW305 RW Audit Analysis Delete
- RW40.1 Level Group
- RW40.3 Account Group
- RW40.4 Subaccount Group
- RW40.5 Group Copy
- RW40.6 Define Level Group
- RW40.7 Define Account Group
- RW40.8 Define Subaccount Group
- RW50.1 Compute Statement
- RW60.1 Total Range
- RW60.2 Define Total Range
- RW60.3 Total Range Copy
- RW70.1 Total Names
- SNGL.1 General Ledger Notification Update