RWGRPDETAU – Report Writer Group Detail Adt
- System
- General Ledger (GL)
- Prefix
RGA- Primary key
HEAD-NAME,RECORD-TYPE,RANGE-NUMBER,ACTION,DATE,TIME,UNIQUE-I-D- Fields
- 13
- Updated by
- 43 programs
- Referenced by
- 2 programs
RWGRPDETAU is the Report Writer Group Detail Adt table in Lawson General Ledger (prefix RGA). It is indexed by HEAD-NAME, RECORD-TYPE, RANGE-NUMBER, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D (RGASET1); alternate indexes: RGASET2, RGASET3, RGASET4, RGASET5, RGASET6 and RGAUID. It is related 1:1 to RWGRPDET. It is updated by FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 and 35 more and referenced by RW278 and RW91.8. The table has 13 fields, 7 indexes and 1 documented relation.
About RWGRPDETAU
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (13)
Column = COBOL field name without the RGA- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
RGA-UNIQUE-I-D PKUNIQUE_I_D | Bad Type 36 | — | — |
RGA-RECORD-TYPE PKRECORD_TYPE | Alpha 1 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-HEAD-NAME PKHEAD_NAME | Alpha 12 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-RANGE-NUMBER PKRANGE_NUMBER | Numeric 3 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-ACTION PKACTION | Alpha 1 | —
| FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-OPERATOROPERATOR | Alpha 10 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-DATE PKDATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-TIME PKTIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-PROGRAMPROGRAM | Alpha 5 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-FIELD-NAMEFIELD_NAME | Alpha 15 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-FIELD-IDFIELD_ID | Numeric 3 | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-OLD-VALUEOLD_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
RGA-NEW-VALUENEW_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | FB01.1, FB01.2, FB141, GL292, GL293, GL294, GL95.4, GL99.1 +34 more |
Indexes (7)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
RGASET1 | HEAD-NAME, RECORD-TYPE, RANGE-NUMBER, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | Primary | RW278, RW305, RW91.8 | |
RGASET2 | HEAD-NAME, OPERATOR, ACTION, DATE, TIME, RECORD-TYPE, RANGE-NUMBER, UNIQUE-I-D | RW278 | ||
RGASET3 | HEAD-NAME, DATE, TIME, ACTION, RECORD-TYPE, RANGE-NUMBER, UNIQUE-I-D | RW278, RW305 | ||
RGASET4 | RECORD-TYPE, HEAD-NAME, RANGE-NUMBER, UNIQUE-I-D | — | ||
RGASET5 | HEAD-NAME, FIELD-NAME, ACTION, DATE, TIME, RECORD-TYPE, RANGE-NUMBER, UNIQUE-I-D | RW278 | ||
RGASET6 | HEAD-NAME, ACTION, DATE, TIME, RECORD-TYPE, RANGE-NUMBER, UNIQUE-I-D | RW278 | ||
RGAUID | UNIQUE-I-D | — |
Relations
One to one (1) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Rwgrpdet | RWGRPDET | Required | RGA-RECORD-TYPE → RGD-RECORD-TYPE (RGDSET1), RGA-HEAD-NAME → RGD-HEAD-NAME, RGA-RANGE-NUMBER → RGD-RANGE-NUMBER |
Programs
Updated by (43)
- FB01.1 Budget User Class
- FB01.2 Define User Class
- FB141 Remote Budget Consolidation
- GL292 Balance Sheet
- GL293 Income Statement
- GL294 Projection by Level
- GL95.4 Chart Query
- GL99.1 Organization Query
- ML292 Ledger Balance Sheet
- ML293 Ledger Income Statement
- ML95.4 Ledger Chart Query
- ML99.1 Organization Query
- RW00.1 Report Writer
- RW00.6 Report Copy
- RW03.1 User Class
- RW03.2 Define User Class
- RW10.2 Account Rows
- RW10.3 Level Rows
- RW10.4 Both Rows
- RW10.8 Row Copy
- RW11.1 Define Accounts Row
- RW11.2 Define Levels Row
- RW11.3 Define Both Type Row
- RW11.4 Line Copy
- RW20.1 Format
- RW20.2 Define Format
- RW20.8 Format Copy
- RW210 Row Listing
- RW30.1 Ratio Definition
- RW305 RW Audit Analysis Delete
- RW40.1 Level Group
- RW40.3 Account Group
- RW40.4 Subaccount Group
- RW40.5 Group Copy
- RW40.6 Define Level Group
- RW40.7 Define Account Group
- RW40.8 Define Subaccount Group
- RW50.1 Compute Statement
- RW60.1 Total Range
- RW60.2 Define Total Range
- RW60.3 Total Range Copy
- RW70.1 Total Names
- SNGL.1 General Ledger Notification Update