ACCOMITDTL – No description in the Lawson data dictionary
- System
- Activity Management (AC)
- Prefix
ECD- Primary key
MAINT-DATE,MAINT-TIME,ACTIVITY-GRP,ACTIVITY,ACCT-CATEGORY,FISCAL-YEAR,PERIOD,SYSTEM,COMPANY,CURRENCY-CODE,ATN-OBJ-ID- Fields
- 31
- Updated by
- 1 program
- Referenced by
- 3 programs
ACCOMITDTL is a Lawson Activity Management table (prefix ECD); no description in the lawson data dictionary. It is indexed by MAINT-DATE, MAINT-TIME, ACTIVITY-GRP, ACTIVITY, ACCT-CATEGORY, FISCAL-YEAR, PERIOD, SYSTEM, COMPANY, CURRENCY-CODE, ATN-OBJ-ID (ECDSET1). It is related 1:1 to ACACCTCAT, ACACCTCATX, ACACTGRP, ACACTIVITY, ACCOMITBAL, APCOMPANY, COLINE, COMISC and 9 more and 1:M to AMTRANS, APAPDHIST, APDISTRIB, CBDISTRIB, EEDISTRIB, MMDIST, POVACOMMIT, POVAGRMTHD and 1 more. It is updated by AC147 and referenced by AC247, AC47.1 and AC47.2. The table has 31 fields, 1 index and 33 documented relations.
About ACCOMITDTL
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (31)
Column = COBOL field name without the ECD- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
ECD-ACTIVITY-GRP PKACTIVITY_GRP | Alpha 15 | — | AC147 |
ECD-ACTIVITY PKACTIVITY | Alpha 15 | — | AC147 |
ECD-ACCT-CATEGORY PKACCT_CATEGORY | Alpha 5 | — | AC147 |
ECD-FISCAL-YEAR PKFISCAL_YEAR | Numeric 4 | — | AC147, AC247 |
ECD-PERIOD PKPERIOD | Numeric 2 | — | AC147, AC247 |
ECD-SYSTEM PKSYSTEM | Alpha 2 | — | AC147 |
ECD-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | AC147 |
ECD-CURRENCY-CODE PKCURRENCY_CODE | Alpha 5 | — | AC147 |
ECD-ATN-OBJ-ID PKATN_OBJ_ID | Numeric 12 | — | AC147 |
ECD-ACCT-UNITACCT_UNIT | Alpha 15 | — | AC147 |
ECD-ACCOUNTACCOUNT | Numeric 6 | — | AC147 |
ECD-SUB-ACCOUNTSUB_ACCOUNT | Numeric 4 | — | AC147 |
ECD-TRAN-AMOUNTTRAN_AMOUNT | Signed 18.2 | — | AC147 |
ECD-UNITUNIT | Signed 15.2 | — | AC147 |
ECD-BURDEN-AMTBURDEN_AMT | Signed 18.2 | — | AC147 |
ECD-ACCT-CAT-TYPEACCT_CAT_TYPE | Derived | — | — |
ECD-INVOICEINVOICE | Alpha 22 | — | AC147 |
ECD-ITEMITEM | Alpha 32 | — | AC147 |
ECD-RESOURCE-CODERESOURCE_CODE | Alpha 10 | — | AC147 |
ECD-RESOURCE-TYPERESOURCE_TYPE | Alpha 1 | — | AC147 |
ECD-RESOURCE-DESCRESOURCE_DESC | Alpha 30 (Lower Case) | — | AC147 |
ECD-GLT-OBJ-IDGLT_OBJ_ID | Numeric 12 | — | AC147 |
ECD-RESOURCE-COMPRESOURCE_COMP | Numeric 4 | — | AC147 |
ECD-TRANS-DATETRANS_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | AC147 |
ECD-END-DATEEND_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | AC147 |
ECD-USER-IDUSER_ID | Alpha 10 (Lower Case) | — | AC147 |
ECD-SOURCE-CODESOURCE_CODE | Alpha 2 | — | AC147 |
ECD-GMA-OBJ-IDGMA_OBJ_ID | Numeric 12 | — | AC147 |
ECD-GM-SALARY-PCTGM_SALARY_PCT | Signed 13.6 | — | AC147 |
ECD-MAINT-DATE PKMAINT_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | AC147 |
ECD-MAINT-TIME PKMAINT_TIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | AC147 |
Indexes (1)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
ECDSET1 | MAINT-DATE, MAINT-TIME, ACTIVITY-GRP, ACTIVITY, ACCT-CATEGORY, FISCAL-YEAR, PERIOD, SYSTEM, COMPANY, CURRENCY-CODE, ATN-OBJ-ID | Primary | AC247, AC47.1, AC47.2 |
Relations
One to one (21) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Acacctcat | ACACCTCAT | Required | ECD-ACCT-CATEGORY → -ACCT-CATEGORY | |
| Acacctcatx | ACACCTCATX | Required | ECD-ACTIVITY-GRP → AXX-ACTIVITY-GRP, ECD-ACTIVITY → AXX-ACTIVITY, ECD-ACCT-CATEGORY → AXX-ACCT-CATEGORY | |
| Acactgrp | ACACTGRP | Required | ECD-ACTIVITY-GRP → AGP-ACTIVITY-GRP | |
| Acactivity | ACACTIVITY | Required | ECD-ACTIVITY → ACV-ACTIVITY | |
| Accomitbal | ACCOMITBAL | Required | ECD-MAINT-DATE → ECB-MAINT-DATE, ECD-MAINT-TIME → ECB-MAINT-TIME, ECD-ACTIVITY-GRP → ECB-ACTIVITY-GRP, ECD-ACTIVITY → ECB-ACTIVITY, ECD-ACCT-CATEGORY → ECB-ACCT-CATEGORY, ECD-FISCAL-YEAR → ECB-FISCAL-YEAR, ECD-PERIOD → ECB-PERIOD, ECD-SYSTEM → ECB-SYSTEM, ECD-COMPANY → ECB-COMPANY, ECD-CURRENCY-CODE → ECB-CURRENCY-CODE | |
| Apcompany | APCOMPANY | Required | ECD-COMPANY → CPY-COMPANY | |
| Coline | COLINE | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → COL-ATN-OBJ-ID | |
| Coline Cost | COLINE | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → COL-ATN-OBJ-ID-C | |
| Comisc | COMISC | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → CMC-ATN-OBJ-ID | |
| Comisc Cosr | COMISC | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → CMC-ATN-OBJ-ID-C | |
| Gltrans | GLTRANS | Required | ECD-GLT-OBJ-ID → GLT-OBJ-ID | |
| Gmlabdistx | GMLABDISTX | Required | ECD-GMA-OBJ-ID → GMA-OBJ-ID | |
| Iccompany | ICCOMPANY | Required | ECD-COMPANY → ICC-COMPANY | |
| Itemmast | ITEMMAST | Required | ICC-ITEM-GROUP → ITE-ITEM-GROUP, ECD-ITEM → ITE-ITEM | |
| Oeinvcline | OEINVCLINE | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → OIL-ATN-OBJ-ID | |
| Oeinvcline Cst | OEINVCLINE | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → OIL-ATN-OBJ-ID-C | |
| Oeinvcmisc | OEINVCMISC | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → OIM-ATN-OBJ-ID | |
| Oeinvcmisc Cst | OEINVCMISC | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → OIM-ATN-OBJ-ID-C | |
| Paencumber | PAENCUMBER | Required | ECD-ATN-OBJ-ID → PEN-ATN-OBJ-ID | |
| Povadist | POVADIST | Required | When ECD-SYSTEM = "PO" | ECD-ATN-OBJ-ID → PVD-ATN-OBJ-ID |
| Systemcode | SYSTEMCODE | Required | ECD-SYSTEM → SYS-SYSTEM |
One to many (12) — child tables
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Amtrans | AMTRANS | ECD-ATN-OBJ-ID → AMT-ATN-OBJ-ID, → AMT-ASSET, → AMT-SEQ-NUMBER, → AMT-COMPANY | ||
| Apapdhist | APAPDHIST | ECD-ATN-OBJ-ID → AH2-ATN-OBJ-ID, → AH2-COMPANY, → AH2-VENDOR, → AH2-INVOICE, → AH2-SUFFIX, → AH2-CANCEL-SEQ, → AH2-DIST-SEQ-NBR | ||
| Apdistrib | APDISTRIB | ECD-ATN-OBJ-ID → APD-ATN-OBJ-ID, → APD-COMPANY, → APD-VENDOR, → APD-INVOICE, → APD-SUFFIX, → APD-CANCEL-SEQ, → APD-DIST-SEQ-NBR | ||
| Cbdistrib | CBDISTRIB | ECD-ATN-OBJ-ID → CBD-ACT-OBJ-ID, → CBD-CASH-CODE, → CBD-BANK-INST-CODE, → CBD-TRANS-IDENT, → CBD-DIST-TYPE, → CBD-SEQ-NBR | ||
| Eedistrib | EEDISTRIB | ECD-ATN-OBJ-ID → EED-ACT-OBJ-ID, → EED-COMPANY, → EED-VENDOR, → EED-EXPENSE-NBR, → EED-SEQ-NBR | ||
| Icmmdist | MMDIST | Valid When ECD-SYSTEM = "IC" | ECD-ATN-OBJ-ID → MMD-ATN-OBJ-ID, → MMD-COMPANY, → MMD-SYSTEM-CD, → MMD-LOCATION, → MMD-DOC-TYPE, → MMD-DOC-NUMBER, → MMD-DOC-NBR-NUM, → MMD-LINE-NBR, → MMD-COMPONENT-SEQ, → MMD-LINE-SEQ | |
| Mmdist | MMDIST | ECD-ATN-OBJ-ID → MMD-ATN-OBJ-ID, → MMD-COMPANY, → MMD-SYSTEM-CD, → MMD-LOCATION, → MMD-DOC-TYPE, → MMD-DOC-NUMBER, → MMD-DOC-NBR-NUM, → MMD-LINE-NBR, → MMD-COMPONENT-SEQ, → MMD-LINE-SEQ | ||
| Pommdist | MMDIST | Valid When ECD-SYSTEM = "PO" | ECD-ATN-OBJ-ID → MMD-ATN-OBJ-ID, → MMD-COMPANY, → MMD-SYSTEM-CD, → MMD-LOCATION, → MMD-DOC-TYPE, → MMD-DOC-NUMBER, → MMD-DOC-NBR-NUM, → MMD-LINE-NBR, → MMD-COMPONENT-SEQ, → MMD-LINE-SEQ | |
| Povacommit | POVACOMMIT | Valid When ECD-SYSTEM = "PO" | ECD-ATN-OBJ-ID → PVC-ATN-OBJ-ID, → PVC-PROCURE-GROUP, → PVC-VEN-AGRMT-REF, → PVC-LINE-NBR, → PVC-SYSTEM, → PVC-LINE-SEQ, → PVC-COMMIT-DATE | |
| Povagrmthd | POVAGRMTHD | Valid When ECD-SYSTEM = "PO" | ECD-ATN-OBJ-ID → PVH-ATN-OBJ-ID, → PVH-PROCURE-GROUP, → PVH-VEN-AGRMT-REF | |
| Rqmmdist | MMDIST | Valid When ECD-SYSTEM = "RQ" | ECD-ATN-OBJ-ID → MMD-ATN-OBJ-ID, → MMD-COMPANY, → MMD-SYSTEM-CD, → MMD-LOCATION, → MMD-DOC-TYPE, → MMD-DOC-NUMBER, → MMD-DOC-NBR-NUM, → MMD-LINE-NBR, → MMD-COMPONENT-SEQ, → MMD-LINE-SEQ | |
| Timerecord | TIMERECORD | ECD-COMPANY → TRD-COMPANY, ECD-ATN-OBJ-ID → TRD-ATN-OBJ-ID, → TRD-TIME-SEQ |
Programs
Updated by (1)
- AC147 Activity Commitment Capture