LMDSTRIBAU – Lease Mngmnt Distrib Audit
- System
- LM (LM)
- Prefix
LDU- Primary key
COMPANY,PMT-VENDOR,LEASE,PMT-NBR,CANCEL-SEQ,DIST-SEQ-NBR,ACTION,DATE,TIME,UNIQUE-I-D- Fields
- 16
- Updated by
- 1 program
- Referenced by
- 0 programs
LMDSTRIBAU is the Lease Mngmnt Distrib Audit table in Lawson LM (prefix LDU). It is indexed by COMPANY, PMT-VENDOR, LEASE, PMT-NBR, CANCEL-SEQ, DIST-SEQ-NBR, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D (LDUSET1); alternate indexes: LDUSET2, LDUSET3, LDUSET4 and LDUUID. It is related 1:1 to LMDISTRIB. It is updated by AP30.4. The table has 16 fields, 5 indexes and 1 documented relation.
About LMDSTRIBAU
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (16)
Column = COBOL field name without the LDU- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
LDU-UNIQUE-I-D PKUNIQUE_I_D | Bad Type 36 | — | — |
LDU-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | AP30.4 |
LDU-PMT-VENDOR PKPMT_VENDOR | Alpha 9 (Right Justified) | — | AP30.4 |
LDU-LEASE PKLEASE | Alpha 19 | — | AP30.4 |
LDU-PMT-NBR PKPMT_NBR | Numeric 6 | — | AP30.4 |
LDU-CANCEL-SEQ PKCANCEL_SEQ | Numeric 4 | — | AP30.4 |
LDU-DIST-SEQ-NBR PKDIST_SEQ_NBR | Numeric 6 | — | AP30.4 |
LDU-ACTION PKACTION | Alpha 1 | — | AP30.4 |
LDU-OPERATOROPERATOR | Alpha 10 | — | AP30.4 |
LDU-DATE PKDATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | AP30.4 |
LDU-TIME PKTIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | AP30.4 |
LDU-PROGRAMPROGRAM | Alpha 5 | — | AP30.4 |
LDU-FIELD-NAMEFIELD_NAME | Alpha 20 (Lower Case) | — | AP30.4 |
LDU-FIELD-IDFIELD_ID | Numeric 3 | — | AP30.4 |
LDU-OLD-VALUEOLD_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | AP30.4 |
LDU-NEW-VALUENEW_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | AP30.4 |
Indexes (5)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
LDUSET1 | COMPANY, PMT-VENDOR, LEASE, PMT-NBR, CANCEL-SEQ, DIST-SEQ-NBR, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | Primary | — | |
LDUSET2 | OPERATOR, ACTION, DATE, COMPANY, PMT-VENDOR, LEASE, PMT-NBR, CANCEL-SEQ, DIST-SEQ-NBR, UNIQUE-I-D | — | ||
LDUSET3 | ACTION, DATE, COMPANY, PMT-VENDOR, LEASE, PMT-NBR, CANCEL-SEQ, DIST-SEQ-NBR, UNIQUE-I-D | — | ||
LDUSET4 | DATE, COMPANY, PMT-VENDOR, LEASE, PMT-NBR, CANCEL-SEQ, DIST-SEQ-NBR, ACTION, UNIQUE-I-D | — | ||
LDUUID | UNIQUE-I-D | — |
Relations
One to one (1) — lookups and parents
| Relation | Table | Rules | Condition | Field map |
|---|---|---|---|---|
| Lmdistrib | LMDISTRIB | Required | LDU-COMPANY → DIS-COMPANY (DISSET1), LDU-PMT-VENDOR → DIS-PMT-VENDOR, LDU-LEASE → DIS-LEASE, LDU-PMT-NBR → DIS-PMT-NBR, LDU-CANCEL-SEQ → DIS-CANCEL-SEQ, LDU-DIST-SEQ-NBR → DIS-DIST-SEQ-NBR |
Programs
Updated by (1)
- AP30.4 Invoice Cancel