HRJOBRCVR – No description in the Lawson data dictionary
- System
- Human Resources (HR)
- Prefix
LJB- Primary key
COMPANY,JOB-CODE,LTM-DATE-STAMP,LTM-TIME-STAMP,LTM-OBJ-ID,ACTION-CODE- Fields
- 73
- Updated by
- 6 programs
- Referenced by
- 1 program
HRJOBRCVR is a Lawson Human Resources table (prefix LJB); no description in the lawson data dictionary. It is indexed by COMPANY, JOB-CODE, LTM-DATE-STAMP, LTM-TIME-STAMP, LTM-OBJ-ID, ACTION-CODE (LJBSET1); alternate indexes: LJBSET2, LJBSET3, LJBSET4, LJBSET5 and LJBSET6. It is updated by LT01.1, LT101, LT103, LT11.3, LT111 and LT13.3 and referenced by LT22.3. The table has 73 fields, 6 indexes and 0 documented relations.
About HRJOBRCVR
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (73)
Column = COBOL field name without the LJB- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
LJB-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-JOB-CODE PKJOB_CODE | Alpha 9 | — | LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-LTM-DATE-STAMP PKLTM_DATE_STAMP | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-LTM-TIME-STAMP PKLTM_TIME_STAMP | Numeric 8 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-ACTION-CODE PKACTION_CODE | Alpha 10 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-ACTION-REASONACTION_REASON | Alpha 20 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-STATUSSTATUS | Numeric 1 | — | LT01.1, LT101, LT103, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-ERROR-FLAGERROR_FLAG | Alpha 1 | — | LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-TRAN-TYPETRAN_TYPE | Alpha 1 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-MESSAGEMESSAGE | Alpha 60 | — | LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-DESCRIPTIONDESCRIPTION | Alpha 60 (Lower Case) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-RATE-OVERRIDERATE_OVERRIDE | Alpha 1 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-BEG-SAL-RANGEBEG_SAL_RANGE | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-MID-SAL-RANGEMID_SAL_RANGE | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-END-SAL-RANGEEND_SAL_RANGE | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-POINTSPOINTS | Signed 7.2 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EEO-CATEEO_CAT | Alpha 2 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-LAST-CMT-SEQLAST_CMT_SEQ | Numeric 4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-ACTIVE-FLAGACTIVE_FLAG | Alpha 1 | —
| LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-ANNUAL-HOURSANNUAL_HOURS | Signed 8.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-JOB-CLASSJOB_CLASS | Alpha 3 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-SCHEDULESCHEDULE | Alpha 9 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-PAY-GRADEPAY_GRADE | Alpha 3 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EEO-SUB-CODEEEO_SUB_CODE | Numeric 3 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EVAL-DATEEVAL_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EXEMPTEXEMPT | Alpha 1 | —
| LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-EFFECT-DATEEFFECT_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-DESC-DATEDESC_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-WC-CLASSWC_CLASS | Alpha 4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-CA-WC-CLASSCA_WC_CLASS | Alpha 10 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-PAY-RATEPAY_RATE | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EXP-DIST-COEXP_DIST_CO | Numeric 4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EXP-ACCT-UNITEXP_ACCT_UNIT | Alpha 15 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EXP-ACCOUNTEXP_ACCOUNT | Numeric 6 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EXP-SUB-ACCTEXP_SUB_ACCT | Numeric 4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-PROCESS-LEVELPROCESS_LEVEL | Alpha 5 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-DEPARTMENTDEPARTMENT | Alpha 5 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-REPORTS-TOREPORTS_TO | Numeric 9 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-APPROVED-BYAPPROVED_BY | Numeric 9 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-TIPPEDTIPPED | Alpha 1 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-OBJ-IDOBJ_ID | Numeric 12 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EEO-CAT-1EEO_CAT_1 | Derived | — | — |
LJB-MARKET-SALARYMARKET_SALARY | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-MARKET-DATEMARKET_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-CURRENCY-CODECURRENCY_CODE | Alpha 5 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-CURR-NDCURR_ND | Numeric 1 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-BASE-PAY-RATEBASE_PAY_RATE | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-BASE-CURRENCYBASE_CURRENCY | Alpha 5 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-BASE-NDBASE_ND | Numeric 1 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-BASE-BEG-SALBASE_BEG_SAL | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-BASE-MID-SALBASE_MID_SAL | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-BASE-END-SALBASE_END_SAL | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-BASE-MARKETBASE_MARKET | Signed 13.4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-EFFECTIVE-DATEEFFECTIVE_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-SALARY-CLASSSALARY_CLASS | Alpha 1 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-WEB-TYPEWEB_TYPE | Alpha 3 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-GENDER-CLASSGENDER_CLASS | Alpha 1 | " " = Not Applicable
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-DIR-IND-JOBDIR_IND_JOB | Numeric 1 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-OCCUP-GROUPOCCUP_GROUP | Alpha 2 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-TENURE-ELIGTENURE_ELIG | Alpha 1 | " " = Not Applicable
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-HIGH-ED-CATHIGH_ED_CAT | Numeric 2 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-HIGH-ED-SUBCATHIGH_ED_SUBCAT | Alpha 4 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-ACADEMIC-RANKACADEMIC_RANK | Alpha 1 | —
| LT11.3, LT13.3 |
LJB-CREATE-DATECREATE_DATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-CREATE-TIMECREATE_TIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-CREATE-USER-IDCREATE_USER_ID | Alpha 10 (Lower Case) | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-DATE-STAMPDATE_STAMP | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-TIME-STAMPTIME_STAMP | Numeric 6 (hhmmss) | — | LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-USER-IDUSER_ID | Alpha 10 (Lower Case) | — | LT101, LT11.3, LT111, LT13.3 |
LJB-LTM-OBJ-ID PKLTM_OBJ_ID | Numeric 13 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-AUDIT-TRAN-IDAUDIT_TRAN_ID | Alpha 40 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-FUTR-RESENDFUTR_RESEND | Numeric 1 | — | LT11.3, LT13.3 |
LJB-HAS-DELTAHAS_DELTA | Numeric 1 | — | — |
Indexes (6)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
LJBSET1 | COMPANY, JOB-CODE, LTM-DATE-STAMP, LTM-TIME-STAMP, LTM-OBJ-ID, ACTION-CODE | Primary | LT101, LT103, LT11.3, LT111, LT13.3 | |
LJBSET2 | COMPANY, JOB-CODE, STATUS, LTM-DATE-STAMP, LTM-TIME-STAMP, LTM-OBJ-ID, ERROR-FLAG, ACTION-CODE | KeyChange | LT01.1, LT101, LT103, LT111 | |
LJBSET3 | COMPANY, STATUS, LTM-DATE-STAMP, LTM-TIME-STAMP, LTM-OBJ-ID, ERROR-FLAG, JOB-CODE, ACTION-CODE | KeyChange | LT101, LT111 | |
LJBSET4 | COMPANY, ACTION-CODE, STATUS, LTM-DATE-STAMP, LTM-TIME-STAMP, LTM-OBJ-ID, ERROR-FLAG, JOB-CODE | KeyChange | — | |
LJBSET5 | COMPANY, JOB-CODE, AUDIT-TRAN-ID, LTM-DATE-STAMP, LTM-TIME-STAMP, LTM-OBJ-ID, ACTION-CODE | KeyChange | — | |
LJBSET6 | COMPANY, JOB-CODE, LTM-DATE-STAMP, LTM-TIME-STAMP, LTM-OBJ-ID, ACTION-CODE | Subset | Where (HAS-DELTA = 1) | LT22.3 |
Programs
Updated by (6)
- LT01.1 HRM Receiver Error View
- LT101 HRM Receiver Update
- LT103 HRM RCVR History Change,Delete
- LT11.3 HRM Job Code Interface
- LT111 HRM Receiver Update
- LT13.3 HRM Job Code Interface History
Referenced by (1)
- LT22.3 HRM Job Code Interface