APCOMPAUD – AP Company Audit
- System
- Accounts Payable (AP)
- Prefix
CAP- Primary key
COMPANY,ACTION,DATE,TIME,UNIQUE-I-D- Fields
- 19
- Updated by
- 5 programs
- Referenced by
- 1 program
APCOMPAUD is the AP Company Audit table in Lawson Accounts Payable (prefix CAP). It is indexed by COMPANY, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D (CAPSET1); alternate indexes: CAPSET2, CAPSET3, CAPSET4, CAPSET5, CAPSET6, CAPSET7, CAPSET8, CAPSET9 and 1 more. It is related 1:1 to APCOMPANY and APDICT2. It is updated by AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 and AP189 and referenced by AP89.1. The table has 19 fields, 10 indexes and 2 documented relations.
About APCOMPAUD
No description in the Lawson data dictionary.
Fields (19)
Column = COBOL field name without the CAP- prefix, hyphens → underscores. Derived fields are computed by the application and are not stored.
| Field / column | Type | Description & values | Updated by |
|---|---|---|---|
CAP-UNIQUE-I-D PKUNIQUE_I_D | Bad Type 36 | — | — |
CAP-COMPANY PKCOMPANY | Numeric 4 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-VENDOR-GROUPVENDOR_GROUP | Alpha 4 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-PAY-GROUPPAY_GROUP | Alpha 4 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-ACTION PKACTION | Alpha 1 | —
| AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-OPERATOROPERATOR | Alpha 10 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-DATE PKDATE | Numeric 8 (yyyymmdd) | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-TIME PKTIME | Numeric 6 (hhmmss) | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-PROGRAMPROGRAM | Alpha 5 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-FLD-NAMEFLD_NAME | Alpha 15 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-FLD-NBRFLD_NBR | Numeric 4 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-OLD-VALUEOLD_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-NEW-VALUENEW_VALUE | Alpha 60 (Lower Case) | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-DB-FILE-PFXDB_FILE_PFX | Alpha 3 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-USER-FLD-TYPEUSER_FLD_TYPE | Alpha 1 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-APPROVAL-TYPEAPPROVAL_TYPE | Alpha 1 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-PROC-LEVELPROC_LEVEL | Alpha 5 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
CAP-FIELD-DESCFIELD_DESC | Derived | — | — |
CAP-ACCT-STRCTACCT_STRCT | Alpha 15 | — | AP00.4, AP00.6, AP00.7, AP101 |
Indexes (10)
Keys marked * are descending. Every documented Lawson index is unique unless flagged Duplicates; Subset indexes carry a Where condition.
| Index | Keys | Flags | Condition | Used in |
|---|---|---|---|---|
CAPSET1 | COMPANY, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | Primary | AP189, AP89.1 | |
CAPSET2 | VENDOR-GROUP, COMPANY, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | KeyChange | — | |
CAPSET3 | PAY-GROUP, COMPANY, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | KeyChange | — | |
CAPSET4 | COMPANY, DATE, TIME, ACTION, UNIQUE-I-D | KeyChange | — | |
CAPSET5 | COMPANY, OPERATOR, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | KeyChange | — | |
CAPSET6 | COMPANY, FLD-NAME, ACTION, DATE, TIME, UNIQUE-I-D | KeyChange | — | |
CAPSET7 | COMPANY, USER-FLD-TYPE, VENDOR-GROUP, UNIQUE-I-D | KeyChange | — | |
CAPSET8 | APPROVAL-TYPE, COMPANY, PROC-LEVEL, UNIQUE-I-D | KeyChange | — | |
CAPSET9 | COMPANY, ACCT-STRCT, UNIQUE-I-D | — | ||
CAPUID | UNIQUE-I-D | — |
Relations
One to one (2) — lookups and parents
Programs
Updated by (5)
- AP00.4 Company
- AP00.6 Company Approval
- AP00.7 Distribution Reporting Set Up
- AP101 Pay Group Update
- AP189 Company, Process Level Audit Report
Referenced by (1)
- AP89.1 Company Audit Inquiry