GLCPYGRP

General Ledger Company Group

This file contains the valid company group definitions. Company groups are defined in GL11.1 (Company Group).

REFERENCED BY
ACVW.1 AM152 AM206 AM211 AM252 AM520
AP125 AP126 AP175 AP176 AP195 AP220
CB145 CB175 CB180 CB195 CA00.1 CA00.2
CA110 CA190 CA195 CA199 CA200 CA210
CA215 CA240 CA290 FB100 FB101 FB11.1
FB111 FB122 FB145 FB160 FB190 FB210
FB211 FB215 FB220 FB225 FB230 FB231
FB235 FB240 FB296 FB325 FB60.1 FB95.1
FB95.2 FB95.3 FB95.4 FB95.5 FB95.6 GL111
GL120 GL122 GL141 GL145 GL146 GL147
GL148 GL167 GL170 GL179 GL190 GL191
GL192 GL196 GL197 GL199 GL230 GL238
GL240 GL241 GL243 GL245 GL247 GL250
GL256 GL267 GL270 GL275 GL276 GL290
GL291 GL292 GL293 GL294 GL295 GL296
GL297 GL298 GL299 GL300 GL310 GL320
GL322 GL325 GL326 GL327 GL328 GL330
GL55.1 GL90.6 GL94.1 GL94.2 GL94.3 GL94.4
GL94.5 GL94.6 GL94.7 GL95.1 GL95.2 GL95.3
GL95.4 GL95.5 GL95.6 GL95.7 GL95.8 GL95.9
GL96.1 GL96.2 GL96.3 GL96.4 GL96.5 GL97.1
GL97.2 GL97.3 GL97.4 GL97.5 GL97.6 GL97.7
GL97.8 GL97.9 GL98.1 GL98.2 GL98.3 GL98.4
GL98.5 GL99.1 GL99.2 GL99.3 GL99.4 GL99.5
GL99.6 RW00.1 RW10.2 RW10.3 RW10.4 RW10.6
RW10.7 RW100 RW20.5 RW20.6 RW60.1 RW60.4
RW70.1 CU161 CU203 CU220 CU261 CU300
GL121 GL125 GL161 GL198 GL210 GL220
GL221 GL222 GL225 GL261 GLAV.1 GLCV.1
GLVW.1 MX00.3 MX135 MA208 PO136 PO190
MM280 SLVW.1 SN01.1 SN80.2 SN80.3 SN85.1
SN85.2


UPDATED BY
GL110 GL11.1 GL11.2 RW298 GL211

FIELD NAME DESCRIPTION/VALID VALUES UPDATED BY
GCG-COMPANY-GROUP
Element: Company Group
Alpha 12
The company group name.
GL11.2
GCG-DESCRIPTION
Element: Description
Alpha 30 (Lower Case)
This is the description.
GL11.2 RW100
GCG-LST-SEQ-NBR
Element: List Sequence Number
Numeric 4
The list member sequence number within the company group.
GL11.1
GCG-SHORT-DESC
Element: Short Description
Derived
The short description.


GLCPYGRP FILE INDEX

NAME KEY FIELDS DESCRIPTION / SUBSET CONDITION USED IN
GCGSET1 COMPANY-GROUP
...
ACVW.1 AM152
AM206 AM211
AM252 AM520
AP125 AP126
AP175 AP176
AP195 AP220
CB145 CB175
CB180 CB195
CA00.1 CA00.2
CA110 CA190
CA195 CA199
CA200 CA210
CA215 CA240
CA290 FB100
FB101 FB11.1


GLCPYGRP FILE RELATIONS


ONE TO MANY RELATIONS

RELATION
NAME
RELATED FILE INTEGRITY RULES / FIELD MATCH
Glcgcpy GLCGCPY Delete Cascades
GCG-COMPANY-GROUP->GCC-COMPANY-GROUP
  GCC-SEQ-NBR
  GCC-COMPANY
Matrix Cat MXOBJCAT
"ACCTU"->MOC-OBJ-TYPE
GCG-COMPANY-GROUP->MOC-APPLY-TO-GROUP
  MOC-MATRIX-CAT


File created: Wed Jun 08 20:49:44 2016

Home
Contact Us



All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.