| FILE NAME | PREFIX | DESCRIPTION | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|
| ACACCTCAT | AAX | Activity Account Categories | Activity Management | |
| ACCUSTOMER | CMR | Activity Customer | ||
| ADDRDATA | GDD | Address Code Address | General Ledger Setup | |
| AGINGCODE | AGE | AR Aging Code | Accounts Receivable | |
| APACCRCODE | ACR | Invoice Accrual Code | Accounts Payable | |
| APCOMPANY | CPY | Accounts Payable Company | Accounts Payable | |
| APVENBAL | VBA | Vendor Balance | Accounts Payable | |
| APVENCLASS | VCL | Vendor Class | Accounts Payable | |
| APVENGROUP | VGP | Vendor Group | Accounts Payable | |
| APVENMAST | VEN | Vendor | Accounts Payable | |
| ARACMUF | CUF | Accounts Receivable | ||
| ARACPIVOT | CCP | Accounts Receivable | ||
| ARADJUST | ADJ | AR Application Adjustment | Accounts Receivable | |
| ARAPHUF | BUF | Accounts Receivable | ||
| ARAPMUF | PUF | Accounts Receivable | ||
| ARAPPLIED | ARA | AR Application | Accounts Receivable | |
| ARAPSELECT | AAI | Accounts Receivable | ||
| ARARHUF | TUF | Accounts Receivable | ||
| ARAUDIT | DIT | Accounts Receivable | ||
| ARCATEGORY | ACA | AR Category | Accounts Receivable | |
| ARCCUST | ARU | AR Customer Conversion | Accounts Receivable | |
| ARCDSELECT | SEL | AR Credit Selects | Accounts Receivable | |
| ARCHGBAKTX | AKT | Accounts Receivable | ||
| ARCODE | RCD | AR GL Code | Accounts Receivable | |
| ARCOMMENT | CMT | Customer Comments | Accounts Receivable | |
| ARCOMP | ACO | AR Company | Accounts Receivable | |
| ARCONTACTS | CON | AR Customer Contacts | Accounts Receivable | |
| ARCSTMXVAL | CTV | Accounts Receivable | ||
| ARCUSTFLDS | ACF | AR Customer User Fields | Accounts Receivable | |
| ARCUSTGRP | ACG | AR Customer Group | Accounts Receivable | |
| ARCUSTOMER | ACM | AR Company Customer | Accounts Receivable | |
| ARCUSTPER | ARP | AR Customer Period Totals | Accounts Receivable | |
| ARCUSTTOTS | CUT | AR Customer PL Inclusions | Accounts Receivable | |
| ARCYCLE | ACY | AR Statement Cycle Code | Accounts Receivable | |
| ARDISPUTE | ADP | AR Disputed Transactions | Accounts Receivable | |
| ARDISTRIB | AMD | AR Distributions | Accounts Receivable | |
| ARDUNCODE | DUC | Accounts Receivable | ||
| ARDUNLTR | DUL | Accounts Receivable | ||
| ARDUNNING | DNN | AR Dunning Letters | Accounts Receivable | |
| ARDUNTXTCD | ATX | Accounts Receivable | ||
| ARFINANCE | ARF | AR Finance Charge Rate Code | Accounts Receivable | |
| ARFINRATE | AFI | Accounts Receivable | ||
| ARIBILLTO | AIB | Accounts Receivable | ||
| ARICST | CUS | AR Interface Customer | Accounts Receivable | |
| ARICUSTPER | AIE | Customer Period Conversion | Accounts Receivable | |
| ARIEFT | AIF | Accounts Receivable | ||
| ARIMICR | IMI | MICR Customer Xref Conversion | Accounts Receivable | |
| ARIOECUST | AOE | Customer Order Processing Conv | Accounts Receivable | |
| ARITEMAUD | ARZ | Open Item Audit | Accounts Receivable | |
| ARITRANS | AIT | AR Interface Transaction | Accounts Receivable | |
| ARLOCKBOX | ARL | AR Lock Box Location | Accounts Receivable | |
| ARMAP | ARM | Accounts Receivable | ||
| ARMICRCUST | AMX | AR MICR Customer Cross Ref | Accounts Receivable | |
| AROIHDR | ARH | AR Transaction Header | Accounts Receivable | |
| AROITEMS | ARO | AR Transaction | Accounts Receivable | |
| AROPIVOT | PVT | Accounts Receivable | ||
| AROPTR | AOP | AR Operator | Accounts Receivable | |
| ARPAYMENT | APM | AR Payment | Accounts Receivable | |
| ARPAYNOTTX | ANT | Accounts Receivable | ||
| ARPROCLEVL | APV | AR Process Level | Accounts Receivable | |
| ARPYMNTHDR | APH | AR Payment Batch | Accounts Receivable | |
| ARREASON | ARR | AR Reason Codes | Accounts Receivable | |
| ARREMIT | RMI | AR Payment Remittance | Accounts Receivable | |
| ARRTMTX | RTX | Accounts Receivable | ||
| ARSADJUST | ASJ | Cash Application Adjust Select | Accounts Receivable | |
| ARSAPPLIED | ASG | Cash Application Select | Accounts Receivable | |
| ARSTMPRTTX | ASX | Accounts Receivable | ||
| ARSUMMARY | ARS | Transaction Activity | Accounts Receivable | |
| ARUDISTRIB | DGM | Accounts Receivable | ||
| ARUPMNTHDR | UPH | Accounts Receivable | ||
| ARUSRFLDEF | ADU | Accounts Receivable | ||
| ARXIND | ARX | Accounts Receivable | ||
| BALFWDTOT | BFT | AR Balance Forward Cust Totals | Accounts Receivable | |
| BILLTO | ABS | Bill To | Accounts Receivable | |
| BLINVHDR | BLH | AR Transaction Batch | Accounts Receivable | |
| CBBANKENT | CBE | Bank | Cash Ledger | |
| CBBANKINST | CBI | Bank Transaction Code | Cash Ledger | |
| CBCASHCODE | CBC | Cash Code | Cash Ledger | |
| CBCPYCASH | CBY | Company-Cash Code Relationship | Cash Ledger | |
| CBUSER | CBU | Cash Ledger User | Cash Ledger | |
| CBUSRCLASS | CBS | Cash Ledger User Class | Cash Ledger | |
| CRANALYST | CAN | AR Credit Analysts | Accounts Receivable | |
| CUACCT | CUA | Currency Gain and Loss Account | General Ledger Setup | |
| CUCONV | CCN | Currency Exhange Rate | General Ledger Setup | |
| CURELAT | CRL | Currency Relationships | General Ledger Setup | |
| CUSTDEFLTS | CDF | AR Customer Defaults | Accounts Receivable | |
| CUSTDESC | CUD | AR Group Customer | Accounts Receivable | |
| CUSTEP | CEP | |||
| CUSTORDER | COR | Customer Order File | ||
| DISPCODES | DCD | AR Dispute Codes | Accounts Receivable | |
| DTCUSTBANK | DTB | AR Customer Paying Bank | ||
| EPTRANS | EPT | |||
| EPTYPE | ETY | |||
| FOBCODE | FOB | PO Shipping Terms Master | Purchase Order | |
| FROPTIONS | FRO | FR Company Options | ||
| FTCUSTGRP | FTG | EFT Customer Group | Accounts Receivable | |
| FTCUSTNOTE | FTN | EFT Customer Notification | Accounts Receivable | |
| GLADDRESS | GAD | General Ledger Address | General Ledger Setup | |
| GLCGCPY | GCC | Company Group Company | General Ledger Setup | |
| GLCHART | GCH | General Ledger Chart | General Ledger Setup | |
| GLCODES | GCD | General Ledger Codes | General Ledger Setup | |
| GLINTCO | GIC | General Ledger Intercompany | General Ledger Setup | |
| GLSYSTEM | GLS | General Ledger Company | General Ledger Setup | |
| HOLDCODES | HDD | AR Hold Code | Accounts Receivable | |
| ICLOCATION | ICL | Company Location | Inventory Control | |
| INSTATPROC | INP | Tax | ||
| INSTCTRYCD | INT | Tax | ||
| INSTNOTC | INN | Tax | ||
| INSTPORTS | INX | Tax | ||
| INSTREGN | INR | Tax | ||
| JBKOPCODE | JBO | Journal Book Operator Code | General Ledger Setup | |
| JBKSYSCODE | JSC | Journal Book System | General Ledger Setup | |
| JBOOKHDR | JBK | Journal Book Header | General Ledger Setup | |
| MAJCUSTCL | MJC | AR Major Customer Class | Accounts Receivable | |
| MINCUSTCL | MNC | AR Minor Customer Class | Accounts Receivable | |
| MXCATDEF | MXC | Attribute Definition | General Ledger Setup | |
| MXELEMENT | MXE | Attribute Element | General Ledger Setup | |
| MXLISTDTL | MLD | Attribute List Detail | General Ledger Setup | |
| MXLISTHDR | MLH | Attribute List Header | General Ledger Setup | |
| MXLISTMBR | MLM | Attribute List | General Ledger Setup | |
| MXOBJCAT | MOC | Attribute Object | General Ledger Setup | |
| MXTMPLDTL | MTD | Attribute Template Detail | General Ledger Setup | |
| MXTMPLHDR | MTH | Attribute Template Header | General Ledger Setup | |
| MXVALIDATE | MVL | Attribute Validation | General Ledger Setup | |
| NATACCT | NAC | AR National Account | Accounts Receivable | |
| NATBALANCE | NAB | AR National Account Balance | Accounts Receivable | |
| OECOMPANY | OEC | Order Entry Company | ||
| OECOMPREF | OEL | |||
| OECUST | OET | Customer Order Processing | Accounts Receivable | |
| OECUSTCODE | OCD | Order Entry Customer Codes | ||
| OEFRTCODE | OFR | Order Entry Freight Code | ||
| OEICUST | AEI | Cust Order Process Interface | Accounts Receivable | |
| OEINVOICE | OEI | Invoice | ||
| OEMETHOD | OMT | Shipping Method | Warehouse | |
| OEORDDISC | OOD | Order Discount | ||
| OEPRCLIST | OPL | Price List | ||
| PLGRPDTL | PGD | AR Process Level Report Detail | Accounts Receivable | |
| PLGRPHDR | PGH | AR Process Level Report Header | Accounts Receivable | |
| POCOMPANY | PCY | Company System Master | Purchase Order | |
| PROCLVLGRP | PLG | AR Process Level Report Group | Accounts Receivable | |
| PWICUST | PWI | |||
| SALESREP | SAW | AR SalesReps | Accounts Receivable | |
| SHIPTO | SHP | Customer Ship To Address | ||
| STATICCUST | STA | AR Override Static Cust Agings | Accounts Receivable | |
| SYSTEMCODE | SYS | System Code | General Ledger Setup | |
| TERITORY | TRY | AR Territories | Accounts Receivable | |
| TERMS | TMS | Payment Terms | Terms | |
| TXCODEMAST | TCM | Tax Code Master | Tax | |
| TXCOMPANY | TXC | Tax Company | Tax | |
| TXTAXCODE | TAC | Tax Code | Tax | |
| TXTAXRATE | TXR | Tax Rate | Tax | |
| TXTAXTABLE | TXT | Tax Table | Tax | |
| WFSETUP | WUP | Workflow |
| PREFIX | FILE NAME | DESCRIPTION | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|
| AAI | ARAPSELECT | Accounts Receivable | ||
| AAX | ACACCTCAT | Activity Account Categories | Activity Management | |
| ABS | BILLTO | Bill To | Accounts Receivable | |
| ACA | ARCATEGORY | AR Category | Accounts Receivable | |
| ACF | ARCUSTFLDS | AR Customer User Fields | Accounts Receivable | |
| ACG | ARCUSTGRP | AR Customer Group | Accounts Receivable | |
| ACM | ARCUSTOMER | AR Company Customer | Accounts Receivable | |
| ACO | ARCOMP | AR Company | Accounts Receivable | |
| ACR | APACCRCODE | Invoice Accrual Code | Accounts Payable | |
| ACY | ARCYCLE | AR Statement Cycle Code | Accounts Receivable | |
| ADJ | ARADJUST | AR Application Adjustment | Accounts Receivable | |
| ADP | ARDISPUTE | AR Disputed Transactions | Accounts Receivable | |
| ADU | ARUSRFLDEF | Accounts Receivable | ||
| AEI | OEICUST | Cust Order Process Interface | Accounts Receivable | |
| AFI | ARFINRATE | Accounts Receivable | ||
| AGE | AGINGCODE | AR Aging Code | Accounts Receivable | |
| AIB | ARIBILLTO | Accounts Receivable | ||
| AIE | ARICUSTPER | Customer Period Conversion | Accounts Receivable | |
| AIF | ARIEFT | Accounts Receivable | ||
| AIT | ARITRANS | AR Interface Transaction | Accounts Receivable | |
| AKT | ARCHGBAKTX | Accounts Receivable | ||
| AMD | ARDISTRIB | AR Distributions | Accounts Receivable | |
| AMX | ARMICRCUST | AR MICR Customer Cross Ref | Accounts Receivable | |
| ANT | ARPAYNOTTX | Accounts Receivable | ||
| AOE | ARIOECUST | Customer Order Processing Conv | Accounts Receivable | |
| AOP | AROPTR | AR Operator | Accounts Receivable | |
| APH | ARPYMNTHDR | AR Payment Batch | Accounts Receivable | |
| APM | ARPAYMENT | AR Payment | Accounts Receivable | |
| APV | ARPROCLEVL | AR Process Level | Accounts Receivable | |
| ARA | ARAPPLIED | AR Application | Accounts Receivable | |
| ARF | ARFINANCE | AR Finance Charge Rate Code | Accounts Receivable | |
| ARH | AROIHDR | AR Transaction Header | Accounts Receivable | |
| ARL | ARLOCKBOX | AR Lock Box Location | Accounts Receivable | |
| ARM | ARMAP | Accounts Receivable | ||
| ARO | AROITEMS | AR Transaction | Accounts Receivable | |
| ARP | ARCUSTPER | AR Customer Period Totals | Accounts Receivable | |
| ARR | ARREASON | AR Reason Codes | Accounts Receivable | |
| ARS | ARSUMMARY | Transaction Activity | Accounts Receivable | |
| ARU | ARCCUST | AR Customer Conversion | Accounts Receivable | |
| ARX | ARXIND | Accounts Receivable | ||
| ARZ | ARITEMAUD | Open Item Audit | Accounts Receivable | |
| ASG | ARSAPPLIED | Cash Application Select | Accounts Receivable | |
| ASJ | ARSADJUST | Cash Application Adjust Select | Accounts Receivable | |
| ASX | ARSTMPRTTX | Accounts Receivable | ||
| ATX | ARDUNTXTCD | Accounts Receivable | ||
| BFT | BALFWDTOT | AR Balance Forward Cust Totals | Accounts Receivable | |
| BLH | BLINVHDR | AR Transaction Batch | Accounts Receivable | |
| BUF | ARAPHUF | Accounts Receivable | ||
| CAN | CRANALYST | AR Credit Analysts | Accounts Receivable | |
| CBC | CBCASHCODE | Cash Code | Cash Ledger | |
| CBE | CBBANKENT | Bank | Cash Ledger | |
| CBI | CBBANKINST | Bank Transaction Code | Cash Ledger | |
| CBS | CBUSRCLASS | Cash Ledger User Class | Cash Ledger | |
| CBU | CBUSER | Cash Ledger User | Cash Ledger | |
| CBY | CBCPYCASH | Company-Cash Code Relationship | Cash Ledger | |
| CCN | CUCONV | Currency Exhange Rate | General Ledger Setup | |
| CCP | ARACPIVOT | Accounts Receivable | ||
| CDF | CUSTDEFLTS | AR Customer Defaults | Accounts Receivable | |
| CEP | CUSTEP | |||
| CMR | ACCUSTOMER | Activity Customer | ||
| CMT | ARCOMMENT | Customer Comments | Accounts Receivable | |
| CON | ARCONTACTS | AR Customer Contacts | Accounts Receivable | |
| COR | CUSTORDER | Customer Order File | ||
| CPY | APCOMPANY | Accounts Payable Company | Accounts Payable | |
| CRL | CURELAT | Currency Relationships | General Ledger Setup | |
| CTV | ARCSTMXVAL | Accounts Receivable | ||
| CUA | CUACCT | Currency Gain and Loss Account | General Ledger Setup | |
| CUD | CUSTDESC | AR Group Customer | Accounts Receivable | |
| CUF | ARACMUF | Accounts Receivable | ||
| CUS | ARICST | AR Interface Customer | Accounts Receivable | |
| CUT | ARCUSTTOTS | AR Customer PL Inclusions | Accounts Receivable | |
| DCD | DISPCODES | AR Dispute Codes | Accounts Receivable | |
| DGM | ARUDISTRIB | Accounts Receivable | ||
| DIT | ARAUDIT | Accounts Receivable | ||
| DNN | ARDUNNING | AR Dunning Letters | Accounts Receivable | |
| DTB | DTCUSTBANK | AR Customer Paying Bank | ||
| DUC | ARDUNCODE | Accounts Receivable | ||
| DUL | ARDUNLTR | Accounts Receivable | ||
| EPT | EPTRANS | |||
| ETY | EPTYPE | |||
| FOB | FOBCODE | PO Shipping Terms Master | Purchase Order | |
| FRO | FROPTIONS | FR Company Options | ||
| FTG | FTCUSTGRP | EFT Customer Group | Accounts Receivable | |
| FTN | FTCUSTNOTE | EFT Customer Notification | Accounts Receivable | |
| GAD | GLADDRESS | General Ledger Address | General Ledger Setup | |
| GCC | GLCGCPY | Company Group Company | General Ledger Setup | |
| GCD | GLCODES | General Ledger Codes | General Ledger Setup | |
| GCH | GLCHART | General Ledger Chart | General Ledger Setup | |
| GDD | ADDRDATA | Address Code Address | General Ledger Setup | |
| GIC | GLINTCO | General Ledger Intercompany | General Ledger Setup | |
| GLS | GLSYSTEM | General Ledger Company | General Ledger Setup | |
| HDD | HOLDCODES | AR Hold Code | Accounts Receivable | |
| ICL | ICLOCATION | Company Location | Inventory Control | |
| IMI | ARIMICR | MICR Customer Xref Conversion | Accounts Receivable | |
| INN | INSTNOTC | Tax | ||
| INP | INSTATPROC | Tax | ||
| INR | INSTREGN | Tax | ||
| INT | INSTCTRYCD | Tax | ||
| INX | INSTPORTS | Tax | ||
| JBK | JBOOKHDR | Journal Book Header | General Ledger Setup | |
| JBO | JBKOPCODE | Journal Book Operator Code | General Ledger Setup | |
| JSC | JBKSYSCODE | Journal Book System | General Ledger Setup | |
| MJC | MAJCUSTCL | AR Major Customer Class | Accounts Receivable | |
| MLD | MXLISTDTL | Attribute List Detail | General Ledger Setup | |
| MLH | MXLISTHDR | Attribute List Header | General Ledger Setup | |
| MLM | MXLISTMBR | Attribute List | General Ledger Setup | |
| MNC | MINCUSTCL | AR Minor Customer Class | Accounts Receivable | |
| MOC | MXOBJCAT | Attribute Object | General Ledger Setup | |
| MTD | MXTMPLDTL | Attribute Template Detail | General Ledger Setup | |
| MTH | MXTMPLHDR | Attribute Template Header | General Ledger Setup | |
| MVL | MXVALIDATE | Attribute Validation | General Ledger Setup | |
| MXC | MXCATDEF | Attribute Definition | General Ledger Setup | |
| MXE | MXELEMENT | Attribute Element | General Ledger Setup | |
| NAB | NATBALANCE | AR National Account Balance | Accounts Receivable | |
| NAC | NATACCT | AR National Account | Accounts Receivable | |
| OCD | OECUSTCODE | Order Entry Customer Codes | ||
| OEC | OECOMPANY | Order Entry Company | ||
| OEI | OEINVOICE | Invoice | ||
| OEL | OECOMPREF | |||
| OET | OECUST | Customer Order Processing | Accounts Receivable | |
| OFR | OEFRTCODE | Order Entry Freight Code | ||
| OMT | OEMETHOD | Shipping Method | Warehouse | |
| OOD | OEORDDISC | Order Discount | ||
| OPL | OEPRCLIST | Price List | ||
| PCY | POCOMPANY | Company System Master | Purchase Order | |
| PGD | PLGRPDTL | AR Process Level Report Detail | Accounts Receivable | |
| PGH | PLGRPHDR | AR Process Level Report Header | Accounts Receivable | |
| PLG | PROCLVLGRP | AR Process Level Report Group | Accounts Receivable | |
| PUF | ARAPMUF | Accounts Receivable | ||
| PVT | AROPIVOT | Accounts Receivable | ||
| PWI | PWICUST | |||
| RCD | ARCODE | AR GL Code | Accounts Receivable | |
| RMI | ARREMIT | AR Payment Remittance | Accounts Receivable | |
| RTX | ARRTMTX | Accounts Receivable | ||
| SAW | SALESREP | AR SalesReps | Accounts Receivable | |
| SEL | ARCDSELECT | AR Credit Selects | Accounts Receivable | |
| SHP | SHIPTO | Customer Ship To Address | ||
| STA | STATICCUST | AR Override Static Cust Agings | Accounts Receivable | |
| SYS | SYSTEMCODE | System Code | General Ledger Setup | |
| TAC | TXTAXCODE | Tax Code | Tax | |
| TCM | TXCODEMAST | Tax Code Master | Tax | |
| TMS | TERMS | Payment Terms | Terms | |
| TRY | TERITORY | AR Territories | Accounts Receivable | |
| TUF | ARARHUF | Accounts Receivable | ||
| TXC | TXCOMPANY | Tax Company | Tax | |
| TXR | TXTAXRATE | Tax Rate | Tax | |
| TXT | TXTAXTABLE | Tax Table | Tax | |
| UPH | ARUPMNTHDR | Accounts Receivable | ||
| VBA | APVENBAL | Vendor Balance | Accounts Payable | |
| VCL | APVENCLASS | Vendor Class | Accounts Payable | |
| VEN | APVENMAST | Vendor | Accounts Payable | |
| VGP | APVENGROUP | Vendor Group | Accounts Payable | |
| WUP | WFSETUP | Workflow |
All trademarks and registered trademarks are the property of their
respective owners.